Legend of the Twilight Bracelet OST: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
MysteryCorgi (talk | contribs)  | 
				MysteryCorgi (talk | contribs)  No edit summary  | 
				||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Audio Infobox  | {{Audio Infobox  | ||
|Image =    | |Image =    | ||
|Album =  | |Album = .hack//Legend of the Twilight Bracelet ORIGINAL SOUNDTRACK	  | ||
|Artist =  | |Artist = Yuji Yoshino, Yoko Ueno  | ||
|Release Date =  | |Release Date = Feb 21, 2003<sup>JP</sup> <br /> Apr 27, 2004<sup>US</sup>  | ||
|Release Price =  | |Release Price = 3045 JPY  | ||
|Catalog Number =  | |Catalog Number = VICL-61068<sup>JP</sup><ref>[https://vgmdb.net/album/5649 Album Entry on VGMdb]</ref> <br />  22200-CD  | ||
|Barcode =  | |Barcode = 4988002444410<sup>JP</sup>  | ||
|Tracks =  | |Tracks = 29  | ||
|Disc =  | |Disc = 1  | ||
|Label =  | |Label = Victor (Victor Entertainment, Inc.)<sup>JP</sup> <br />  | ||
Bandai Entertainment  | |||
}}  | }}  | ||
Revision as of 19:20, 28 August 2022
.hack//Legend of the Twilight Bracelet ORIGINAL SOUNDTRACK 
 | |
Artist(s) 
 | 
Yuji Yoshino, Yoko Ueno 
 | 
Release Date 
 | 
Feb 21, 2003JP  
Apr 27, 2004US  | 
Format 
 | 
{{{Format}}} 
 | 
Tracks 
 | 
29 
 | 
Disc(s) 
 | 
1 
 | 
Label 
 | 
Victor (Victor Entertainment, Inc.)JP  
Bandai Entertainment  | 
Manufacturer 
 | 
{{{Manufacturer}}} 
 | 
Phonographic Copyright 
 | 
{{{Phonographic Copyright}}} 
 | 
Dimensions 
 | 
{{{Dimensions}}} 
 | 
Weight 
 | 
{{{Weight}}} 
 | 
Release Price 
 | 
3045 JPY 
 | 
Catalog Number 
 | 
VICL-61068JP[1]  
22200-CD  | 
Barcode 
 | 
4988002444410JP 
 | 
Tracklist
| # | Title | Duration | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Introduction | 0:33 | ||
| 02 | Love The World | 2:41 | ||
| 03 | どっちに行こう?
 (Docchi ni Ikou?)  | 
Which way shall we go? | 2:02 | |
| 04 | 青空にジャンプ!
 (Aozora ni Jump!)  | 
Jump into the blue sky! | 2:56 | |
| 05 | ねじれた感情 | Nejireta Kanjou | twisted feelings | 1:33 | 
| 06 | 私を飼いたいんだろ…? | Watashi wo Kaitaindaro...? | You want to keep me, don't you...? | 2:53 | 
| 07 | 快楽の代償 | Kairaku no Daishou | The Price of Pleasure | 1:45 | 
| 08 | 放浪する魂 | Hourousuru Tamashii | Wandering Souls | 2:25 | 
| 09 | Dawn | 4:36 | ||
| 10 | もっともっと | Motto Motto | Even More | 2:19 | 
| 11 | 残照 | Zanshou | afterglow | 2:13 | 
| 12 | 切れたネット | Kireta Net | Broken net | 1:41 | 
| 13 | Abnormal Gang | 2:44 | ||
| 14 | データドレイン | Data Drain | 1:37 | |
| 15 | Sexy You | 2:06 | ||
| 16 | 恋する季節 | Koisuru Kisetsu | The Season of Love | 2:08 | 
| 17 | 伝説の勇者 | Densetsu no Yuusha | Legendary Hero | 1:54 | 
| 18 | 晴れのち晴れ | Harenochi Hare | Clear and Sunny Skies | 2:51 | 
| 19 | Under Control | 2:11 | ||
| 20 | 世界を見つめる哀しい瞳 | Sekai wo Mitsumeru Kanashii Hitomi | Sad eyes staring at the world | 3:17 | 
| 21 | 招かれざる者 | Manukarezaru Mono | uninvited guest | 2:33 | 
| 22 | Emerald Green (Short Version) | 1:36 | ||
| 23 | 不適切なモンスター | Futekisetsu na Monster | Inappropriate Monster | 2:52 | 
| 24 | あのね…ないしょ話 | Anone... Naishobanashi | You know... a secret story. | 1:42 | 
| 25 | Burning Chase | 2:13 | ||
| 26 | 櫻の園 | Sakura no Sono | Cherry Blossom Grove | 2:22 | 
| 27 | 語りかける魂 | Katarikakeru Tamashii | A soul that speaks to you | 2:42 | 
| 28 | Grand Finale | 3:27 | ||
| 29 | NEW WORLD (Acoustic Version) | 4:24 | ||
| Duration | 70:16 | 
Liner Notes
Credits
| Instrument | Name | Tracks | 
|---|---|---|
| Role | Name | Tracks | 
|---|---|---|