BlackRose (Games): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) |
MysteryCorgi (talk | contribs) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
Used greaves | Used greaves | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Basic Stats | ||
! colspan="8" |[image] | ! colspan="8" |[image] | ||
|- | |- | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
|Attack | |Attack | ||
| | |4 | ||
|Attack | |Attack | ||
| | |1 | ||
|[[File:Sysicon imoq Earth.png|alt=Earth]] | |[[File:Sysicon imoq Earth.png|alt=Earth]] | ||
| | |4 | ||
|[[File:Sysicon imoq Lightning.png|alt=Lightning]] | |[[File:Sysicon imoq Lightning.png|alt=Lightning]] | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|Defense | |Defense | ||
| | |9 | ||
|Defense | |Defense | ||
| | |1 | ||
|[[File:Sysicon imoq Water.png|alt=Water]] | |[[File:Sysicon imoq Water.png|alt=Water]] | ||
| | |4 | ||
|[[File:Sysicon imoq Darkness.png|alt=Darkness]] | |[[File:Sysicon imoq Darkness.png|alt=Darkness]] | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|Accuracy | |Accuracy | ||
| | |4 | ||
|Accuracy | |Accuracy | ||
| | |2 | ||
|[[File:Sysicon imoq Fire.png|alt=Fire]] | |[[File:Sysicon imoq Fire.png|alt=Fire]] | ||
| | |5 | ||
|[[File:Sysicon imoq HP.png]] | |[[File:Sysicon imoq HP.png]] | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|Evade | |Evade | ||
| | |27 | ||
|Evade | |Evade | ||
| | |2 | ||
|[[File:Sysicon imoq Wood.png|alt=Wood]] | |[[File:Sysicon imoq Wood.png|alt=Wood]] | ||
| | |4 | ||
|[[File:Sysicon imoq SP.png]] | |[[File:Sysicon imoq SP.png]] | ||
| | |21 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:01, 18 May 2022

Character blurb here
Character
Online
「次回、『博多天神風雲編』で会うっちゃ!」 元気いっぱいな勝気な女の子。後先考えず突っ走る猪突猛進型。実力以上のことに挑戦したがり、周りからは無茶なヤツと思われているが、その実 …?キャラクターエディット時にかなり偏った設定をしたせいか「すばやさと攻撃力は高いが他はさっぱり」なPCになってしまった。弱い敵には めっぽう強いが一度劣勢になるとめちゃめちゃ打たれ弱い。[1]
Appearance
Equipment
Starting equipment: Steelblade Head Gear Brigandine Rusted Hands Used greaves
[image] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skills | Added Effects: | ||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 4 | Attack | 1 | ![]() |
4 | Lightning | 4 |
Defense | 9 | Defense | 1 | ![]() |
4 | ![]() |
4 |
Accuracy | 4 | Accuracy | 2 | ![]() |
5 | File:Sysicon imoq HP.png | 0 |
Evade | 27 | Evade | 2 | ![]() |
4 | File:Sysicon imoq SP.png | 21 |
Personality
Relationships
Offline
'
| |
Gender
|
|
Birthday
|
{{{Birthday}}}
|
Age
|
|
Occupation
|