TC & TCG: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) |
MysteryCorgi (talk | contribs) |
||
Line 190: | Line 190: | ||
|Character Card Puchiguso | |Character Card Puchiguso | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story01 tc tcg card.jpg]] | ||
|37 | |37 | ||
| ストーリーカード Role Play | | ストーリーカード Role Play | ||
Line 210: | Line 210: | ||
|Story Card Guardian | |Story Card Guardian | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story05 tc tcg card.jpg]] | ||
|41 | |41 | ||
| ストーリーカード Folklore | | ストーリーカード Folklore | ||
Line 220: | Line 220: | ||
|Story Card Folklore | |Story Card Folklore | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story07 tc tcg card.jpg]] | ||
|43 | |43 | ||
| ストーリーカード Wanted | | ストーリーカード Wanted | ||
Line 230: | Line 230: | ||
|Story Card Wanted | |Story Card Wanted | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story09 tc tcg card.jpg]] | ||
|45 | |45 | ||
| ストーリーカード Captured | | ストーリーカード Captured | ||
Line 240: | Line 240: | ||
|Story Card Captured | |Story Card Captured | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story11 tc tcg card.jpg]] | ||
|47 | |47 | ||
| ストーリーカード Encounter | | ストーリーカード Encounter | ||
Line 265: | Line 265: | ||
|Story Card Promise | |Story Card Promise | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story16 tc tcg card.jpg]] | ||
|52 | |52 | ||
| ストーリーカード Promise | | ストーリーカード Promise | ||
Line 280: | Line 280: | ||
|Story Card Epitaph | |Story Card Epitaph | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story19 tc tcg card.jpg]] | ||
|55 | |55 | ||
| ストーリーカード Compensation | | ストーリーカード Compensation | ||
Line 295: | Line 295: | ||
|Story Card Party | |Story Card Party | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story23 tc tcg card.jpg]] | ||
|58 | |58 | ||
| ストーリーカード Party | | ストーリーカード Party | ||
Line 335: | Line 335: | ||
|Story Card Depth | |Story Card Depth | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story31 tc tcg card.jpg]] | ||
|66 | |66 | ||
| ストーリーカード Depth | | ストーリーカード Depth | ||
|Story Card Depth | |Story Card Depth | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Story32 tc tcg card.jpg]] | ||
|67 | |67 | ||
| ストーリーカード Conflict | | ストーリーカード Conflict | ||
Line 370: | Line 370: | ||
|Story Card Recollection | |Story Card Recollection | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:Op1 tc tcg card.jpg]] | ||
|73 | |73 | ||
| オープニング1 | | オープニング1 |
Revision as of 21:06, 25 May 2023
Card Lists
TC List
TCG-P List
# | Name | ||
---|---|---|---|
P001 | 呪紋使い♂ Wavemaster | ||
P002 | 呪紋使い♀ Wavemaster | ||
P003 | 双剣士♀ Twin Blade | ||
P004 | 重剣士♂ Heavy Blade | ||
P005 | 重斧使い♂ Heavy Axeman | ||
P006 | 重槍使い♀ Long Arm | ||
P007 | 重槍使い♂ Long Arm | ||
P008 | 双剣士♂ Twin Blade | ||
P009 | 剣士♂ Blademaster | ||
P010 | 剣士♀ Blademaster | ||
P011 | 呪紋使い♂ Wavemaster | ||
P012 | 重斧使い♀ Heavy Axeman | ||
P013 | バルムンク(剣士♂) Balmung | ||
P014 | オルカ(剣士♂) Orca | ||
P015 | ミア(剣士) Mia | ||
P016 | ヘルバ(呪紋使い♀) Helba | ||
P017 | ブラックローズ(重剣士♀) Black Rose | ||
P018 | カイト(双剣士♂) Kite |
TCG-S List
# | Name | ||
---|---|---|---|
S001 | 萌え立つ過越しの碧野 Snare Arena | ||
S002 | 隠されし禁断の聖域 Snare Arena | ||
S003 | 露見せる原初の試金石 Snare Arena | ||
S004 | 忌まわしき破壊者の遠雷 Snare Arena | ||
S005 | 茫漠たる騒霊の沙海 Snare Arena | ||
S006 | 鼻曲がる沸血の処刑場 Snare Arena | ||
S007 | 呪われし失意の楽園 | ||
S008 | 瓦解せる刹那の螺旋 | ||
S009 | 静穏なる久遠の白魔 | ||
S010 | 蘇生する惑乱の裁き | ||
S011 | 瓦解せる異教の遺跡群 | ||
S012 | 底知れぬ絶望の足音 | ||
S013 | 選ばれし絶望の虚無 Snare Arena | ||
S014 | 脈動する最悪の中心核 Snare Arena | ||
S015 | 疎ましき金色の門 Snare Arena | ||
S016 | 拒絶する忘却の呪紋使い Snare Arena | ||
S017 | 忌まわしき誰がための巨人 Snare Arena | ||
S018 | ほろ苦き夢幻の鏡像世界 Snare Arena |
TCG-W List
# | Name | ||
---|---|---|---|
W001 | 癒しの水 Health Drink | ||
W002 | 闘士の血 Warrior Blood | ||
W003 | 騎士の血 Knight Blood | ||
W004 | 狩人の血 Hunter Blood | ||
W005 | 仙人の血 Hermit Blood | ||
W006 | 幸運の針金 Fortune Wire | ||
W007 | 精霊のオカリナ Sprite Ocarina | ||
W008 | 妖精のオーブ Fairy's Orb | ||
W009 | 治癒の水 Healing Potion | ||
W010 | プチグソの笛 Grunty Flute | ||
W011 | 光の十字 Light Cross | ||
W012 | ぴろしの自伝 Piros' Diary | ||
W013 | リプス Repth | ||
W014 | オリプス Ol Repth | ||
W015 | リプシンキ Ryp Synk | ||
W016 | リプメイン Rip Maen | ||
W017 | ムミンレイ Mumyn Lei | ||
W018 | アプドゥ Ap Do | ||
W019 | ガノドーン Gan Don | ||
W020 | ガンゾット Gan Zot | ||
W021 | リウクルズ Rue Kruz | ||
W022 | メリウゾット MeRue Zot | ||
W023 | バククルズ Vak Kruz | ||
W024 | ビバクローム BiVak Rom | ||
W025 | ジュクルズ Juk Kruz | ||
W026 | ラジュローム RaJuk Rom | ||
W027 | ライローム Rai Rom | ||
W028 | ライクルズ Rai Kruz | ||
W029 | アニドーン Ani Don | ||
W030 | メアンクルズ MeAni Kruz | ||
W031 | 素人の双剣 Amateur Blades | ||
W032 | スパイラルエッジ Spiral Edge | ||
W033 | アッサーシン Assassin | ||
W034 | 絆の双刃 Blades of Bond | ||
W035 | 未熟者の剣 Basic Sword | ||
W036 | 七星剣 7 Star Sword | ||
W037 | 地球剣・アイコク Patriot | ||
W038 | 鳳凰のはばたき Phoenix's Wing | ||
W039 | 菊一文字 Kikujyumonji | ||
W040 | コテツソード Kotetsu Sword | ||
W041 | 逆刃刀・コロサズ Belly Ripper | ||
W042 | スパークブレイド Spark Sword | ||
W043 | 金の斧 Gold Axe | ||
W044 | 達人の斧 Master's Axe | ||
W045 | フルスイング Full Swing | ||
W046 | 癒しの斧 Vitarity Axe | ||
W047 | 銅の槍 Bronze Spear | ||
W048 | スレイプニール Sleipnir | ||
W049 | 100万ドルの槍 $1mil. Spear | ||
W050 | 超槍天下一 Super Spear | ||
W051 | ひのきの棒杖 Cypress Wand | ||
W052 | ルンルンステッキ Groovy Stick | ||
W053 | 喜劇王の杖 Jester's Wand | ||
W054 | グレートエリート Great Elite |
DVD Card List
Volume | # | Name | ||
---|---|---|---|---|
vol.1 | D-01 | TSUKASA/司 | ||
D-02 | MAHA/マハ | |||
D-03 | SUBARU/昴 | |||
vol.2 | D-04 | MIMIRU/ミミル | ||
D-05 | GRUNTY/プチグソ | |||
D-06 | SORA/楚良 | |||
vol.3 | D-07 | BEAR/ベア | ||
D-08 | BT/BT | |||
D-09 | A-20/A-20 | |||
vol.4 | D-10 | KRIM/クリム | ||
D-11 | GINKAN/銀漢 | |||
D-12 | AURA/アウラ | |||
vol.5 | ||||
vol.6 | ||||
vol.7 | ||||
vol.8 | ||||
vol.9 |