Legend of the Twilight Bracelet Characters: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) |
MysteryCorgi (talk | contribs) |
||
Line 67: | Line 67: | ||
![[Zefie]] | ![[Zefie]] | ||
(ゼフイ) | (ゼフイ) | ||
!Grunty | !Hotaru's Grunty | ||
! | !Oscar | ||
|- | |- | ||
|[[File:Lotb aura icon manga.png|link=Aura|alt=Aura]] | |[[File:Lotb aura icon manga.png|link=Aura|alt=Aura]] | ||
Line 81: | Line 81: | ||
==Anime Characters== | ==Anime Characters== | ||
===Player Characters=== | ===Player Characters=== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Shugo]] | |||
(シューゴ) | |||
![[Rena]] | |||
(レナ) | |||
![[Mireille]] | |||
(ミレイユ) | |||
![[Ouka]] | |||
(凰花) | |||
![[Hotaru]] | |||
(ほたる) | |||
|- | |||
|[[File:Lotb anime shugo.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime rena.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime mireille.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime ouka.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime hotaru.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|- | |||
![[Balmung]] | |||
(バルムンク) | |||
![[Reki]] | |||
(レキ) | |||
![[Kamui]] | |||
(神威) | |||
![[Magi]] | |||
(マギ) | |||
![[Cobalt Knights]] | |||
(碧衣の騎士団) | |||
|- | |||
|[[File:Lotb anime balmung.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime reki.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime kamui.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime magi.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime cobaltknights.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|- | |||
![[Komiyan III]] | |||
(コミヤン3世) | |||
!Sanjuro | |||
!Silver Knight | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:Lotb anime komiyan.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime sanjuro.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Michi | |||
('''美智)''' | |||
!Katsuyuki | |||
!Hayato | |||
!Daisuke | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:Lotb anime michi.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
</center> | |||
===Non-Player Characters=== | ===Non-Player Characters=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Aura]] | |||
(アウラ) | |||
![[Morti]] | |||
(モルティ) | |||
!Hotaru's Grunty | |||
!Oscar | |||
|- | |||
|[[File:Lotb anime aura.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
|[[File:Lotb anime morti.png|alt=Shugo|267x267px]] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Revision as of 22:12, 31 July 2023
Manga Characters
Player Characters
Shugo
(シューゴ) |
Rena
(レナ) |
Mireille
(ミレイユ) |
Ouka
(凰花) |
Hotaru
(ほたる) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Balmung
(バルムンク) |
Reki
(レキ) |
Kamui
(神威) |
Magi
(マギ) |
Cobalt Knights
(碧衣の騎士団) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Komiyan III
(コミヤン3世) |
Wiseman
(ワイズマン) |
Kazu
(カズ) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Non-Player Characters
Aura
(アウラ) |
Zefie
(ゼフイ) |
Hotaru's Grunty | Oscar |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Cameos
Anime Characters
Player Characters
Shugo
(シューゴ) |
Rena
(レナ) |
Mireille
(ミレイユ) |
Ouka
(凰花) |
Hotaru
(ほたる) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Balmung
(バルムンク) |
Reki
(レキ) |
Kamui
(神威) |
Magi
(マギ) |
Cobalt Knights
(碧衣の騎士団) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Komiyan III
(コミヤン3世) |
Sanjuro | Silver Knight | ||
![]() |
![]() |
|||
Michi
(美智) |
Katsuyuki | Hayato | Daisuke | |
![]() |
Non-Player Characters
Aura
(アウラ) |
Morti
(モルティ) |
Hotaru's Grunty | Oscar |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |