SIGN Broadcast History: Difference between revisions
MysteryCorgi (talk | contribs) mNo edit summary |
MysteryCorgi (talk | contribs) (→Canada) |
||
Line 280: | Line 280: | ||
|Saturday Video Entertainment System | |Saturday Video Entertainment System | ||
|12:00am | |12:00am | ||
|} | |||
==Korea== | |||
온게임넷 aired as "DOT HACK" on [[wikipedia:OGN_(TV_channel)|Ongamenet (OGN)]] in [[SIGN TV (Korea)|South Korea]]. It started airing in September 2003 and until October 2003. It also aired on ANIONE (애니원). Both channels aired 26 episodes, skipping Evidence but including Intermezzo. | |||
According to fans on the [https://namu.wiki/w/.hack//SIGN Namu Wiki], the midnight airing time every Tuesday-Wednesday was very popular, but broadcast inconsistencies during OGN's weekly rebroadcasts (5:30pm Thursday-Friday, 1:00pm Sunday) caused viewers who missed out on the original broadcast frustration. Viewers who attempted to record the show gave up, so unofficial recordings of the Korean dub are considered lost. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!# | |||
!Episode Title <ref>[https://web.archive.org/web/20190822170347/https://dothack.co.kr/xe/index.php?mid=hack&page=2&document_srl=721093 .hack//SIGN] on .hack Site (Korea) Community Page</ref> | |||
!Channel | |||
!Air Date <ref>[https://namu.wiki/w/.hack//SIGN#s-6 .hack//SIGN Airdates] on NamuWiki.</ref> | |||
!Time | |||
!Channel | |||
!Air Date | |||
!Time | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Role Play (Episode)|Role Play]] <br /> (롤 플레이) | |||
|OGN | |||
|02 September 2003 | |||
|24:00 | |||
|ANIONE | |||
|15 September 2003 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Guardian (Episode)|Guardian]] <br /> (가디언) | |||
|OGN | |||
|02 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Folklore (Episode)|Folklore]] <br /> (전승) | |||
|OGN | |||
|03 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Wanted (Episode)|Wanted]] <br /> (지명 수배) | |||
|OGN | |||
|03 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Captured (Episode)|Captured]] <br /> (포로) | |||
|OGN | |||
|09 September 2003 | |||
|23:00 | |||
<sup>(1 Hour Early)</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Encounter (Episode)|Encounter]] <br /> (엔카운트) | |||
|OGN | |||
|09 September 2003 | |||
|23:00 | |||
<sup>(1 Hour Early)</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Reason (Episode)|Reason]] <br /> (이유) | |||
|OGN | |||
|10 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Promise (Episode)|Promise]] <br /> (약속) | |||
|OGN | |||
|10 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[Epitaph (Episode)|Epitaph]] <br /> (에피타프) | |||
|OGN | |||
|16 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[Compensation (Episode)|Compensation]] <br /> (대가 행위) | |||
|OGN | |||
|16 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[Party (Episode)|Party]] <br /> (파티) | |||
|OGN | |||
|17 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Entanglement (Episode)|Entanglement]] <br /> (착종) | |||
|OGN | |||
|17 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Twilight Eye (Episode)|Twilight Eye]] <br /> (황혼의 눈) | |||
|OGN | |||
|23 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Castle (Episode)|Castle]] <br /> (역성 도시) | |||
|OGN | |||
|23 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Depth (Episode)|Depth]] <br /> (심연) | |||
|OGN | |||
|24 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Conflict (Episode)|Conflict]] <br /> (컨플릭트) | |||
|OGN | |||
|24 September 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[Declaration (Episode)|Declaration]] <br /> (선언) | |||
|OGN | |||
|07 October 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Recollection (Episode)|Recollection]] <br /> (추억) | |||
|OGN | |||
|07 October 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Tempest (Episode)|Tempest]] <br /> (폭풍) | |||
|OGN | |||
|08 October 2003 | |||
|23:00 | |||
<sup>(1 Hour Early)</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Despair (Episode)|Despair]] <br /> (절망) | |||
|OGN | |||
|08 October 2003 | |||
|23:00 | |||
<sup>(1 Hour Early)</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Phantom (Episode)|Phantom]] <br /> (유령) | |||
|OGN | |||
|14 October 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[The Eve (Episode)|The Eve]] <br /> (전야) | |||
|OGN | |||
|14 October 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Net Slum (Episode)|Net Slum]] <br /> (넷 슬럼) | |||
|OGN | |||
|15 October 2003 | |||
|23:00 | |||
<sup>(1 Hour Early)</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Catastrophe (Episode)|Catastrophe]] <br /> (카타스트로프) | |||
|OGN | |||
|15 October 2003 | |||
|23:00 | |||
<sup>(1 Hour Early)</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[Return (Episode)|Return]] <br /> (귀환) | |||
|OGN | |||
|21 October 2003 | |||
|24:00 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[Intermezzo (OVA)|Intermezzo]](간주곡) | |||
|OGN | |||
|22 October 2003 | |||
|23:00 | |||
<sup>(1 Hour Early)</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==Canada== | ==Canada== | ||
In [[SIGN YTV (Canada)|Canada]] the series aired during YTV's<ref>[https://archive.org/download/ytv-CRTC-Logs YTV Broadcast Logs] on the Internet Archive. (Uploaded 08 October 2021) Accessed 24 October 2024.</ref> Bionix block, premiering on 01 April 2005<ref>[https://ytv-schedule-archives.fandom.com/wiki/April_1,_2005 YTV Schedule Archive Wiki] on Fandom.com. Accessed 24 October 2024</ref> and running until 07 October 2005. <br/> | In [[SIGN YTV (Canada)|Canada]] the series aired during YTV's<ref>[https://archive.org/download/ytv-CRTC-Logs YTV Broadcast Logs] on the Internet Archive. (Uploaded 08 October 2021) Accessed 24 October 2024.</ref> Bionix block, premiering on 01 April 2005<ref>[https://ytv-schedule-archives.fandom.com/wiki/April_1,_2005 YTV Schedule Archive Wiki] on Fandom.com. Accessed 24 October 2024</ref> and running until 07 October 2005. [[Unison (OVA)|Unison]] was aired with the title "Reunion" for the YTV Canadian broadcasts.<br/> | ||
=== Premiere === | === Premiere === | ||
Line 485: | Line 742: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |[[Unison (OVA)|Reunion]] (Unison) | ||
|21 October 2005 | |21 October 2005 | ||
|Friday | |Friday | ||
Line 604: | Line 861: | ||
|23 January 2006 | |23 January 2006 | ||
|} | |} | ||
== Notes == | == Notes == | ||
==References== | ==References== | ||
Line 616: | Line 869: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Category:Anime]][[Category:Media]] | [[index.php?title=Category:Anime]][[index.php?title=Category:Media]] | ||
<center>{{SIGN Anime Navbox}}</center> | <center>{{SIGN Anime Navbox}}</center> |
Revision as of 17:32, 11 November 2024
Japan
.hack//SIGN premiered on Japan's TV Tokyo on 04 April 2002 and ran until 25 September 2002.
# | Episode Title | Air Date |
---|---|---|
1 | Role Play (ロールプレイ) |
04 April 4 2002[1] |
2 | Guardian (ガーディアン) |
11 April 11 2002 |
3 | Folklore (伝承) |
18 April 2002 |
4 | Wanted (指名手配) |
24 April 2002 |
5 | Captured (虜囚) |
01 May 2002 |
6 | Encounter (エンカウント) |
08 May 2002 |
7 | Reason (理由) |
15 May 2002 |
8 | Promise (約束) |
22 May 2002 |
9 | Epitaph (エピタフ) |
29 May 2002 |
10 | Compensation (代償行為) |
05 June 2002 |
11 | Party (パーティー) |
12 June 2002 |
12 | Entanglement (錯綜) |
19 June 2002 |
13 | Twilight Eye (黄昏の眼) |
26 June 2002 |
14 | Castle (逆城都市) |
03 July 2002 |
15 | Evidence (証) |
10 July 2002 |
16 | Depth (深淵) |
17 July 2002 |
17 | Conflict (コンフリクト) |
24 July 2002 |
18 | Declaration (宣言) |
31 July 2002 |
19 | Recollection (追憶) |
07 August 2002 |
20 | Tempest (嵐) |
14 August 2002 |
21 | Despair (絶望) |
21 August 2002 |
22 | Phantom (幽霊) |
28 August 2002 |
23 | The Eve (前夜) |
04 September 2002 |
24 | Net Slum (ネットスラム) |
11 September 2002 |
25 | Catastrophe (カタストロフ) |
18 September 2002 |
26 | Return (帰還) |
25 September 2002 |
United States
The English dub was distributed throughout North America by Bandai Entertainment. In the United States, the anime premiered on 01 February 2003[2] and ran until 04 April 2004. Initially, the series aired during Cartoon Network's Toonami: Super Saturday block from 01 February 2003 to 22 February 2003. The block's cancellation prompted the show to be moved to the channel's Saturday Video Entertainment System (SVES), which began on 01 March 2003. Due to the schedule shift, the next episode didn't air until 28 March 2003.
# | Episode Title | Air Date | Block | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Role Play | 01 February 2003 | Toonami: Super Saturday Broadcast | 3:00pm |
2 | Guardian | 08 February 2003 | Toonami: Super Saturday Broadcast | 3:00pm |
3 | Folklore | 15 February 2003 | Toonami: Super Saturday Broadcast | 3:00pm |
4 | Wanted | 22 February 2003 | Toonami: Super Saturday Broadcast | 3:00pm |
5 | Captured | 28 March 2003?
30 March 2003 |
Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
6 | Encounter | 05 April 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
7 | Reason | 12 April 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
8 | Promise | 19 April 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
9 | Epitaph | 26 April 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
10 | Compensation | 03 May 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
11 | Party | 10 May 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
12 | Entanglement | 17 May 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
13 | Twilight Eye | 24 May 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
14 | Castle | 31 May 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
15 | Evidence | 07 June 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
16 | Depth | 14 June 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
17 | Conflict | 21 June 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
18 | Declaration | 28 June 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
19 | Recollection | 05 July 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
20 | Tempest | 12 July 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
21 | Despair | 19 July 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
22 | Phantom | 26 July 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
23 | The Eve | 02 August 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
24 | Net Slum | 16 August 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
25 | Catastrophe | 23 August 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
26 | Return | 30 August 2003 | Saturday Video Entertainment System | 12:00am |
Korea
온게임넷 aired as "DOT HACK" on Ongamenet (OGN) in South Korea. It started airing in September 2003 and until October 2003. It also aired on ANIONE (애니원). Both channels aired 26 episodes, skipping Evidence but including Intermezzo.
According to fans on the Namu Wiki, the midnight airing time every Tuesday-Wednesday was very popular, but broadcast inconsistencies during OGN's weekly rebroadcasts (5:30pm Thursday-Friday, 1:00pm Sunday) caused viewers who missed out on the original broadcast frustration. Viewers who attempted to record the show gave up, so unofficial recordings of the Korean dub are considered lost.
# | Episode Title [3] | Channel | Air Date [4] | Time | Channel | Air Date | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Role Play (롤 플레이) |
OGN | 02 September 2003 | 24:00 | ANIONE | 15 September 2003 | |
2 | Guardian (가디언) |
OGN | 02 September 2003 | 24:00 | |||
3 | Folklore (전승) |
OGN | 03 September 2003 | 24:00 | |||
4 | Wanted (지명 수배) |
OGN | 03 September 2003 | 24:00 | |||
5 | Captured (포로) |
OGN | 09 September 2003 | 23:00
(1 Hour Early) |
|||
6 | Encounter (엔카운트) |
OGN | 09 September 2003 | 23:00
(1 Hour Early) |
|||
7 | Reason (이유) |
OGN | 10 September 2003 | 24:00 | |||
8 | Promise (약속) |
OGN | 10 September 2003 | 24:00 | |||
9 | Epitaph (에피타프) |
OGN | 16 September 2003 | 24:00 | |||
10 | Compensation (대가 행위) |
OGN | 16 September 2003 | 24:00 | |||
11 | Party (파티) |
OGN | 17 September 2003 | 24:00 | |||
12 | Entanglement (착종) |
OGN | 17 September 2003 | 24:00 | |||
13 | Twilight Eye (황혼의 눈) |
OGN | 23 September 2003 | 24:00 | |||
14 | Castle (역성 도시) |
OGN | 23 September 2003 | 24:00 | |||
15 | Depth (심연) |
OGN | 24 September 2003 | 24:00 | |||
16 | Conflict (컨플릭트) |
OGN | 24 September 2003 | 24:00 | |||
17 | Declaration (선언) |
OGN | 07 October 2003 | 24:00 | |||
18 | Recollection (추억) |
OGN | 07 October 2003 | 24:00 | |||
19 | Tempest (폭풍) |
OGN | 08 October 2003 | 23:00
(1 Hour Early) |
|||
20 | Despair (절망) |
OGN | 08 October 2003 | 23:00
(1 Hour Early) |
|||
21 | Phantom (유령) |
OGN | 14 October 2003 | 24:00 | |||
22 | The Eve (전야) |
OGN | 14 October 2003 | 24:00 | |||
23 | Net Slum (넷 슬럼) |
OGN | 15 October 2003 | 23:00
(1 Hour Early) |
|||
24 | Catastrophe (카타스트로프) |
OGN | 15 October 2003 | 23:00
(1 Hour Early) |
|||
25 | Return (귀환) |
OGN | 21 October 2003 | 24:00 | |||
26 | Intermezzo(간주곡) | OGN | 22 October 2003 | 23:00
(1 Hour Early) |
Canada
In Canada the series aired during YTV's[5] Bionix block, premiering on 01 April 2005[6] and running until 07 October 2005. Unison was aired with the title "Reunion" for the YTV Canadian broadcasts.
Premiere
# | Episode Title | Air Date | Day | Time | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 | Role Play | 01 April 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
2 | Guardian | 08 April 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
3 | Folklore | 15 April 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
4 | Wanted | 22 April 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
5 | Captured | 29 April 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
6 | Encounter | 06 May 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
7 | Reason | 13 May 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
8 | Promise | 20 May 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
9 | Epitaph | 27 May 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
10 | Compensation | 03 June 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
11 | Party | 10 June 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
12 | Entanglement | 17 June 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
13 | Twilight Eye | 24 June 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
14 | Castle | 01 July 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
15 | Evidence | 08 July 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
16 | Depth | 15 July 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
17 | Conflict | 22 July 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
18 | Declaration | 29 July 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
19 | Recollection | 05 August 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
20 | Tempest | 12 August 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
21 | Despair | 19 August 2005 | Friday | 10:25pm | Bionix! |
22 | Phantom | 03 September 2005 | Saturday | 1:30am | Bionix! |
23 | The Eve | 16 September 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
24 | Net Slum | 23 September 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
25 | Catastrophe | 30 September 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
26 | Return | 07 October 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
27 | Intermezzo | 14 October 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
28 | Reunion (Unison) | 21 October 2005 | Friday | 10:30pm | Bionix! |
Latin America
The series also aired in Latin America on Animax from 01 August 2005 to 23 January 2006.
# | Episode Title | Air Date |
---|---|---|
1 | Role Play | 01 August 2005 |
2 | Guardian | |
3 | Folklore | |
4 | Wanted | |
5 | Captured | |
6 | Encounter | |
7 | Reason | |
8 | Promise | |
9 | Epitaph | |
10 | Compensation | |
11 | Party | |
12 | Entanglement | |
13 | Twilight Eye | |
14 | Castle | |
15 | Evidence | |
16 | Depth | |
17 | Conflict | |
18 | Declaration | |
19 | Recollection | |
20 | Tempest | |
21 | Despair | |
22 | Phantom | |
23 | The Eve | |
24 | Net Slum | |
25 | Catastrophe | |
26 | Return | 23 January 2006 |
Notes
References
- ↑ The TVDB .hack//SIGN Aired Order
- ↑ .hack//SIGN on TV.com (Archived 16 April 2009)
- ↑ .hack//SIGN on .hack Site (Korea) Community Page
- ↑ .hack//SIGN Airdates on NamuWiki.
- ↑ YTV Broadcast Logs on the Internet Archive. (Uploaded 08 October 2021) Accessed 24 October 2024.
- ↑ YTV Schedule Archive Wiki on Fandom.com. Accessed 24 October 2024
index.php?title=Category:Animeindex.php?title=Category:Media
|