SIGN Credits: Difference between revisions
MysteryCorgi (talk | contribs) mNo edit summary |
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→References) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Credits for those involved in the creation of the '''[[ | Credits for those involved in the creation of the '''[[SIGN (anime)|.hack//Sign]]''' anime. | ||
==Production== | ==Production== | ||
===Companies=== | ===Companies=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Companies | |||
{| class="wikitable | !Region | ||
|+ | !Company | ||
! | !Role | ||
! Role | |- | ||
| rowspan="3" |Japan | |||
|Project .hack | |||
|Copyright, Creation | |||
|- | |- | ||
|CyberConnect2 | |[[CyberConnect2 Co., Ltd.|CyberConnect2]] | ||
|Production Cooperation | |Production Cooperation | ||
|- | |- | ||
|Bee Train <ref>[http://www.beetrain.co.jp/contents/works/sign/ BeeTrain Website]</ref> | |[[BeeTrain|ビィートレイン株式会社]](Bee Train) <ref>[http://www.beetrain.co.jp/contents/works/sign/ BeeTrain Website]</ref> | ||
|Animation Production | |Animation Production | ||
|- | |- | ||
|Yomiko Advertising <ref>[https://myanimelist.net/anime/48/hack__Sign/characters#staff MyAnimeList]</ref> | | rowspan="2" |Japan | ||
|Production | |読売広告社 | ||
(Yomiko Advertising) <ref>[https://myanimelist.net/anime/48/hack__Sign/characters#staff MyAnimeList]</ref> | |||
| rowspan="2" |Production | |||
|- | |||
|バンダイビジュアル | |||
(Bandai Visual) | |||
|- | |||
|Japan | |||
|プロダクション・アイ | |||
(Production ai) | |||
|Backgrounds | |||
|- | |||
| rowspan="13" | | |||
|Bee Train Digital | |||
|Finish Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|アニメワールド大阪 | |||
(Anime World Osaka) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 4-6, 9-12, 15-16, 20, 22-25) | |||
|- | |||
|フロントライン | |||
(Frontline) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 2, 8-9, 11, 15, 22) | |||
|- | |||
|杭州飛龍動画制作有限公司 | |||
(Hangzhou Flying Dragon Cartoon Co., Ltd.) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 1-2, 4-26) | |||
|- | |||
|ジェー・シー・スタッフ | |||
(J.C. Staff) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 10-11, 15, 23) | |||
|- | |||
|エム・エス・シー | |||
(MSC / M.S.C) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 12-13, 15-16, 22, 25) | |||
|- | |||
|M.S.J. 武蔵野制作所 | |||
(M.S.J Musashino Production) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|ムークアニメーション | |||
(Mook Animation) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 6-7, 12-13, 15, 17, 24) | |||
|- | |||
|作楽クリエイト | |||
(Sakura Create) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 3, 9, 15-16, 20, 25) | |||
|- | |||
|Studio Gouache | |||
|Finish Animation | |||
(eps 8, 15) | |||
|- | |||
|スタジオロード | |||
(Studio Road) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|玉沢動画舎 | |||
(Tamazawa Dogasha) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 3-4, 10-11, 13, 15-17, 24-26) | |||
|- | |||
|タツノコプロ | |||
(Tatsunoko Production) | |||
|Finish Animation | |||
(eps 6-7, 13, 15) | |||
|- | |||
| rowspan="24" |Japan | |||
|アニメワールド大阪 | |||
(Anime World Osaka) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 5-6, 8, 10-11, 13-15, 18-24 even, 25-26) | |||
|- | |||
|アナザープッシュピン・プランニング | |||
(APPP / Another Push Pin Planning) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 8, 10, 14-15) | |||
|- | |||
|葦プロダクション | |||
(Ashi Productions) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2-5, 7-9, 14-16, 18, 21-22, 25) | |||
|- | |||
|ビィートレイン株式会社 | |||
(Bee Train) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|武遊 | |||
(Buyuu) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 6, 12, 15, 18, 21, 23) | |||
|- | |||
|D.A.S.T Corporation | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2-3, 5, 11, 15-16, 24-25) | |||
|- | |||
|杭州飛龍動画制作有限公司 | |||
(Hangzhou Flying Dragon Cartoon Co., Ltd.) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|エム・エス・シー | |||
(MSC / M.S.C) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1, 5-6, 14-15, 18, 22, 24) | |||
|- | |||
|M.S.J. 武蔵野制作所 | |||
(M.S.J Musashino Production) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|オフィス蒼 | |||
(Office AO) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1, 3-4, 10, 15-16, 26) | |||
|- | |||
|プラム | |||
(Plum) | |||
|In-Between Animation | |||
(ep 19) | |||
|- | |||
|プロダクションIG | |||
(Production I.G) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 14-15, 18, 25) | |||
|- | |||
|ラディクス | |||
(Radix) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 6, 15, 17-19, 22) | |||
|- | |||
|作楽クリエイト | |||
(Sakura Create) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 3, 9, 12-13, 15-17, 20-22, 25) | |||
|- | |||
|スタジオコクピット | |||
(Studio Cockpit) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2-3, 9, 11, 14-17, 21-24) | |||
|- | |- | ||
| | |スタジオディーン | ||
| | (Studio DEEN) | ||
|In-Between Animation | |||
(ep 18) | |||
|- | |- | ||
|スタジオ・マーク | |||
(Studio Mark) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 3, 15) | |||
|- | |||
|スタジオMAT | |||
(Studio MAT) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2, 4, 7, 9-10, 12, 14-15, 24) | |||
|- | |||
|スタジオムー | |||
(Studio Mu) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2, 5, 8-9, 12-13, 15, 19, 21, 23-24, 26) | |||
|- | |||
|シナジーSP | |||
(SynergySP) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 9, 15) | |||
|- | |||
|玉沢動画舎 | |||
(Tamazawa Dogasha) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 3-4, 10, 13, 15, 17) | |||
|- | |||
|トランスアーツ | |||
(Trans Arts Co.) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 10, 13, 15, 17, 23) | |||
|- | |||
|ヴェネット | |||
(VENET) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1, 15) | |||
|- | |||
|ジーベック | |||
(Xebec) | |||
|In-Between Animation | |||
(ep 18) | |||
|- | |||
|Japan | |||
|合資会社スタジオギムレット | |||
(Studio Gimlet) | |||
|Key Animation | |||
|- | |||
|Japan | |||
|スタジオトゥインクル <ref>[https://twinkle-anime.work/works/ 携わった作品 (Works)] on Studio Twinkle official website. [https://archive.ph/40CEO Archived] via ArchiveToday (08 September 2024)</ref> | |||
(Studio Twinkle) | |||
|撮影 | |||
(Photography)<ref>[https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/company.php?id=512 Studio Twinkle Entry] on AnimeNewsNetwork</ref> | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Japan | |||
|ビクターエンタテインメント | |||
(Victor Entertainment) | |||
|Music Production | |||
|- | |||
|Sound Valley (Tokyo) | |||
|Music Recording | |||
|- | |||
|スペースクラフトプロデュース | |||
(Space Craft Produce) | |||
|Soundtrack Production | |||
|- | |||
|ハーフ エイチ・ピー スタジオ | |||
( HALF H·P STUDIO ) | |||
|Sound Production | |||
|- | |||
|ハーフ エイチ・ピー スタジオ | |||
( HALF H·P STUDIO ) | |||
|Sound Recording | |||
|- | |||
|North America | |||
|Bandai Entertainment, Inc. | |Bandai Entertainment, Inc. | ||
|English Adaptation | |English Adaptation | ||
|- | |- | ||
|PCB Productions | | rowspan="3" |North America | ||
| rowspan="3" |PCB Productions | |||
|English Adaptation Associate | |English Adaptation Associate | ||
|- | |- | ||
| | |Dubbing | ||
| | |- | ||
|Recording Facility | |||
|- | |||
|South Asia | |||
|Animax South Asia | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|North America | |||
|World Link Digital | |||
|Additional Mixing Facilities | |||
|- | |||
|North America | |||
|Digital Synapse | |||
|ADR Production | |||
|- | |- | ||
|Arie, Yuuki <br/> (有江勇樹) | |North America | ||
|Geneon Entertainment Inc. | |||
|Distributor (North America; 2003) | |||
|- | |||
|Australia | |||
|Madman Entertainment | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|North America | |||
|Cutting Room Recording Studio (New York) | |||
|Music Recording | |||
|- | |||
|North America | |||
|Bandai Entertainment | |||
|Soundtrack | |||
|- | |||
| rowspan="3" |France | |||
|Beez Entertainment | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|Studio Chinkel | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Game one | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|LATAM | |||
|Animax | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|Spain | |||
|Animax España | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|LATAM | |||
|Cloverway | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|LATAM | |||
|Locomotion | |||
|Licensed by | |||
|- | |||
|Spain | |||
|So Good Entertainment | |||
|Licensed by | |||
|- | |||
|Italy | |||
|E.T.S. European Television Service | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Italy | |||
|Beez Entertainment | |||
|Executive Production | |||
|- | |||
|Germany | |||
|Animax Germany | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|Germany | |||
|Beez Entertainment (German division) | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|Germany | |||
|Circle of Arts | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|The Netherlands | |||
(Dutch) | |||
|Nekotachi Entertainment | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|The Netherlands | |||
(Dutch) | |||
|TVS - Titra Film | |||
|Subtitles | |||
|- | |||
|The Philippines | |||
(Tagalog) | |||
|HERO TV | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|The Philippines | |||
(Tagalog) | |||
|Creative Programs, Inc. | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Brazil | |||
(Portuguese) | |||
|Animax Brazil | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|Brazil | |||
(Portuguese) | |||
|Álamo | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Brazil | |||
(Portuguese) | |||
|Locomotion | |||
|Licensed by | |||
|- | |||
|Brazil | |||
(Portuguese) | |||
|JBC | |||
|Translation | |||
(ep 10–26) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sweden | |||
|TV4 med i TV | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|TV400 | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|Taiwan | |||
|Power International Multimedia Inc. | |||
|Licensed by | |||
|} | |||
===Staff=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Show Production | |||
!Region | |||
!Company | |||
!Name | |||
!Role | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Mashimo, Kouichi <br /> (真下耕一) | |||
|Director, Sound Director, | |||
Script, Storyboard, Screenplay, Editing | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Arie, Yuuki <br /> (有江勇樹) | |||
|Director, Episode Director, Storyboard | |Director, Episode Director, Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Morioka, Hiroshi <br/> (守岡博) | | | ||
| | |||
|Morioka, Hiroshi <br /> (守岡博) | |||
|Director, Episode Director, Storyboard | |Director, Episode Director, Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Sawai, Kouji <br/> (澤井幸次) | | | ||
| | |||
|Sawai, Kouji <br /> (澤井幸次) | |||
|Director, Episode Director, Storyboard | |Director, Episode Director, Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Takagi, Shigeki | | | ||
| | |||
|Takagi, Shigeki | |||
() | |||
|Director, Episode Director | |Director, Episode Director | ||
|- | |- | ||
|Kawatsura, Shinya <br/> (川面真也) | | | ||
| | |||
|Kawatsura, Shinya <br /> (川面真也) | |||
|Episode Director, Storyboard | |Episode Director, Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Kurokawa, Tomoyuki <br/> (黒川智之) | | | ||
| | |||
|Kurokawa, Tomoyuki <br /> (黒川智之) | |||
|Episode Director, Production Manager | |Episode Director, Production Manager | ||
|- | |- | ||
|Kamata, Katsuaki <br/> (鎌田克明) | | | ||
| | |||
|Kamata, Katsuaki <br /> (鎌田克明) | |||
|Director of Photography | |Director of Photography | ||
|- | |- | ||
|Ito, Kazunori <br/> (伊藤和典) | | | ||
|Series Composition, Series Supervisor, Screenplay | | | ||
|Ito, Kazunori <br /> (伊藤和典) | |||
|Series Composition, | |||
Series Supervisor, Screenplay | |||
|- | |- | ||
|Jinno, Hiroaki <br/> (じんのひろあき) | | | ||
| | |||
|Jinno, Hiroaki <br /> (じんのひろあき) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Omode, Akemi <br/> (面出明美) | | | ||
| | |||
|Omode, Akemi <br /> (面出明美) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Sawamura, Mitsuhiko <br/> (沢村光彦) | | | ||
| | |||
|Sawamura, Mitsuhiko <br /> (沢村光彦) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Yokote, Michiko <br/> (横手美智子) | | | ||
| | |||
|Yokote, Michiko <br /> (横手美智子) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Mori, Kirin <br/> (森木林) | | | ||
| | |||
|Mori, Kirin <br /> (森木林) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Sadamoto, Yoshiyuki <br/> (貞本義行) | | | ||
|Character Design, Original Character Design | | | ||
|Sadamoto, Yoshiyuki <br /> (貞本義行) | |||
|Character Design, | |||
Original Character Design | |||
|- | |- | ||
|Ban, Yukiko <br/> (番由紀子) | | | ||
| | |||
|Ban, Yukiko <br /> (番由紀子) | |||
|Character Design, Animation Director | |Character Design, Animation Director | ||
|- | |- | ||
|Iwaoka, Yuko <br/> (岩岡優子) | | | ||
| | |||
|Iwaoka, Yuko <br /> (岩岡優子) | |||
|Character Design, Animation Director | |Character Design, Animation Director | ||
|- | |- | ||
|Ohsawa, Satoshi <br/> (大澤聡) | | | ||
|Character Design, Animation Director, DVD Cover Illustrations 1, 2 <ref>DVD Volume 1 Cover. ''.hack//SIGN Ver. 01 Login.'' Bandai Entertainment, "Platinum Series" Single Unit Release, Region 1. 2002. </ref> | | | ||
|Ohsawa, Satoshi <br /> (大澤聡) | |||
|Character Design, Animation Director, | |||
DVD Cover Illustrations 1, 2 <ref>DVD Volume 1 Cover. ''.hack//SIGN Ver. 01 Login.'' Bandai Entertainment, "Platinum Series" Single Unit Release, Region 1. 2002. </ref> | |||
|- | |- | ||
|Kado, Tomoaki <br/> (門智昭) | | | ||
| | |||
|Kado, Tomoaki <br /> (門智昭) | |||
|Animation Director | |Animation Director | ||
|- | |- | ||
|Shiba, Minako <br/> (芝美奈子) | | | ||
| | |||
|Shiba, Minako <br /> (芝美奈子) | |||
|Character Design | |Character Design | ||
|- | |- | ||
|Tsubata, Yoshiaki <br/> (つばたよしあき) | | | ||
| | |||
|Tsubata, Yoshiaki <br /> (つばたよしあき) | |||
|Animation Director | |Animation Director | ||
|- | |- | ||
|Oka, Tatsuya <br/> (岡辰也) | | | ||
| | |||
|Oka, Tatsuya <br /> (岡辰也) | |||
|Animation Director, Mechanical Design | |Animation Director, Mechanical Design | ||
|- | |- | ||
|Teraoka, Kenji <br/> (寺岡賢司) | | | ||
| | |||
|Teraoka, Kenji <br /> (寺岡賢司) | |||
|Mechanical Design | |Mechanical Design | ||
|- | |- | ||
|Umino, Yoshimi <br/> (海野よしみ) | | | ||
| | |||
|Umino, Yoshimi <br /> (海野よしみ) | |||
|Art Director | |Art Director | ||
|- | |- | ||
|Koyama, Toshihisa <br/> | | | ||
| | |||
|Koyama, Toshihisa <br /> | |||
|Background Art | |Background Art | ||
|- | |- | ||
|Kojima, Makiko <br/> (小島真喜子) | | | ||
| | |||
|Kojima, Makiko <br /> (小島真喜子) | |||
|Color Design | |Color Design | ||
|- | |- | ||
|Otani, Natsuyo <br/> | | | ||
| | |||
|Otani, Natsuyo <br /> | |||
|Color Setting | |Color Setting | ||
|- | |- | ||
|Yoshida, Riichiro <br/> | | | ||
| | |||
|Yoshida, Riichiro <br /> | |||
|Color Design | |Color Design | ||
|- | |- | ||
|Abe, Misao <br/> | | | ||
| | |||
|Abe, Misao <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Chiba, Takaaki <br/> | | | ||
| | |||
|Chiba, Takaaki <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Haneda, Kouji <br/> | | | ||
| | |||
|Haneda, Kouji <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Ishii, Kazuhiko <br/> | | | ||
| | |||
|Ishii, Kazuhiko <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Kotani, Kyouko <br/> | | | ||
| | |||
|Kotani, Kyouko <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Kubota, Chikashi <br/> | | | ||
| | |||
|Kubota, Chikashi <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Maehara, Rie <br/> | | | ||
| | |||
|Maehara, Rie <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Morimae, Kazuya <br/> | | | ||
| | |||
|Morimae, Kazuya <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Takahashi, Atsuko <br/> | | | ||
| | |||
|Takahashi, Atsuko <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Takahashi, Eikichi <br/> | | | ||
| | |||
|Takahashi, Eikichi <br /> | |||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Kamo, Ayumi <br/> | | | ||
| | |||
|Kamo, Ayumi <br /> | |||
|In-Between Animation | |In-Between Animation | ||
|- | |- | ||
|Miyatake, Hitomi <br/> | | | ||
| | |||
|Miyatake, Hitomi <br /> | |||
|In-Between Animation | |In-Between Animation | ||
|- | |- | ||
|Taki, Natsuko <br/> | | | ||
| | |||
|Taki, Natsuko <br /> | |||
|In-Between Animation | |In-Between Animation | ||
|- | |- | ||
|Kurosawa, Masayuki <br/> | | | ||
| | |||
|Kurosawa, Masayuki <br /> | |||
|Editing, In-Between Animation | |Editing, In-Between Animation | ||
|- | |- | ||
|Oikawa, Yukie <br/> (及川雪江) | | | ||
| | |||
|Oikawa, Yukie <br /> (及川雪江) | |||
|Editing | |Editing | ||
|- | |- | ||
|Morita, Seiji <br/> (森田清次) | | | ||
| | |||
|Morita, Seiji <br /> (森田清次) | |||
|Editing | |Editing | ||
|- | |- | ||
|Murakami, Masahiro <br/> | | | ||
| | |||
|Murakami, Masahiro <br /> | |||
|Special Effects | |Special Effects | ||
|- | |- | ||
|Ohta, Shunsuke <br/> | | | ||
| | |||
|Ohta, Shunsuke <br /> | |||
|Storyboard | |Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Tada, Shunsuke <br/> (多田俊介) | | | ||
| | |||
|Tada, Shunsuke <br /> (多田俊介) | |||
|Storyboard | |Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Kawashiro, Kazumi <br/> (川城和実) | | | ||
| | |||
|Kawashiro, Kazumi <br /> (川城和実) | |||
|Planning | |Planning | ||
|- | |- | ||
|Unozawa, Shin <br/> (鵜之澤伸) | | | ||
| | |||
|Unozawa, Shin <br /> (鵜之澤伸) | |||
|Planning | |Planning | ||
|- | |- | ||
|Inoue, Shin'ichirou <br/> (井上伸一郎) | | | ||
| | |||
|Inoue, Shin'ichirou <br /> (井上伸一郎) | |||
|Planning Cooperation | |Planning Cooperation | ||
|- | |- | ||
|Azuma, Fukashi <br/> | | | ||
|Chief Producer, Program Chief (TV Tokyo) | | | ||
|Azuma, Fukashi <br /> | |||
|Chief Producer, | |||
Program Chief (TV Tokyo) | |||
|- | |- | ||
|Mori, Yasunori <br/> | | | ||
| | |||
|Mori, Yasunori <br /> | |||
|Co-Producer | |Co-Producer | ||
|- | |- | ||
|Kaneko, Hideaki <br/> | | | ||
| | |||
|Kaneko, Hideaki <br /> | |||
|Executive Producer | |Executive Producer | ||
|- | |- | ||
|Egawa, Kuninori <br/> (江川功爾憲) | | | ||
| | |||
|Egawa, Kuninori <br /> (江川功爾憲) | |||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
|Morimoto, Kouji <br/> (森本浩二) | | | ||
| | |||
|Morimoto, Kouji <br /> (森本浩二) | |||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Sasaki, Shirou | |Sasaki, Shirou | ||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
|Takagi, Kazunori <br/> (高城一典) | | | ||
| | |||
|Takagi, Kazunori <br /> (高城一典) | |||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
|Uchiyama, Daisuke <br/> (内山大輔) | | | ||
| | |||
|Uchiyama, Daisuke <br /> (内山大輔) | |||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Hulsey, Cherry Kaoru | |Hulsey, Cherry Kaoru | ||
|Production Coordination | |Production Coordination | ||
|- | |- | ||
|Maru, Ryoji/Ryouji <br/> (丸亮二) | | | ||
| | |||
|Maru, Ryoji/Ryouji <br /> (丸亮二) | |||
|Production Manager | |Production Manager | ||
|- | |- | ||
|Kobayashi, Yasuko <br/> | | | ||
| | |||
|Kobayashi, Yasuko <br /> | |||
|Post-Production Assistant | |Post-Production Assistant | ||
|- | |- | ||
|Wada, Kumiko <br/> | | | ||
| | |||
|Wada, Kumiko <br /> | |||
|Post-Production Assistant | |Post-Production Assistant | ||
|- | |- | ||
|Nakajima, Toshiyuki <br/> | | | ||
| | |||
|Nakajima, Toshiyuki <br /> | |||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Yamashita, Kou <br/> | | | ||
| | |||
|Yamashita, Kou <br /> | |||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Abe, Hiroyuki <br/> | | | ||
| | |||
|Abe, Hiroyuki <br /> | |||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Sugawara, Yoshinori <br/> | | | ||
| | |||
|Sugawara, Yoshinori <br /> | |||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Saito, Yu <br/> | | | ||
| | |||
|Saito, Yu <br /> | |||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Ohnishi, Etsuyo <br/> | | | ||
| | |||
|Ohnishi, Etsuyo <br /> | |||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Miyai, Shiho <br/> | | | ||
| | |||
|Miyai, Shiho <br /> | |||
|Publicity | |Publicity | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Music Production | ||
! | !Region | ||
!Company | |||
!Name | |||
!Role | !Role | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kajiura, Yuki <br /> (梶浦由記) | |Kajiura, Yuki <br /> (梶浦由記) | ||
|Music Producer, Theme Song Lyrics, Theme Song Composition, | |Music Producer, Theme Song Lyrics, Theme Song Composition, | ||
Theme Song Arrangement, Recording Engineer | Theme Song Arrangement, Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Nozaki, Keiichi <br /> (野崎圭一) | |Nozaki, Keiichi <br /> (野崎圭一) | ||
|Music Producer | |Music Producer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Nakano, Tooru <br /> (中野徹) | |Nakano, Tooru <br /> (中野徹) | ||
|Sound Director | |Sound Director | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Urahata, Masaru <br /> (浦畑将) | |Urahata, Masaru <br /> (浦畑将) | ||
|Sound Effects | |Sound Effects | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Fujiwara, Noboyuki <br /> | |Fujiwara, Noboyuki <br /> | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Koiwa, Takashi <br /> | |Koiwa, Takashi <br /> | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Kojima, Kotaro <br /> | |Kojima, Kotaro <br /> | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Marino, George | |Marino, George | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Okada, Tsutomu <br /> | |Okada, Tsutomu <br /> | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Nardone, Joseph | |Nardone, Joseph | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Ishikawa, Chiaki <br /> | |Ishikawa, Chiaki <br /> | ||
|Theme Song Performance, Music | |Theme Song Performance, Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|See-Saw | |See-Saw | ||
|Theme Song Performance | |Theme Song Performance | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Bindiger, Emily | |Bindiger, Emily | ||
|Music, Inserted Song Performance | |Music, Inserted Song Performance | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Akagi, Rie <br /> | |Akagi, Rie <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Aoki, Tomihito <br /> | |Aoki, Tomihito <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Iijima, Norimitsu <br /> | |Iijima, Norimitsu <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Inaba, Masahiro <br /> | |Inaba, Masahiro <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Ishibani, Masakazu <br /> | |Ishibani, Masakazu <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Ishikawa, Masaharu <br /> | |Ishikawa, Masaharu <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Kaida, Yuriko <br /> | |Kaida, Yuriko <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Kakehashi, Ikou <br /> | |Kakehashi, Ikou <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Kasahara, Ayano <br /> | |Kasahara, Ayano <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Kasahara, Yuri <br /> | |Kasahara, Yuri <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Konno, Hitoshi <br /> | |Konno, Hitoshi <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Kuwano, Hijiri <br /> | |Kuwano, Hijiri <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Matsuba, Haruki <br /> | |Matsuba, Haruki <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Matsuda, Masato <br /> | |Matsuda, Masato <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Matsuyama, Hiroshi <br /> | |Matsuyama, Hiroshi <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Misawa, Matarou <br /> | |Misawa, Matarou <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Nishikawa, Susumu <br /> | |Nishikawa, Susumu <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Sato, Yoshiaki <br /> | |Sato, Yoshiaki <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Sawai, Genji <br /> | |Sawai, Genji <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Takahashi, Tomoharu <br /> | |Takahashi, Tomoharu <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Takano, Fumio <br /> | |Takano, Fumio <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
|Takeda, Kazuhiro <br /> | |Takeda, Kazuhiro <br /> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
