SIGN Credits: Difference between revisions
MysteryCorgi (talk | contribs) |
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→References) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
!Role | !Role | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" |Japan | ||
|Project.hack | |Project .hack | ||
|Copyright, Creation | |Copyright, Creation | ||
|- | |- | ||
| | |[[CyberConnect2 Co., Ltd.|CyberConnect2]] | ||
|CyberConnect2 | |||
|Production Cooperation | |Production Cooperation | ||
|- | |- | ||
| | |[[BeeTrain|ビィートレイン株式会社]](Bee Train) <ref>[http://www.beetrain.co.jp/contents/works/sign/ BeeTrain Website]</ref> | ||
|Bee Train <ref>[http://www.beetrain.co.jp/contents/works/sign/ BeeTrain Website]</ref> | |||
|Animation Production | |Animation Production | ||
|- | |- | ||
|Japan | | rowspan="2" |Japan | ||
|Yomiko Advertising <ref>[https://myanimelist.net/anime/48/hack__Sign/characters#staff MyAnimeList]</ref> | |読売広告社 | ||
|Production | (Yomiko Advertising) <ref>[https://myanimelist.net/anime/48/hack__Sign/characters#staff MyAnimeList]</ref> | ||
| rowspan="2" |Production | |||
|- | |||
|バンダイビジュアル | |||
(Bandai Visual) | |||
|- | |- | ||
|Japan | |Japan | ||
|プロダクション・アイ | |プロダクション・アイ | ||
(Production ai) | (Production ai) | ||
|Backgrounds | |Backgrounds | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="13" | | ||
|Bee Train Digital | |Bee Train Digital | ||
|Finish Animation | |Finish Animation | ||
(eps 1-26) | (eps 1-26) | ||
|- | |- | ||
|アニメワールド大阪 | |アニメワールド大阪 | ||
(Anime World Osaka) | (Anime World Osaka) | ||
Line 45: | Line 42: | ||
(eps 4-6, 9-12, 15-16, 20, 22-25) | (eps 4-6, 9-12, 15-16, 20, 22-25) | ||
|- | |- | ||
|フロントライン | |フロントライン | ||
(Frontline) | (Frontline) | ||
Line 51: | Line 47: | ||
(eps 2, 8-9, 11, 15, 22) | (eps 2, 8-9, 11, 15, 22) | ||
|- | |- | ||
|杭州飛龍動画制作有限公司 | |杭州飛龍動画制作有限公司 | ||
(Hangzhou Flying Dragon Cartoon Co., Ltd.) | (Hangzhou Flying Dragon Cartoon Co., Ltd.) | ||
Line 57: | Line 52: | ||
(eps 1-2, 4-26) | (eps 1-2, 4-26) | ||
|- | |- | ||
|ジェー・シー・スタッフ | |ジェー・シー・スタッフ | ||
(J.C. Staff) | (J.C. Staff) | ||
Line 63: | Line 57: | ||
(eps 10-11, 15, 23) | (eps 10-11, 15, 23) | ||
|- | |- | ||
|エム・エス・シー | |エム・エス・シー | ||
(MSC / M.S.C) | (MSC / M.S.C) | ||
Line 69: | Line 62: | ||
(eps 12-13, 15-16, 22, 25) | (eps 12-13, 15-16, 22, 25) | ||
|- | |- | ||
|M.S.J. 武蔵野制作所 | |M.S.J. 武蔵野制作所 | ||
(M.S.J Musashino Production) | (M.S.J Musashino Production) | ||
Line 75: | Line 67: | ||
(eps 1-26) | (eps 1-26) | ||
|- | |- | ||
|ムークアニメーション | |ムークアニメーション | ||
(Mook Animation) | (Mook Animation) | ||
Line 81: | Line 72: | ||
(eps 6-7, 12-13, 15, 17, 24) | (eps 6-7, 12-13, 15, 17, 24) | ||
|- | |- | ||
|作楽クリエイト | |作楽クリエイト | ||
(Sakura Create) | (Sakura Create) | ||
Line 87: | Line 77: | ||
(eps 3, 9, 15-16, 20, 25) | (eps 3, 9, 15-16, 20, 25) | ||
|- | |- | ||
|Studio Gouache | |Studio Gouache | ||
|Finish Animation | |Finish Animation | ||
(eps 8, 15) | (eps 8, 15) | ||
|- | |- | ||
|スタジオロード | |スタジオロード | ||
(Studio Road) | (Studio Road) | ||
Line 98: | Line 86: | ||
(eps 1-26) | (eps 1-26) | ||
|- | |- | ||
|玉沢動画舎 | |玉沢動画舎 | ||
(Tamazawa Dogasha) | (Tamazawa Dogasha) | ||
Line 104: | Line 91: | ||
(eps 3-4, 10-11, 13, 15-17, 24-26) | (eps 3-4, 10-11, 13, 15-17, 24-26) | ||
|- | |- | ||
|タツノコプロ | |タツノコプロ | ||
(Tatsunoko Production) | (Tatsunoko Production) | ||
Line 110: | Line 96: | ||
(eps 6-7, 13, 15) | (eps 6-7, 13, 15) | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="24" |Japan | ||
| | |アニメワールド大阪 | ||
(Anime World Osaka) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 5-6, 8, 10-11, 13-15, 18-24 even, 25-26) | |||
|- | |||
|アナザープッシュピン・プランニング | |||
(APPP / Another Push Pin Planning) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 8, 10, 14-15) | |||
|- | |||
|葦プロダクション | |||
(Ashi Productions) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2-5, 7-9, 14-16, 18, 21-22, 25) | |||
|- | |||
|ビィートレイン株式会社 | |||
(Bee Train) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|武遊 | |||
(Buyuu) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 6, 12, 15, 18, 21, 23) | |||
|- | |||
|D.A.S.T Corporation | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2-3, 5, 11, 15-16, 24-25) | |||
|- | |||
|杭州飛龍動画制作有限公司 | |||
(Hangzhou Flying Dragon Cartoon Co., Ltd.) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|エム・エス・シー | |||
(MSC / M.S.C) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1, 5-6, 14-15, 18, 22, 24) | |||
|- | |||
|M.S.J. 武蔵野制作所 | |||
(M.S.J Musashino Production) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1-26) | |||
|- | |||
|オフィス蒼 | |||
(Office AO) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1, 3-4, 10, 15-16, 26) | |||
|- | |||
|プラム | |||
(Plum) | |||
|In-Between Animation | |||
(ep 19) | |||
|- | |||
|プロダクションIG | |||
(Production I.G) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 14-15, 18, 25) | |||
|- | |||
|ラディクス | |||
(Radix) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 6, 15, 17-19, 22) | |||
|- | |||
|作楽クリエイト | |||
(Sakura Create) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 3, 9, 12-13, 15-17, 20-22, 25) | |||
|- | |||
|スタジオコクピット | |||
(Studio Cockpit) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2-3, 9, 11, 14-17, 21-24) | |||
|- | |||
|スタジオディーン | |||
(Studio DEEN) | |||
|In-Between Animation | |||
(ep 18) | |||
|- | |||
|スタジオ・マーク | |||
(Studio Mark) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 3, 15) | |||
|- | |||
|スタジオMAT | |||
(Studio MAT) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2, 4, 7, 9-10, 12, 14-15, 24) | |||
|- | |||
|スタジオムー | |||
(Studio Mu) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 2, 5, 8-9, 12-13, 15, 19, 21, 23-24, 26) | |||
|- | |||
|シナジーSP | |||
(SynergySP) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 9, 15) | |||
|- | |||
|玉沢動画舎 | |||
(Tamazawa Dogasha) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 3-4, 10, 13, 15, 17) | |||
|- | |||
|トランスアーツ | |||
(Trans Arts Co.) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 10, 13, 15, 17, 23) | |||
|- | |||
|ヴェネット | |||
(VENET) | |||
|In-Between Animation | |||
(eps 1, 15) | |||
|- | |||
|ジーベック | |||
(Xebec) | |||
|In-Between Animation | |In-Between Animation | ||
(ep 18) | |||
|- | |- | ||
| | |Japan | ||
| | |合資会社スタジオギムレット | ||
| | (Studio Gimlet) | ||
|Key Animation | |||
|- | |- | ||
|Japan | |Japan | ||
Line 124: | Line 229: | ||
(Photography)<ref>[https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/company.php?id=512 Studio Twinkle Entry] on AnimeNewsNetwork</ref> | (Photography)<ref>[https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/company.php?id=512 Studio Twinkle Entry] on AnimeNewsNetwork</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="5" |Japan | ||
|Victor Entertainment | |ビクターエンタテインメント | ||
(Victor Entertainment) | |||
|Music Production | |Music Production | ||
|- | |- | ||
| | |Sound Valley (Tokyo) | ||
|Music Recording | |||
|- | |||
|スペースクラフトプロデュース | |||
(Space Craft Produce) | |||
|Soundtrack Production | |||
|- | |||
|ハーフ エイチ・ピー スタジオ | |||
( HALF H·P STUDIO ) | |||
|Sound Production | |||
|- | |||
|ハーフ エイチ・ピー スタジオ | |||
( HALF H·P STUDIO ) | |||
|Sound Recording | |||
|- | |||
|North America | |||
|Bandai Entertainment, Inc. | |Bandai Entertainment, Inc. | ||
|English Adaptation | |English Adaptation | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" |North America | ||
|PCB Productions | | rowspan="3" |PCB Productions | ||
|English Adaptation Associate | |English Adaptation Associate | ||
|- | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Recording Facility | |||
|- | |||
|South Asia | |||
|Animax South Asia | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|North America | |||
|World Link Digital | |||
|Additional Mixing Facilities | |||
|- | |||
|North America | |||
|Digital Synapse | |||
|ADR Production | |||
|- | |||
|North America | |||
|Geneon Entertainment Inc. | |||
|Distributor (North America; 2003) | |||
|- | |||
|Australia | |||
|Madman Entertainment | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|North America | |||
|Cutting Room Recording Studio (New York) | |||
|Music Recording | |||
|- | |||
|North America | |||
|Bandai Entertainment | |||
|Soundtrack | |||
|- | |||
| rowspan="3" |France | |||
|Beez Entertainment | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|Studio Chinkel | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Game one | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|LATAM | |||
|Animax | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|Spain | |||
|Animax España | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|LATAM | |||
|Cloverway | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|LATAM | |||
|Locomotion | |||
|Licensed by | |||
|- | |||
|Spain | |||
|So Good Entertainment | |||
|Licensed by | |||
|- | |||
|Italy | |||
|E.T.S. European Television Service | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Italy | |||
|Beez Entertainment | |||
|Executive Production | |||
|- | |||
|Germany | |||
|Animax Germany | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|Germany | |||
|Beez Entertainment (German division) | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|Germany | |||
|Circle of Arts | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|The Netherlands | |||
(Dutch) | |||
|Nekotachi Entertainment | |||
|Distributor | |||
|- | |||
|The Netherlands | |||
(Dutch) | |||
|TVS - Titra Film | |||
|Subtitles | |||
|- | |||
|The Philippines | |||
(Tagalog) | |||
|HERO TV | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|The Philippines | |||
(Tagalog) | |||
|Creative Programs, Inc. | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Brazil | |||
(Portuguese) | |||
|Animax Brazil | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|Brazil | |||
(Portuguese) | |||
|Álamo | |||
|Dubbing | |||
|- | |||
|Brazil | |||
(Portuguese) | |||
|Locomotion | |||
|Licensed by | |||
|- | |||
|Brazil | |||
(Portuguese) | |||
|JBC | |||
|Translation | |||
(ep 10–26) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Sweden | |||
|TV4 med i TV | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|TV400 | |||
|Broadcaster | |||
|- | |||
|Taiwan | |||
|Power International Multimedia Inc. | |||
|Licensed by | |||
|} | |} | ||
Line 1,037: | Line 1,292: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[ | [[Category:Anime]] | ||
[[ | [[Category:Credits]] | ||
<center>{{SIGN Anime Navbox}}</center> | <center>{{SIGN Anime Navbox}}</center> |
Latest revision as of 17:22, 8 November 2024
Credits for those involved in the creation of the .hack//Sign anime.
Production
Companies
Region | Company | Role |
---|---|---|
Japan | Project .hack | Copyright, Creation |
CyberConnect2 | Production Cooperation | |
ビィートレイン株式会社(Bee Train) [1] | Animation Production | |
Japan | 読売広告社
(Yomiko Advertising) [2] |
Production |
バンダイビジュアル
(Bandai Visual) | ||
Japan | プロダクション・アイ
(Production ai) |
Backgrounds |
Bee Train Digital | Finish Animation
(eps 1-26) | |
アニメワールド大阪
(Anime World Osaka) |
Finish Animation
(eps 4-6, 9-12, 15-16, 20, 22-25) | |
フロントライン
(Frontline) |
Finish Animation
(eps 2, 8-9, 11, 15, 22) | |
杭州飛龍動画制作有限公司
(Hangzhou Flying Dragon Cartoon Co., Ltd.) |
Finish Animation
(eps 1-2, 4-26) | |
ジェー・シー・スタッフ
(J.C. Staff) |
Finish Animation
(eps 10-11, 15, 23) | |
エム・エス・シー
(MSC / M.S.C) |
Finish Animation
(eps 12-13, 15-16, 22, 25) | |
M.S.J. 武蔵野制作所
(M.S.J Musashino Production) |
Finish Animation
(eps 1-26) | |
ムークアニメーション
(Mook Animation) |
Finish Animation
(eps 6-7, 12-13, 15, 17, 24) | |
作楽クリエイト
(Sakura Create) |
Finish Animation
(eps 3, 9, 15-16, 20, 25) | |
Studio Gouache | Finish Animation
(eps 8, 15) | |
スタジオロード
(Studio Road) |
Finish Animation
(eps 1-26) | |
玉沢動画舎
(Tamazawa Dogasha) |
Finish Animation
(eps 3-4, 10-11, 13, 15-17, 24-26) | |
タツノコプロ
(Tatsunoko Production) |
Finish Animation
(eps 6-7, 13, 15) | |
Japan | アニメワールド大阪
(Anime World Osaka) |
In-Between Animation
(eps 5-6, 8, 10-11, 13-15, 18-24 even, 25-26) |
アナザープッシュピン・プランニング
(APPP / Another Push Pin Planning) |
In-Between Animation
(eps 8, 10, 14-15) | |
葦プロダクション
(Ashi Productions) |
In-Between Animation
(eps 2-5, 7-9, 14-16, 18, 21-22, 25) | |
ビィートレイン株式会社
(Bee Train) |
In-Between Animation
(eps 1-26) | |
武遊
(Buyuu) |
In-Between Animation
(eps 6, 12, 15, 18, 21, 23) | |
D.A.S.T Corporation | In-Between Animation
(eps 2-3, 5, 11, 15-16, 24-25) | |
杭州飛龍動画制作有限公司
(Hangzhou Flying Dragon Cartoon Co., Ltd.) |
In-Between Animation
(eps 1-26) | |
エム・エス・シー
(MSC / M.S.C) |
In-Between Animation
(eps 1, 5-6, 14-15, 18, 22, 24) | |
M.S.J. 武蔵野制作所
(M.S.J Musashino Production) |
In-Between Animation
(eps 1-26) | |
オフィス蒼
(Office AO) |
In-Between Animation
(eps 1, 3-4, 10, 15-16, 26) | |
プラム
(Plum) |
In-Between Animation
(ep 19) | |
プロダクションIG
(Production I.G) |
In-Between Animation
(eps 14-15, 18, 25) | |
ラディクス
(Radix) |
In-Between Animation
(eps 6, 15, 17-19, 22) | |
作楽クリエイト
(Sakura Create) |
In-Between Animation
(eps 3, 9, 12-13, 15-17, 20-22, 25) | |
スタジオコクピット
(Studio Cockpit) |
In-Between Animation
(eps 2-3, 9, 11, 14-17, 21-24) | |
スタジオディーン
(Studio DEEN) |
In-Between Animation
(ep 18) | |
スタジオ・マーク
(Studio Mark) |
In-Between Animation
(eps 3, 15) | |
スタジオMAT
(Studio MAT) |
In-Between Animation
(eps 2, 4, 7, 9-10, 12, 14-15, 24) | |
スタジオムー
(Studio Mu) |
In-Between Animation
(eps 2, 5, 8-9, 12-13, 15, 19, 21, 23-24, 26) | |
シナジーSP
(SynergySP) |
In-Between Animation
(eps 9, 15) | |
玉沢動画舎
(Tamazawa Dogasha) |
In-Between Animation
(eps 3-4, 10, 13, 15, 17) | |
トランスアーツ
(Trans Arts Co.) |
In-Between Animation
(eps 10, 13, 15, 17, 23) | |
ヴェネット
(VENET) |
In-Between Animation
(eps 1, 15) | |
ジーベック
(Xebec) |
In-Between Animation
(ep 18) | |
Japan | 合資会社スタジオギムレット
(Studio Gimlet) |
Key Animation |
Japan | スタジオトゥインクル [3]
(Studio Twinkle) |
撮影
(Photography)[4] |
Japan | ビクターエンタテインメント
(Victor Entertainment) |
Music Production |
Sound Valley (Tokyo) | Music Recording | |
スペースクラフトプロデュース
(Space Craft Produce) |
Soundtrack Production | |
ハーフ エイチ・ピー スタジオ
( HALF H·P STUDIO ) |
Sound Production | |
ハーフ エイチ・ピー スタジオ
( HALF H·P STUDIO ) |
Sound Recording | |
North America | Bandai Entertainment, Inc. | English Adaptation |
North America | PCB Productions | English Adaptation Associate |
Dubbing | ||
Recording Facility | ||
South Asia | Animax South Asia | Dubbing |
North America | World Link Digital | Additional Mixing Facilities |
North America | Digital Synapse | ADR Production |
North America | Geneon Entertainment Inc. | Distributor (North America; 2003) |
Australia | Madman Entertainment | Distributor |
North America | Cutting Room Recording Studio (New York) | Music Recording |
North America | Bandai Entertainment | Soundtrack |
France | Beez Entertainment | Distributor |
Studio Chinkel | Dubbing | |
Game one | Broadcaster | |
LATAM | Animax | Broadcaster |
Spain | Animax España | Broadcaster |
LATAM | Cloverway | Distributor |
LATAM | Locomotion | Licensed by |
Spain | So Good Entertainment | Licensed by |
Italy | E.T.S. European Television Service | Dubbing |
Italy | Beez Entertainment | Executive Production |
Germany | Animax Germany | Broadcaster |
Germany | Beez Entertainment (German division) | Distributor |
Germany | Circle of Arts | Dubbing |
The Netherlands
(Dutch) |
Nekotachi Entertainment | Distributor |
The Netherlands
(Dutch) |
TVS - Titra Film | Subtitles |
The Philippines
(Tagalog) |
HERO TV | Broadcaster |
The Philippines
(Tagalog) |
Creative Programs, Inc. | Dubbing |
Brazil
(Portuguese) |
Animax Brazil | Broadcaster |
Brazil
(Portuguese) |
Álamo | Dubbing |
Brazil
(Portuguese) |
Locomotion | Licensed by |
Brazil
(Portuguese) |
JBC | Translation
(ep 10–26) |
Sweden | TV4 med i TV | Broadcaster |
TV400 | Broadcaster | |
Taiwan | Power International Multimedia Inc. | Licensed by |
Staff
Region | Company | Name | Role |
---|---|---|---|
Mashimo, Kouichi (真下耕一) |
Director, Sound Director,
Script, Storyboard, Screenplay, Editing | ||
Arie, Yuuki (有江勇樹) |
Director, Episode Director, Storyboard | ||
Morioka, Hiroshi (守岡博) |
Director, Episode Director, Storyboard | ||
Sawai, Kouji (澤井幸次) |
Director, Episode Director, Storyboard | ||
Takagi, Shigeki
() |
Director, Episode Director | ||
Kawatsura, Shinya (川面真也) |
Episode Director, Storyboard | ||
Kurokawa, Tomoyuki (黒川智之) |
Episode Director, Production Manager | ||
Kamata, Katsuaki (鎌田克明) |
Director of Photography | ||
Ito, Kazunori (伊藤和典) |
Series Composition,
Series Supervisor, Screenplay | ||
Jinno, Hiroaki (じんのひろあき) |
Screenplay | ||
Omode, Akemi (面出明美) |
Screenplay | ||
Sawamura, Mitsuhiko (沢村光彦) |
Screenplay | ||
Yokote, Michiko (横手美智子) |
Screenplay | ||
Mori, Kirin (森木林) |
Screenplay | ||
Sadamoto, Yoshiyuki (貞本義行) |
Character Design,
Original Character Design | ||
Ban, Yukiko (番由紀子) |
Character Design, Animation Director | ||
Iwaoka, Yuko (岩岡優子) |
Character Design, Animation Director | ||
Ohsawa, Satoshi (大澤聡) |
Character Design, Animation Director,
DVD Cover Illustrations 1, 2 [5] | ||
Kado, Tomoaki (門智昭) |
Animation Director | ||
Shiba, Minako (芝美奈子) |
Character Design | ||
Tsubata, Yoshiaki (つばたよしあき) |
Animation Director | ||
Oka, Tatsuya (岡辰也) |
Animation Director, Mechanical Design | ||
Teraoka, Kenji (寺岡賢司) |
Mechanical Design | ||
Umino, Yoshimi (海野よしみ) |
Art Director | ||
Koyama, Toshihisa |
Background Art | ||
Kojima, Makiko (小島真喜子) |
Color Design | ||
Otani, Natsuyo |
Color Setting | ||
Yoshida, Riichiro |
Color Design | ||
Abe, Misao |
Key Animation | ||
Chiba, Takaaki |
Key Animation | ||
Haneda, Kouji |
Key Animation | ||
Ishii, Kazuhiko |
Key Animation | ||
Kotani, Kyouko |
Key Animation | ||
Kubota, Chikashi |
Key Animation | ||
Maehara, Rie |
Key Animation | ||
Morimae, Kazuya |
Key Animation | ||
Takahashi, Atsuko |
Key Animation | ||
Takahashi, Eikichi |
Key Animation | ||
Kamo, Ayumi |
In-Between Animation | ||
Miyatake, Hitomi |
In-Between Animation | ||
Taki, Natsuko |
In-Between Animation | ||
Kurosawa, Masayuki |
Editing, In-Between Animation | ||
Oikawa, Yukie (及川雪江) |
Editing | ||
Morita, Seiji (森田清次) |
Editing | ||
Murakami, Masahiro |
Special Effects | ||
Ohta, Shunsuke |
Storyboard | ||
Tada, Shunsuke (多田俊介) |
Storyboard | ||
Kawashiro, Kazumi (川城和実) |
Planning | ||
Unozawa, Shin (鵜之澤伸) |
Planning | ||
Inoue, Shin'ichirou (井上伸一郎) |
Planning Cooperation | ||
Azuma, Fukashi |
Chief Producer,
Program Chief (TV Tokyo) | ||
Mori, Yasunori |
Co-Producer | ||
Kaneko, Hideaki |
Executive Producer | ||
Egawa, Kuninori (江川功爾憲) |
Producer | ||
Morimoto, Kouji (森本浩二) |
Producer | ||
Sasaki, Shirou | Producer | ||
Takagi, Kazunori (高城一典) |
Producer | ||
Uchiyama, Daisuke (内山大輔) |
Producer | ||
Hulsey, Cherry Kaoru | Production Coordination | ||
Maru, Ryoji/Ryouji (丸亮二) |
Production Manager | ||
Kobayashi, Yasuko |
Post-Production Assistant | ||
Wada, Kumiko |
Post-Production Assistant | ||
Nakajima, Toshiyuki |
Publicity | ||
Yamashita, Kou |
Publicity | ||
Abe, Hiroyuki |
Publicity | ||
Sugawara, Yoshinori |
Publicity | ||
Saito, Yu |
Publicity | ||
Ohnishi, Etsuyo |
Publicity | ||
Miyai, Shiho |
Publicity |
Region | Company | Name | Role |
---|---|---|---|
Kajiura, Yuki (梶浦由記) |
Music Producer, Theme Song Lyrics, Theme Song Composition,
Theme Song Arrangement, Recording Engineer | ||
Nozaki, Keiichi (野崎圭一) |
Music Producer | ||
Nakano, Tooru (中野徹) |
Sound Director | ||
Urahata, Masaru (浦畑将) |
Sound Effects | ||
Fujiwara, Noboyuki |
Recording Engineer | ||
Koiwa, Takashi |
Recording Engineer | ||
Kojima, Kotaro |
Recording Engineer | ||
Marino, George | Recording Engineer | ||
Okada, Tsutomu |
Recording Engineer | ||
Nardone, Joseph | Recording Engineer | ||
Ishikawa, Chiaki |
Theme Song Performance, Music | ||
See-Saw | Theme Song Performance | ||
Bindiger, Emily | Music, Inserted Song Performance | ||
Akagi, Rie |
Music | ||
Aoki, Tomihito |
Music | ||
Iijima, Norimitsu |
Music | ||
Inaba, Masahiro |
Music | ||
Ishibani, Masakazu |
Music | ||
Ishikawa, Masaharu |
Music | ||
Kaida, Yuriko |
Music | ||
Kakehashi, Ikou |
Music | ||
Kasahara, Ayano |
Music | ||
Kasahara, Yuri |
Music | ||
Konno, Hitoshi |
Music | ||
Kuwano, Hijiri |
Music | ||
Matsuba, Haruki |
Music | ||
Matsuda, Masato |
Music | ||
Matsuyama, Hiroshi |
Music | ||
Misawa, Matarou |
Music | ||
Nishikawa, Susumu |
Music | ||
Sato, Yoshiaki |
Music | ||
Sawai, Genji |
Music | ||
Takahashi, Tomoharu |
Music | ||
Takano, Fumio |
Music | ||
Takeda, Kazuhiro |
Music | ||
Tashiro, Kouichirou |
Music | ||
Yano, Haruko |
Music |
Cast
Role | Name | Language |
---|---|---|
Tsukasa | Saiga, Mitsuki | Japanese |
Brianne Siddall | English | |
Thierry Bourdon | French | |
Alessandro Quarta | Italian | |
Rafael Alonso Naranjo Jr. | Spanish (Spain) | |
Giannina Jurado | Spanish | |
Daniel Krause | German | |
Angelica Santos | Portuguese (BR) | |
Lee, Gye Yun | Korean | |
Mimiru | Toyoguchi, Megumi | Japanese |
Amanda Winn Lee | English | |
Isabelle Volpé | French | |
Manicone, Francesca | Italian | |
Amparo Bravo | Spanish (Spain) | |
Guedes, Maythe | Spanish | |
Shandra Schadt | German | |
Raquel Marinho | Portuguese (BR) | |
Jeong, Mi Sook | Korean | |
Bear | Nakata, Kazuhiro | Japanese |
Paul Mercier | English | |
Giorgio Locuratolo | Italian | |
Bruno Magne | French | |
Rafael Monsalve | Spanish | |
Crock Krumbiegel | German | |
Alexandre Marconatto | Portuguese (BR) | |
Choi, Han | Korean | |
Subaru | Nazuka, Kaori | Japanese |
Kim Mai Guest | English | |
Silvia Suzy Pereira | Portuguese (BR) | |
Michele Sterr | German | |
Laurence Bréheret | French | |
Mar Bordallo | Spanish (Spain) | |
Mercedes Prato | Spanish | |
Tatiana Dessi | Italian | |
Yang, Jeong Hwa | Korean | |
Silver Knight | Chiba, Isshin | Japanese |
Douglas Rye | English | |
French | ||
Italian | ||
Antonio Villar | Spanish (Spain) | |
Spanish | ||
Torsten Münchow | German | |
Portuguese (BR) | ||
Pyo, Yeong-Jae | Korean | |
BT | Hiramatsu, Akiko | Japanese |
Donna Rawlins | English | |
French | ||
Italian | ||
Spanish (Spain) | ||
Spanish | ||
German | ||
Portuguese (BR) | ||
Lee, Seon-Ju | Korean | |
Sora | Yanaka, Hiroshi | Japanese |
Dave Wittenberg | English | |
French | ||
Italian | ||
Spanish (Spain) | ||
Spanish | ||
German | ||
Portuguese (BR) | ||
Korean | ||
Crim | Miki, Shinichirō | Japanese |
Lex Lang | English | |
Martial Leminoux | French | |
Francesco Bulkaen | Italian | |
Francisco Javier Martínez | Spanish (Spain) | |
Jose Manuel Vieira | Spanish | |
Oliver Mink | German | |
Sílvio Giraldi | Portuguese (BR) | |
Gang, Su-Jin | Korean | |
Morganna | Tanaka, Rie | Japanese |
Valerie Arem | English | |
Olivia Dutron | French | |
Selvaggia Quattrini | Italian | |
Begona Hernando | Spanish (Spain) | |
Nour Da Silva | Spanish | |
Simone Brahmann | German | |
Sandra Mara | Portuguese (BR) | |
Isabel de Sá | Portuguese (BR) | |
Korean | ||
A-20 | Enomoto, Atsuko | Japanese |
Sandy Fox | English | |
French | ||
Italian | ||
Blanca Rada | Spanish (Spain) | |
Spanish | ||
Beate Pfeiffer | German | |
Jussara Marques | Portuguese (BR) | |
Korean | ||
Balmung | Hiyama, Nobuyuki | Japanese |
Crispin Freeman | English | |
French | ||
Italian | ||
Manuel Bellido | Spanish (Spain) | |
Spanish | ||
Manou Lubowski | German | |
Marcelo Campos | Portuguese (BR) | |
Korean | ||
Helba | Touma, Yumi | Japanese |
Mary Elizabeth McGlynn | English | |
French | ||
Italian | ||
Chelo Molina | Spanish (Spain) | |
Spanish | ||
Ute Bronder | German | |
Patrícia Scalvi | Portuguese (BR) | |
Korean |
References
- ↑ BeeTrain Website
- ↑ MyAnimeList
- ↑ 携わった作品 (Works) on Studio Twinkle official website. Archived via ArchiveToday (08 September 2024)
- ↑ Studio Twinkle Entry on AnimeNewsNetwork
- ↑ DVD Volume 1 Cover. .hack//SIGN Ver. 01 Login. Bandai Entertainment, "Platinum Series" Single Unit Release, Region 1. 2002.
|