SIGN Credits: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→Production) |
MysteryCorgi (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 28: | Line 28: | ||
|English Adaptation Associate | |English Adaptation Associate | ||
|- | |- | ||
|Mashimo, Kouichi | |Mashimo, Kouichi <br/> (真下耕一) | ||
(真下耕一) | |||
|Director, Sound Director, Script, Storyboard, Screenplay, Editing | |Director, Sound Director, Script, Storyboard, Screenplay, Editing | ||
|- | |- | ||
|Arie, Yuuki | |Arie, Yuuki <br/> (有江勇樹) | ||
(有江勇樹) | |||
|Director, Episode Director, Storyboard | |Director, Episode Director, Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Morioka, Hiroshi | |Morioka, Hiroshi <br/> (守岡博) | ||
(守岡博) | |||
|Director, Episode Director, Storyboard | |Director, Episode Director, Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Sawai, Kouji | |Sawai, Kouji <br/> (澤井幸次) | ||
(澤井幸次) | |||
|Director, Episode Director, Storyboard | |Director, Episode Director, Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Takagi, Shigeki | |Takagi, Shigeki <br/> | ||
|Director, Episode Director | |Director, Episode Director | ||
|- | |- | ||
|Kawatsura, Shinya | |Kawatsura, Shinya <br/> (川面真也) | ||
(川面真也) | |||
|Episode Director, Storyboard | |Episode Director, Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Kurokawa, Tomoyuki | |Kurokawa, Tomoyuki <br/> (黒川智之) | ||
(黒川智之) | |||
|Episode Director, Production Manager | |Episode Director, Production Manager | ||
|- | |- | ||
|Kamata, Katsuaki | |Kamata, Katsuaki <br/> (鎌田克明) | ||
(鎌田克明) | |||
|Director of Photography | |Director of Photography | ||
|- | |- | ||
|Ito, Kazunori | |Ito, Kazunori <br/> (伊藤和典) | ||
(伊藤和典) | |||
|Series Composition, Series Supervisor, Screenplay | |Series Composition, Series Supervisor, Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Jinno, Hiroaki | |Jinno, Hiroaki <br/> (じんのひろあき) | ||
(じんのひろあき) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Omode, Akemi | |Omode, Akemi <br/> (面出明美) | ||
(面出明美) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Sawamura, Mitsuhiko | |Sawamura, Mitsuhiko <br/> (沢村光彦) | ||
(沢村光彦) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Yokote, Michiko | |Yokote, Michiko <br/> (横手美智子) | ||
(横手美智子) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Mori, Kirin | |Mori, Kirin <br/> (森木林) | ||
(森木林) | |||
|Screenplay | |Screenplay | ||
|- | |- | ||
|Sadamoto, Yoshiyuki | |Sadamoto, Yoshiyuki <br/> (貞本義行) | ||
(貞本義行) | |||
|Character Design, Original Character Design | |Character Design, Original Character Design | ||
|- | |- | ||
|Ban, Yukiko | |Ban, Yukiko <br/> (番由紀子) | ||
(番由紀子) | |||
|Character Design, Animation Director | |Character Design, Animation Director | ||
|- | |- | ||
|Iwaoka, Yuko | |Iwaoka, Yuko <br/> (岩岡優子) | ||
(岩岡優子) | |||
|Character Design, Animation Director | |Character Design, Animation Director | ||
|- | |- | ||
|Ohsawa, Satoshi | |Ohsawa, Satoshi <br/> (大澤聡) | ||
(大澤聡) | |||
|Character Design, Animation Director, DVD Cover Illustrations 1, 2 <ref>DVD Volume 1 Cover. ''.hack//SIGN Ver. 01 Login.'' Bandai Entertainment, "Platinum Series" Single Unit Release, Region 1. 2002. </ref> | |Character Design, Animation Director, DVD Cover Illustrations 1, 2 <ref>DVD Volume 1 Cover. ''.hack//SIGN Ver. 01 Login.'' Bandai Entertainment, "Platinum Series" Single Unit Release, Region 1. 2002. </ref> | ||
|- | |- | ||
|Kado, Tomoaki | |Kado, Tomoaki <br/> (門智昭) | ||
(門智昭) | |||
|Animation Director | |Animation Director | ||
|- | |- | ||
|Osawa, Akira | |Osawa, Akira <br/> |Character Design | ||
|Character Design | |||
|- | |- | ||
|Shiba, Minako | |Shiba, Minako <br/> (芝美奈子) | ||
(芝美奈子) | |||
|Character Design | |Character Design | ||
|- | |- | ||
|Tsubata, Yoshiaki | |Tsubata, Yoshiaki <br/> (つばたよしあき) | ||
(つばたよしあき) | |||
|Animation Director | |Animation Director | ||
|- | |- | ||
|Oka, Tatsuya | |Oka, Tatsuya <br/> (岡辰也) | ||
(岡辰也) | |||
|Animation Director, Mechanical Design | |Animation Director, Mechanical Design | ||
|- | |- | ||
|Teraoka, Kenji | |Teraoka, Kenji <br/> (寺岡賢司) | ||
(寺岡賢司) | |||
|Mechanical Design | |Mechanical Design | ||
|- | |- | ||
|Umino, Yoshimi | |Umino, Yoshimi <br/> (海野よしみ) | ||
(海野よしみ) | |||
|Art Director | |Art Director | ||
|- | |- | ||
|Koyama, Toshihisa | |Koyama, Toshihisa <br/> | ||
|Background Art | |Background Art | ||
|- | |- | ||
|Kojima, Makiko | |Kojima, Makiko <br/> (小島真喜子) | ||
(小島真喜子) | |||
|Color Design | |Color Design | ||
|- | |- | ||
|Otani, Natsuyo | |Otani, Natsuyo <br/> | ||
|Color Setting | |Color Setting | ||
|- | |- | ||
|Yoshida, Riichiro | |Yoshida, Riichiro <br/> | ||
|Color Design | |Color Design | ||
|- | |- | ||
|Abe, Misao | |Abe, Misao <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Chiba, Takaaki | |Chiba, Takaaki <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Haneda, Kouji | |Haneda, Kouji <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Ishii, Kazuhiko | |Ishii, Kazuhiko <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Kotani, Kyouko | |Kotani, Kyouko <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Kubota, Chikashi | |Kubota, Chikashi <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Maehara, Rie | |Maehara, Rie <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Morimae, Kazuya | |Morimae, Kazuya <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Takahashi, Atsuko | |Takahashi, Atsuko <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Takahashi, Eikichi | |Takahashi, Eikichi <br/> | ||
|Key Animation | |Key Animation | ||
|- | |- | ||
|Kamo, Ayumi | |Kamo, Ayumi <br/> | ||
|In-Between Animation | |In-Between Animation | ||
|- | |- | ||
|Miyatake, Hitomi | |Miyatake, Hitomi <br/> | ||
|In-Between Animation | |In-Between Animation | ||
|- | |- | ||
|Taki, Natsuko | |Taki, Natsuko <br/> | ||
|In-Between Animation | |In-Between Animation | ||
|- | |- | ||
|Kurosawa, Masayuki | |Kurosawa, Masayuki <br/> | ||
|Editing, In-Between Animation | |Editing, In-Between Animation | ||
|- | |- | ||
|Oikawa, Yukie | |Oikawa, Yukie <br/> (及川雪江) | ||
(及川雪江) | |||
|Editing | |Editing | ||
|- | |- | ||
|Morita, Seiji | |Morita, Seiji <br/> (森田清次) | ||
(森田清次) | |||
|Editing | |Editing | ||
|- | |- | ||
|Murakami, Masahiro | |Murakami, Masahiro <br/> | ||
|Special Effects | |Special Effects | ||
|- | |- | ||
|Ohta, Shunsuke | |Ohta, Shunsuke <br/> | ||
|Storyboard | |Storyboard | ||
|- | |- | ||
|Tada, Shunsuke | |Tada, Shunsuke <br/> (多田俊介) | ||
(多田俊介) | |||
|Storyboard | |Storyboard | ||
|- | |- | ||
Line 202: | Line 174: | ||
|Music Production | |Music Production | ||
|- | |- | ||
|Kajiura, Yuki | |Kajiura, Yuki <br/> (梶浦由記) | ||
(梶浦由記) | |||
|Music Producer, Theme Song Lyrics, Theme Song Composition, Theme Song Arrangement, Recording Engineer | |Music Producer, Theme Song Lyrics, Theme Song Composition, Theme Song Arrangement, Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
|Nozaki, Keiichi | |Nozaki, Keiichi <br/> (野崎圭一) | ||
(野崎圭一) | |||
|Music Producer | |Music Producer | ||
|- | |- | ||
|Nakano, Tooru | |Nakano, Tooru <br/> (中野徹) | ||
(中野徹) | |||
|Sound Director | |Sound Director | ||
|- | |- | ||
|Urahata, Masaru | |Urahata, Masaru <br/> (浦畑将) | ||
(浦畑将) | |||
|Sound Effects | |Sound Effects | ||
|- | |- | ||
|Fujiwara, Noboyuki | |Fujiwara, Noboyuki <br/> | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
|Koiwa, Takashi | |Koiwa, Takashi <br/> | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
|Kojima, Kotaro | |Kojima, Kotaro <br/> | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
Line 230: | Line 198: | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
|Okada, Tsutomu | |Okada, Tsutomu <br/> | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
Line 236: | Line 204: | ||
|Recording Engineer | |Recording Engineer | ||
|- | |- | ||
|Ishikawa, Chiaki | |Ishikawa, Chiaki <br/> | ||
|Theme Song Performance, Music | |Theme Song Performance, Music | ||
|- | |- | ||
Line 245: | Line 213: | ||
|Music, Inserted Song Performance | |Music, Inserted Song Performance | ||
|- | |- | ||
|Akagi, Rie | |Akagi, Rie <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Aoki, Tomihito <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Iijima, Norimitsu <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Inaba, Masahiro <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Ishibani, Masakazu <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Ishikawa, Masaharu <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Kaida, Yuriko <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Kakehashi, Ikou <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Kasahara, | |Kasahara, Ayano <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Kasahara, Yuri <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Konno, Hitoshi <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Kuwano, Hijiri <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Matsuba, Haruki <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Matsuda, Masato <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
| | |Matsuyama, Hiroshi <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Misawa, Matarou | |Misawa, Matarou <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Nishikawa, Susumu | |Nishikawa, Susumu <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Sato, Yoshiaki | |Sato, Yoshiaki <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Sawai, Genji | |Sawai, Genji <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Takahashi, Tomoharu | |Takahashi, Tomoharu <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Takano, Fumio | |Takano, Fumio <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Takeda, Kazuhiro | |Takeda, Kazuhiro <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Tashiro, Kouichirou | |Tashiro, Kouichirou <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Yano, Haruko | |Yano, Haruko <br/> | ||
|Music | |Music | ||
|- | |- | ||
|Kawashiro, Kazumi | |Kawashiro, Kazumi <br/> (川城和実) | ||
(川城和実) | |||
|Planning | |Planning | ||
|- | |- | ||
|Unozawa, Shin | |Unozawa, Shin <br/> (鵜之澤伸) | ||
(鵜之澤伸) | |||
|Planning | |Planning | ||
|- | |- | ||
|Inoue, Shinichiro/ Shin'ichirou | |Inoue, Shinichiro/ Shin'ichirou <br/> (井上伸一郎) | ||
(井上伸一郎) | |||
|Planning Cooperation | |Planning Cooperation | ||
|- | |- | ||
|Azuma, Fukashi | |Azuma, Fukashi <br/> | ||
|Chief Producer, Program Chief (TV Tokyo) | |Chief Producer, Program Chief (TV Tokyo) | ||
|- | |- | ||
|Mori, Yasunori | |Mori, Yasunori <br/> | ||
|Co-Producer | |Co-Producer | ||
|- | |- | ||
|Kaneko, Hideaki | |Kaneko, Hideaki <br/> | ||
|Executive Producer | |Executive Producer | ||
|- | |- | ||
|Egawa, Kuninori | |Egawa, Kuninori <br/> (江川功爾憲) | ||
(江川功爾憲) | |||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
|Morimoto, Kouji | |Morimoto, Kouji <br/> (森本浩二) | ||
(森本浩二) | |||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
Line 352: | Line 312: | ||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
|Takagi, Kazunori | |Takagi, Kazunori <br/> (高城一典) | ||
(高城一典) | |||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
|Uchiyama, Daisuke | |Uchiyama, Daisuke <br/> (内山大輔) | ||
(内山大輔) | |||
|Producer | |Producer | ||
|- | |- | ||
Line 363: | Line 321: | ||
|Production Coordination | |Production Coordination | ||
|- | |- | ||
|Maru, Ryoji/Ryouji | |Maru, Ryoji/Ryouji <br/> (丸亮二) | ||
(丸亮二) | |||
|Production Manager | |Production Manager | ||
|- | |- | ||
|Kobayashi, Yasuko | |Kobayashi, Yasuko <br/> | ||
|Post-Production Assistant | |Post-Production Assistant | ||
|- | |- | ||
|Wada, Kumiko | |Wada, Kumiko <br/> | ||
|Post-Production Assistant | |Post-Production Assistant | ||
|- | |- | ||
|Nakajima, Toshiyuki | |Nakajima, Toshiyuki <br/> | ||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Yamashita, Kou | |Yamashita, Kou <br/> | ||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Abe, Hiroyuki | |Abe, Hiroyuki <br/> | ||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Sugawara, Yoshinori | |Sugawara, Yoshinori <br/> | ||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Saito, Yu | |Saito, Yu <br/> | ||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Ohnishi, Etsuyo | |Ohnishi, Etsuyo <br/> | ||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
|Miyai, Shiho | |Miyai, Shiho <br/> | ||
|Publicity | |Publicity | ||
|- | |- | ||
Line 406: | Line 363: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |Tsukasa | | rowspan="9" |Tsukasa | ||
|Saiga, Mitsuki | |Saiga, Mitsuki <br/> | ||
|Japanese | |Japanese | ||
|- | |- | ||
Line 434: | Line 391: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |Mimiru | | rowspan="8" |Mimiru | ||
|Toyoguchi, Megumi | |Toyoguchi, Megumi <br/> | ||
|Japanese | |Japanese | ||
|- | |- | ||
Line 459: | Line 416: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |Bear | | rowspan="8" |Bear | ||
|Nakata, Kazuhiro | |Nakata, Kazuhiro <br/> | ||
|Japanese | |Japanese | ||
|- | |- | ||
Line 484: | Line 441: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |Subaru | | rowspan="9" |Subaru | ||
|Nazuka, Kaori | |Nazuka, Kaori <br/> | ||
|Japanese | |Japanese | ||
|- | |- |
Revision as of 22:18, 12 April 2023
Credits for those involved in the creation of the .hack//Sign anime.
Staff
Production
Cast
References
- ↑ BeeTrain Website
- ↑ MyAnimeList
- ↑ DVD Volume 1 Cover. .hack//SIGN Ver. 01 Login. Bandai Entertainment, "Platinum Series" Single Unit Release, Region 1. 2002.