Weapons (Games Tetralogy): Difference between revisions
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→Blademaster) |
MysteryCorgi (talk | contribs) m (MysteryCorgi moved page IMOQ Weapons to Weapons (Games Tetralogy)) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Each player character in The World uses a distinct category of weapon unique to their class. Blademasters use single-handed smallswords like sabres, cutlasses, rapiers and katana. Heavy Blades use longswords which require two hands to wield, like claymores, ōdachi and bastard swords. Heavy Axeman use axes and halberds while Long Arms use bills and spears. Twin Blades dual wield two daggers, short blades, sai, claws and katars. Wavemasters use rods, canes, and staves. <br/> | Each player character in The World uses a distinct category of weapon unique to their class. Blademasters use single-handed smallswords like sabres, cutlasses, rapiers and katana. Heavy Blades use longswords which require two hands to wield, like claymores, ōdachi and bastard swords. Heavy Axeman use axes and halberds while Long Arms use bills and spears. Twin Blades dual wield two daggers, short blades, sai, claws and katars. Wavemasters use rods, canes, and staves. <br/> | ||
Different weapons allow players to use different skills and can affect character stats positively or negatively. Some weapons are associated with one of the six elements, which determine the stats and skills granted to the character. Each party member should carry a few different kinds of weapons while adventuring, swapping as needed to counter the elemental weaknesses of monsters and to overcome any damage resistances. Some weapons bestow a negative stat gain. This can be used strategically against weaker enemies for virus cores when the party is at a higher level. <br/> | Different weapons allow players to use different skills and can affect character stats positively or negatively. Some weapons are associated with one of the six elements, which determine the stats and skills granted to the character. Each party member should carry a few different kinds of weapons while adventuring, swapping as needed to counter the elemental weaknesses of monsters and to overcome any damage resistances. Some weapons bestow a negative stat gain. This can be used strategically against weaker enemies for virus cores when the party is at a higher level. <br/> | ||
Line 6: | Line 4: | ||
There are cases of names and stats changing between volumes of the North American Release. These changes will be noted in their respective entries. <br/> | There are cases of names and stats changing between volumes of the North American Release. These changes will be noted in their respective entries. <br/> | ||
==Listed Details== | ==Listed Details== | ||
''Main articles: '''[[ | ''Main articles: '''[[Infection Weapons|Weapons in Infection]]''''', '''[[Mutation Weapons|Weapons in Mutation]]''', '''[[Outbreak Weapons|Weapons in Outbreak]]''', '''[[Quarantine Weapons|Weapons in Quarantine]]''''' <br/> | ||
Weapon entries on this page include the weapon type, name, appearance, and description, as well as related skills, added effects, and stats and resistance. Below the Weapons Infobox, additional details can be listed, such as how to acquire the weapon, buy and sell prices, and any other details as necessary. <br/> | Weapon entries on this page include the weapon type, name, appearance, and description, as well as related skills, added effects, and stats and resistance. Below the Weapons Infobox, additional details can be listed, such as how to acquire the weapon, buy and sell prices, and any other details as necessary. <br/> | ||
Line 88: | Line 86: | ||
|} | |} | ||
=Blademaster= | ==Blademaster== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Caption text | |+ Caption text | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 8 Phase Sword <br/> (黒猫団の剣) !! Ends of Earth <br/> (最果ての剣) | ! [[8 Phase Sword (R:1)|8 Phase Sword <br /> (黒猫団の剣)]] !! [[Ends of Earth (R:1)|Ends of Earth <br /> (最果ての剣)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Basic Sword <br/> (未熟者の剣) !! Brave Sword <br/> (ブレイブソード) !! Rondo <br/> (地剣・ロンド) | ! [[Basic Sword (R:1)|Basic Sword <br /> (未熟者の剣)]]!! [[Brave Sword (R:1)|Brave Sword <br /> (ブレイブソード)]]!! [[Rondo (R:1)|Rondo <br /> (地剣・ロンド)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Mizuchi <br/> (水剣・ミズチ) !! Gakaku <br/> (火剣・ガカク) !! Strange Blade <br/> (とどかぬ異邦剣) | ! [[Mizuchi (R:1)|Mizuchi <br /> (水剣・ミズチ)]]!! [[Gakaku (R:1)|Gakaku <br /> (火剣・ガカク)]]!! [[Strange Blade (R:1)|Strange Blade <br /> (とどかぬ異邦剣)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Executioner <br/> (罪人ころし) !! Unicorn Blade <br/> (一角) !! Corpseblade <br/> (七屍剣) | ! [[Executioner (R:1)|Executioner <br /> (罪人ころし)]]!! [[Unicorn Blade (R:1)|Unicorn Blade <br /> (一角)]]!! [[Corpseblade (R:1)|Corpseblade <br /> (七屍剣)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Oval Sword <br/> (瓜実の剣) !! Grunty's Sword <br/> (プチグ・ソード) !! Fugaku <br/> (地紋剣・フガク) | ! [[Oval Sword (R:1)|Oval Sword <br /> (瓜実の剣)]]!! [[Grunty's Sword (R:1)|Grunty's Sword <br /> (プチグ・ソード)]]!! [[Fugaku (R:1)|Fugaku <br /> (地紋剣・フガク)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Ensui <br/> (水紋剣・エンスイ) !! Komura <br/> (火紋剣・コムラ) !! Souleater <br/> (ソウルイーター) | ! [[Ensui (R:1)|Ensui <br /> (水紋剣・エンスイ)]]!! [[Komura (R:1)|Komura <br /> (火紋剣・コムラ)]]!! [[Souleater (R:1)|Souleater <br /> (ソウルイーター)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 120: | Line 120: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Glitter <br/> (妖精剣・キラメキ) !! Seal Sword <br/> (封魔剣) !! Phoenix's Wing <br/> (鳳凰のはばたき) | ! [[Glitter (R:1)|Glitter <br /> (妖精剣・キラメキ)]]!! [[Seal Sword (R:1)|Seal Sword <br /> (封魔剣)]]!! [[Phoenix's Wing (R:1)|Phoenix's Wing <br /> (鳳凰のはばたき)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! !! Jinsaran <br/> (闘剣・神砂嵐) !! | ! !! [[Jinsaran (R:1)|Jinsaran <br /> (闘剣・神砂嵐)]]!! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|} | |} | ||
=Heavy Axeman= | ==Heavy Axeman== | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | ![[Golden Axe (R:1)|Golden Axe]] | ||
| | ![[Silver Axe (R:1)|Silver Axe]] | ||
| | ![[Hatchet (R:1)|Hatchet]] | ||
| | |- | ||
| | | | ||
|Earth | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | ![[Short Swing (R:1)|Short Swing]] | ||
|Water | ![[Battle Axe (R:1)|Battle Axe]] | ||
|Darkness | ![[Meteor Axe (R:1)|Meteor Axe]] | ||
| | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | ![[Water Axe (R:1)|Water Axe]] | ||
| | ![[Flame Axe (R:1)|Flame Axe]] | ||
| | ![[Wind Axe (R:1)|Wind Axe]] | ||
|- | |||
| | |||
=== | | | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | | | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | |- | ||
|Weapon Name = | ![[Thunder Axe (R:1)|Thunder Axe]] | ||
|Weapon Image = | ![[Midnight Axe (R:1)|Midnight Axe]] | ||
|Weapon Description = | ![[Razor Axe (R:1)|Razor Axe]] | ||
|Skills = | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[Bronze Axe (R:1)|Bronze Axe]] | |||
![[Cursed Axe (R:1)|Cursed Axe]] | |||
![[Earth Axe (R:1)|Earth Axe]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[Water God Axe (R:1)|Water God Axe]] | |||
![[Bloody Axe (R:1)|Bloody Axe]] | |||
![[Bandit's Axe (R:1)|Bandit's Axe]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[Charged Axe (R:1)|Charged Axe]] | |||
![[Darkness Axe (R:1)|Darkness Axe]] | |||
![[Master's Axe (R:1)|Master's Axe]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[Papillon Axe (R:1)|Papillon Axe]] | |||
![[Devil's Axe (R:1)|Devil's Axe]] | |||
! | |||
|} | |||
===Golden Axe=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | |||
|Weapon Name =Golden Axe | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Skills = | |||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack = | |Physical Attack =1 | ||
|Magical Attack =0 | |Magical Attack =0 | ||
|Earth =0 | |Earth =0 | ||
Line 174: | Line 214: | ||
|Water =0 | |Water =0 | ||
|Darkness =0 | |Darkness =0 | ||
|Physical Accuracy = | |Physical Accuracy =0 | ||
|Magical Accuracy =0 | |Magical Accuracy =0 | ||
|Fire =0 | |Fire =0 | ||
Line 184: | Line 224: | ||
}} | }} | ||
=== | ===Silver Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | ||
|Weapon Name = | |Weapon Name =Silver Axe | ||
|Weapon Image = | |Weapon Image = | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Skills = | |Skills = | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack = | |Physical Attack =5 | ||
|Magical Attack =0 | |Magical Attack =0 | ||
|Earth =0 | |Earth =0 | ||
Line 200: | Line 240: | ||
|Water =0 | |Water =0 | ||
|Darkness =0 | |Darkness =0 | ||
|Physical Accuracy = | |Physical Accuracy =-99 | ||
|Magical Accuracy =0 | |Magical Accuracy =0 | ||
|Fire =0 | |Fire =0 | ||
Line 210: | Line 250: | ||
}} | }} | ||
===Short Swing=== | ===Hatchet=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | |||
|Weapon Name =Hatchet | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Skills = Axel Pain | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =3 | |||
|Magical Attack =0 | |||
|Earth =0 | |||
|Thunder =0 | |||
|Physical Defense =0 | |||
|Magical Defense =0 | |||
|Water =0 | |||
|Darkness =0 | |||
|Physical Accuracy =1 | |||
|Magical Accuracy =0 | |||
|Fire =0 | |||
|Spirit =0 | |||
|Physical Evade =0 | |||
|Magical Evade =0 | |||
|Wood =0 | |||
|Body =0 | |||
}} | |||
===Short Swing=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | ||
Line 236: | Line 302: | ||
}} | }} | ||
===Battle Axe=== | ===Battle Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 289: | Line 354: | ||
}} | }} | ||
===Water Axe=== | ===Water Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 317: | Line 380: | ||
}} | }} | ||
===Flame Axe=== | ===Flame Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 344: | Line 406: | ||
}} | }} | ||
===Wind Axe=== | ===Wind Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 397: | Line 458: | ||
}} | }} | ||
===Midnight Axe=== | ===Midnight Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 424: | Line 484: | ||
}} | }} | ||
===Razor Axe=== | ===Razor Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 451: | Line 510: | ||
}} | }} | ||
===Bronze Axe=== | ===Bronze Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 478: | Line 536: | ||
}} | }} | ||
===Cursed Axe=== | ===Cursed Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 531: | Line 588: | ||
}} | }} | ||
===Water God Axe=== | ===Water God Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 558: | Line 614: | ||
}} | }} | ||
===Bloody Axe=== | ===Bloody Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 585: | Line 640: | ||
}} | }} | ||
===Bandit's Axe=== | ===Bandit's Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 612: | Line 666: | ||
}} | }} | ||
===Charged Axe=== | ===Charged Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 665: | Line 718: | ||
}} | }} | ||
===Master's Axe=== | ===Master's Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 692: | Line 744: | ||
}} | }} | ||
===Papillon Axe=== | ===Papillon Axe=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 715: | Line 766: | ||
|Physical Evade =0 | |Physical Evade =0 | ||
|Magical Evade =0 | |Magical Evade =0 | ||
|Wood =2 | |Wood =2 | ||
|Body =0 | |Body =0 | ||
}} | }} | ||
===Devil's Axe=== | |||
===Devil's Axe=== | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyaxeman.png|alt=Heavy Axeman]] | |Weapon Name =Devil's Axe | ||
|Weapon Name =Devil's Axe | |Weapon Image = | ||
|Weapon Image = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Description = | |Skills = Axel Pain <br/> Triple Wield | ||
|Skills = Axel Pain <br/> Triple Wield | |Added Effects =Skill Drain | ||
|Added Effects =Skill Drain | |Physical Attack =14 | ||
|Physical Attack =14 | |Magical Attack =0 | ||
|Magical Attack =0 | |Earth =5 | ||
|Earth =5 | |Thunder =5 | ||
|Thunder =5 | |Physical Defense =0 | ||
|Physical Defense =0 | |Magical Defense =0 | ||
|Magical Defense =0 | |Water =5 | ||
|Water =5 | |Darkness =5 | ||
|Darkness =5 | |Physical Accuracy =15 | ||
|Physical Accuracy =15 | |Magical Accuracy =0 | ||
|Magical Accuracy =0 | |Fire =5 | ||
|Fire =5 | |Spirit =0 | ||
|Spirit =0 | |Physical Evade =0 | ||
|Physical Evade =0 | |Magical Evade =0 | ||
|Magical Evade =0 | |Wood =5 | ||
|Wood =5 | |Body =0 | ||
|Body =0 | }} | ||
}} | |||
==Heavy Blade== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Adventurer | |||
!Steelblade | |||
!Zero Katana | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Kikuichimonji | |||
!Earth Sword | |||
!Curing Sword | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Flamberge | |||
!Green Sword | |||
!Stun Sword | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Slayer | |||
!Nodachi | |||
!Defense Sword | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Magnifier | |||
!Shanato | |||
!Absorber | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Byakuen | |||
!Shidan | |||
!Raijin | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Sharp Blade | |||
!Spiderblade | |||
!Sun Fang One | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Devil Blade | |||
!Claymore | |||
!Kikujyumonji | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Earthian Sword | |||
!Life Sword | |||
!Flame Sword | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Dryad's Sword | |||
! | |||
! | |||
|} | |||
===Adventurer=== | ===Adventurer=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 826: | Line 958: | ||
}} | }} | ||
===Kikuichimonji === | ===Kikuichimonji=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyblade.png|alt=Heavy Blade]] | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyblade.png|alt=Heavy Blade]] | ||
Line 852: | Line 984: | ||
}} | }} | ||
===Earth Sword=== | ===Earth Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 879: | Line 1,010: | ||
}} | }} | ||
===Curing Sword=== | ===Curing Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 933: | Line 1,062: | ||
}} | }} | ||
===Green Sword=== | ===Green Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 960: | Line 1,088: | ||
}} | }} | ||
===Stun Sword=== | ===Stun Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 987: | Line 1,114: | ||
}} | }} | ||
===Slayer=== | |||
===Slayer === | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyblade.png|alt=Heavy Blade]] | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Heavyblade.png|alt=Heavy Blade]] | ||
Line 1,040: | Line 1,166: | ||
}} | }} | ||
===Defense Sword=== | ===Defense Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,067: | Line 1,192: | ||
}} | }} | ||
===Magnifier=== | ===Magnifier=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,094: | Line 1,218: | ||
}} | }} | ||
===Shanato=== | ===Shanato=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,147: | Line 1,270: | ||
}} | }} | ||
===Byakuen=== | ===Byakuen=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,174: | Line 1,296: | ||
}} | }} | ||
===Shidan=== | ===Shidan=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,201: | Line 1,322: | ||
}} | }} | ||
===Raijin=== | ===Raijin=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,254: | Line 1,374: | ||
}} | }} | ||
===Spiderblade=== | ===Spiderblade=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,281: | Line 1,400: | ||
}} | }} | ||
===Sun Fang One=== | ===Sun Fang One=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,308: | Line 1,426: | ||
}} | }} | ||
===Devil Blade=== | ===Devil Blade=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,361: | Line 1,478: | ||
}} | }} | ||
===Kikujyumonji === | ===Kikujyumonji === | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,388: | Line 1,504: | ||
}} | }} | ||
===Earthian Sword=== | ===Earthian Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,415: | Line 1,530: | ||
}} | }} | ||
===Life Sword=== | ===Life Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,468: | Line 1,582: | ||
}} | }} | ||
===Dryad's Sword=== | ===Dryad's Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,495: | Line 1,608: | ||
}} | }} | ||
=Long Arm | ==Long Arm== | ||
===Bronze Spear=== | ===Bronze Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,549: | Line 1,661: | ||
}} | }} | ||
===Amazon Spear=== | ===Amazon Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,603: | Line 1,713: | ||
}} | }} | ||
===Water Spear === | ===Water Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Longarm.png|alt=Long Arm]] | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Longarm.png|alt=Long Arm]] | ||
Line 1,629: | Line 1,739: | ||
}} | }} | ||
===Fire Spear=== | ===Fire Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,656: | Line 1,765: | ||
}} | }} | ||
===Wooden Spear=== | ===Wooden Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,709: | Line 1,817: | ||
}} | }} | ||
===Glaive=== | ===Glaive=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,736: | Line 1,843: | ||
}} | }} | ||
===Gold Spear=== | ===Gold Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,763: | Line 1,869: | ||
}} | }} | ||
===Nihonmaru=== | ===Nihonmaru=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,816: | Line 1,921: | ||
}} | }} | ||
===Bloody Lance=== | ===Bloody Lance=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,843: | Line 1,947: | ||
}} | }} | ||
===Merman Spear=== | ===Merman Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,870: | Line 1,973: | ||
}} | }} | ||
===Lavaman Spear=== | ===Lavaman Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,924: | Line 2,025: | ||
}} | }} | ||
===Strormer Spear=== | ===Strormer Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 1,951: | Line 2,051: | ||
}} | }} | ||
===Berserk Spear=== | ===Berserk Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,004: | Line 2,103: | ||
}} | }} | ||
===Fairy Spear=== | ===Fairy Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,031: | Line 2,129: | ||
}} | }} | ||
===Fiend Spear=== | ===Fiend Spear=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,058: | Line 2,155: | ||
}} | }} | ||
=Twin Blades= | ==Twin Blades== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Caption text | |+ Caption text | ||
|- | |- | ||
! [[ | ! [[Infection Weapons#Twin Blade|Amateur Blades <br/> (素人の双剣)]]!! Rusty Nails !! Raitei | ||
|- | |- | ||
|[[File:twinblade_00_Amateur_Blades.png|200px|link=Infection_Weapons#Twin_Blade|alt=Amateur Blades]] || [[File:Twinblade 65 Rusty Nails (glow).png|200px|alt=Rusty Nails]] || [[File:Twinblade 15 raitei.png|200px|alt=Raitei]] | |[[File:twinblade_00_Amateur_Blades.png|200px|link=Infection_Weapons#Twin_Blade|alt=Amateur Blades]] || [[File:Twinblade 65 Rusty Nails (glow).png|200px|alt=Rusty Nails]] || [[File:Twinblade 15 raitei.png|200px|alt=Raitei]] | ||
Line 2,097: | Line 2,193: | ||
|} | |} | ||
=Wavemaster | ==Wavemaster== | ||
===Cypress Wand=== | ===Cypress Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,203: | Line 2,298: | ||
}} | }} | ||
===Earth Wand=== | ===Earth Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,256: | Line 2,350: | ||
}} | }} | ||
===Fire Wand=== | ===Fire Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,283: | Line 2,376: | ||
}} | }} | ||
===Air Wand=== | ===Air Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,337: | Line 2,428: | ||
}} | }} | ||
===Ebony Wand=== | ===Ebony Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,364: | Line 2,454: | ||
}} | }} | ||
===Wand of Wisdom === | ===Wand of Wisdom === | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,417: | Line 2,506: | ||
}} | }} | ||
===Diabolic Wand=== | ===Diabolic Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,444: | Line 2,532: | ||
}} | }} | ||
===Earth Rod=== | ===Earth Rod=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,497: | Line 2,584: | ||
}} | }} | ||
===Inferno Wand=== | ===Inferno Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,524: | Line 2,610: | ||
}} | }} | ||
===Cedar Wand=== | ===Cedar Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,577: | Line 2,662: | ||
}} | }} | ||
===Adian's Rod=== | ===Adian's Rod=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,604: | Line 2,688: | ||
}} | }} | ||
===Almighty Wand=== | ===Almighty Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,657: | Line 2,740: | ||
}} | }} | ||
===Starstorm Wand=== | ===Starstorm Wand=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Line 2,684: | Line 2,766: | ||
}} | }} | ||
=References= | ==References== | ||
[[Category: Games]] | [[index.php?title=Category:Games]] | ||
[[Category: Lore]] | [[index.php?title=Category:Lore]] | ||
[[Category: In-Game]] | [[index.php?title=Category:In-Game]] | ||
[[Category: The World R:1]] | [[index.php?title=Category:The World R:1]] | ||
[[Category: Items]] | [[index.php?title=Category:Items]] | ||
{{Games Tetralogy Navbox}} | {{Games Tetralogy Navbox}} |
Latest revision as of 14:08, 13 November 2024
Each player character in The World uses a distinct category of weapon unique to their class. Blademasters use single-handed smallswords like sabres, cutlasses, rapiers and katana. Heavy Blades use longswords which require two hands to wield, like claymores, ōdachi and bastard swords. Heavy Axeman use axes and halberds while Long Arms use bills and spears. Twin Blades dual wield two daggers, short blades, sai, claws and katars. Wavemasters use rods, canes, and staves.
Different weapons allow players to use different skills and can affect character stats positively or negatively. Some weapons are associated with one of the six elements, which determine the stats and skills granted to the character. Each party member should carry a few different kinds of weapons while adventuring, swapping as needed to counter the elemental weaknesses of monsters and to overcome any damage resistances. Some weapons bestow a negative stat gain. This can be used strategically against weaker enemies for virus cores when the party is at a higher level.
Some weapons are not acquirable by the player, such as initial weapons belonging to party members. Rare weapons are not required for the Item Completion subquest. Such weapons will be noted in their respective entries.
There are cases of names and stats changing between volumes of the North American Release. These changes will be noted in their respective entries.
Listed Details
Main articles: Weapons in Infection, Weapons in Mutation, Weapons in Outbreak, Weapons in Quarantine
