Shutdown Results in Loss (R:1 News): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) (Created page with "==Transcripts== ===Japanese=== {{R:1 News |news=WEB NEWS |banner=Outbreak news banner JP.png |header=Current News |background= f7d894 |title= |article= }} <br/> <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_120.bmp</small></span> <br/><br/> ===English=== {{R:1 News |news=WEB NEWS |banner=Outbreak news banner NA.png |header=Current News |background= f7d894 |title= |article= }} <br/> <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_120.bmp (NA), xddn_120e.bmp (...") |
MysteryCorgi (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|header=Current News | |header=Current News | ||
|background= f7d894 | |background= f7d894 | ||
|title= | |title= 取引不能で三百億 | ||
|article= | |article=東京株式市場のオンラ | ||
インが混線。取引不能状 | |||
態が約38分続いた。被害 | |||
額はおよそ三百億円にの | |||
ぼると見られている。 | |||
投資家からは、「こんなに目の粗いネットではク | |||
ジラも素通りだ」とネットワークの信用性を疑問 | |||
視する声も聞かれた。 | |||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: | <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_230.bmp</small></span> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 20: | Line 26: | ||
|header=Current News | |header=Current News | ||
|background= f7d894 | |background= f7d894 | ||
|title= | |title= Shutdown Results in Loss | ||
|article= | |article=Heavy traffic on the | ||
online Tokyo Stock | |||
Exchange caused all | |||
transactions to shut | |||
down for thirty-eight | |||
minutes yesterday. Losses from this down | |||
time are expected to reach three hundred | |||
million dollars. Investors are investigating | |||
the incident and cannot rule out future | |||
outages at this time. | |||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: | <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_230.bmp (NA), xddn_230e.bmp (PAL)</small></span> <br /></small></span> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 37: | Line 52: | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: | <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_230f.bmp</small></span> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 50: | Line 65: | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: | <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_230g.bmp</small></span> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 63: | Line 78: | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: | <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_230i.bmp</small></span> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 76: | Line 91: | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: | <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_230s.bmp</small></span> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 89: | Line 104: | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: | <span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_230.bmp</small></span> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Latest revision as of 22:04, 21 July 2025
Transcripts
Japanese
WEB NEWS
![]() Current News
取引不能で三百億
東京株式市場のオンラ インが混線。取引不能状 態が約38分続いた。被害 額はおよそ三百億円にの ぼると見られている。 投資家からは、「こんなに目の粗いネットではク ジラも素通りだ」とネットワークの信用性を疑問 視する声も聞かれた。 |
In-game File: xddn_230.bmp
English
WEB NEWS
In-game File: xddn_230.bmp (NA), xddn_230e.bmp (PAL)
French
In-game File: xddn_230f.bmp
German
In-game File: xddn_230g.bmp
Italian
In-game File: xddn_230i.bmp
Spanish
In-game File: xddn_230s.bmp
Korean
In-game File: xddn_230.bmp
Article Images
Notes
References
|
|