Infection Weapons: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) m (MysteryCorgi moved page Index.php?title=Infection Weapons to Infection Weapons without leaving a redirect) |
MysteryCorgi (talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
=Blademaster= | =Blademaster= | ||
==Initial Equipment== | ==Initial Equipment== | ||
8 Phase Sword | ===8 Phase Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name = 8 Phase Sword <br/>(黒猫団の剣) | |||
|Skills = Crack Beat<br/>(クラックビート) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack = 5 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy = 4 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Ends of Earth=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Ends of Earth<br/>(最果ての剣) | |||
|Skills = Cross Slash<br/> Crack Beat(クロススラッシュ<br/>クラックビート) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack = 30 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy = 28 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
==Standard Equipment== | ==Standard Equipment== |
Revision as of 18:57, 12 October 2022
Overview
Main articles: Weapons in Games Tetralogy
Blademaster
Initial Equipment
8 Phase Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 4 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Ends of Earth
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slash Crack Beat(クロススラッシュ クラックビート) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 30 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 28 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Standard Equipment
Basic Sword Brave Sword Mizuchi Rondo Gakaku Strange Blade Executioner Unicorn Blade Corpseblade Oval Sword Fugaku Grunty's Sword Ensui Komura Souleater Ends of Earth Singing Blade Dogman's Sword Glitter Steelblade Seal Sword
Rare Equipment
Phoenix's Wing Jinsaran
Heavy Axeman
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Heavy Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Long Arm
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Twin Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Wavemaster
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
References
|