Infection Weapons: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→Ends of Earth) |
MysteryCorgi (talk | contribs) |
||
Line 57: | Line 57: | ||
==Standard Equipment== | ==Standard Equipment== | ||
Basic Sword | ===Basic Sword=== | ||
Brave Sword | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
Mizuchi | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | ||
|Weapon Image = | |||
Gakaku | |Weapon Description = | ||
Strange Blade | |Weapon Name =Basic Sword<br/>(未熟者の剣) | ||
Executioner | |Skills = Cross Slash<br/>(クロススラッシュ) | ||
Unicorn Blade | |Added Effects = | ||
Corpseblade | |Physical Attack =2 | ||
Oval Sword | |Magical Attack = | ||
|Earth = | |||
Grunty's Sword | |Thunder = | ||
Ensui | |Physical Defense = | ||
Komura | |Magical Defense = | ||
Souleater | |Water = | ||
|Darkness = | |||
Singing Blade | |Physical Accuracy =1 | ||
Dogman's Sword | |Magical Accuracy = | ||
Glitter | |Fire = | ||
|Mind = | |||
Seal Sword | |Physical Evade = | ||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Brave Sword=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Brave Sword<br/>(ブレイブソード) | |||
|Skills = Crack Beat<br/>(クラックビート) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =4 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =2 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Rondo=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Rondo<br/>(地剣・ロンド) | |||
|Skills = Revolver<br/> Ap Torma<br/>(クロススラッシュ) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =5 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth =5 | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =3 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood =5 | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Mizuchi=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Mizuchi<br/>(水剣・ミズチ) | |||
|Skills = Revolver<br/> Ap Ganz<br/>() | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =5 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water =5 | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =4 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire =5 | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Gakaku=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Gakaku<br/>(火剣・ガカク) | |||
|Skills = Revolver<br/> Ap Ruem<br/>(クロススラッシュ) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =5 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water =5 | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =5 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire =5 | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Strange Blade=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Strange Blade<br/>(とどかぬ異邦剣) | |||
|Skills = Revolver<br/>(リボルバー) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =5 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =6 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Executioner=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Executioner<br/>(罪人ころし) | |||
|Skills = Crack Beat<br/>(クラックビート) | |||
|Added Effects =Death<br/>(ダイイング) | |||
|Physical Attack =6 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =7 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Unicorn Blade=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Unicorn Blade<br/>(一角) | |||
|Skills = Ani Slash<br/>(クロススラッシュ) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =7 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder =5 | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness =5 | |||
|Physical Accuracy = | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Corpseblade=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Corpseblade<br/>(七屍剣) | |||
|Skills = Vak Slash<br/>(クラックビート) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =9 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =9 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade =10 | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Oval Sword=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Oval Sword<br/>(瓜実の剣) | |||
|Skills = Rue Slash<br/>(クラックビート) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =9 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =10 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Grunty's Sword=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Grunty's Sword<br/>(プチグ・ソード) | |||
|Skills = Crack Beat<br/> Ani Slash<br/>(クラックビート) | |||
|Added Effects =<br/>(ドレインスキル) | |||
|Physical Attack =10 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =11 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Fugaku=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Fugaku<br/>(地紋剣・フガク) | |||
|Skills = Gan Slash<br/> Revolver<br/>(リボルバー<br/>アプトーマ) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =11 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth =10 | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =12 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood =10 | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Ensui=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Ensui<br/>(水紋剣・エンスイ) | |||
|Skills = Rue Slash<br/> Crack Beat<br/>(リボルバー<br/>アプガンズ) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =11 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water =10 | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =13 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire =10 | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Komura=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Komura<br/>(火紋剣・コムラ) | |||
|Skills = Vak Slash<br/> Revolver<br/>(リボルバー<br/>アプリウム) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =11 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water =10 | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =14 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire =10 | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Souleater=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Souleater<br/>(ソウルイーター) | |||
|Skills = Crack Beat<br/> Gan Slash<br/>(クロススラッシュ) | |||
|Added Effects = <br/>(ドレインライフ) | |||
|Physical Attack =12 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =15 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Singing Blade=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Singing Blade<br/>(天剣・師承歌舞) | |||
|Skills = Crack Beat<br/> Rue Slash<br/>(クラックビート) | |||
|Added Effects =Critical Hit<br/>(クリティカル) | |||
|Physical Attack =13 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =16 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Dogman's Sword=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Dogman's Sword<br/>(犬ヒトの剣) | |||
|Skills = <br/>(リボルバー) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =14 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder =10 | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness =10 | |||
|Physical Accuracy =17 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Steelblade=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Steelblade<br/>(剛剣・封林火斬) | |||
|Skills = Vak Crack<br/> Gan Revolver<br/>(クロススラッシュ<br/>リボルバー) | |||
|Added Effects =Critical Hit<br/>(クリティカル) | |||
|Physical Attack =15 | |||
|Magical Attack = | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =23 | |||
|Magical Accuracy = | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Glitter=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Glitter<br/>(妖精剣・キラメキ) | |||
|Skills = Rue Crack<br/> Revolver<br/>(クラックビート<br/>リボルバー) | |||
|Added Effects = | |||
|Physical Attack =16 | |||
|Magical Attack =10 | |||
|Earth = | |||
|Thunder = | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water = | |||
|Darkness = | |||
|Physical Accuracy =19 | |||
|Magical Accuracy =10 | |||
|Fire = | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood = | |||
|Body = | |||
}} | |||
===Seal Sword=== | |||
{{IMOQ Weapons Infobox | |||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |||
|Weapon Image = | |||
|Weapon Description = | |||
|Weapon Name =Seal Sword<br/>(封魔剣) | |||
|Skills = Ani Crack<br/> Revolver<br/>(クロススラッシュ<br/>リボルバー) | |||
|Added Effects =Skill Drain<br/>(ドレインスキル) | |||
|Physical Attack =17 | |||
|Magical Attack =10 | |||
|Earth =5 | |||
|Thunder =5 | |||
|Physical Defense = | |||
|Magical Defense = | |||
|Water =5 | |||
|Darkness =5 | |||
|Physical Accuracy =20 | |||
|Magical Accuracy =10 | |||
|Fire =5 | |||
|Mind = | |||
|Physical Evade = | |||
|Magical Evade = | |||
|Wood =5 | |||
|Body = | |||
}} | |||
==Rare Equipment== | ==Rare Equipment== |
Revision as of 19:46, 12 October 2022
Overview
Main articles: Weapons in Games Tetralogy
Blademaster
Initial Equipment
8 Phase Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 4 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Ends of Earth
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slash Crack Beat (クロススラッシュ クラックビート) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 30 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 28 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Standard Equipment
Basic Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slash (クロススラッシュ) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 2 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 1 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Brave Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 4 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 2 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Rondo
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Torma (クロススラッシュ) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
5 | ![]() |
||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 3 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
5 | ![]() |
Mizuchi
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Ganz () |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
5 | ![]() |
|||
Accuracy | 4 | Accuracy | ![]() |
5 | ![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Gakaku
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Ruem (クロススラッシュ) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
5 | ![]() |
|||
Accuracy | 5 | Accuracy | ![]() |
5 | ![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Strange Blade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver (リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 6 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Executioner
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) |
Death (ダイイング) | ||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 6 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 7 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Unicorn Blade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ani Slash (クロススラッシュ) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 7 | Attack | ![]() |
![]() |
5 | ||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
5 | |||
Accuracy | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | |||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Corpseblade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Slash (クラックビート) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 9 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 9 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | 10 | Evade | ![]() |
![]() |
Oval Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Slash (クラックビート) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 9 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 10 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Grunty's Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat Ani Slash (クラックビート) |
(ドレインスキル) | ||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 10 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 11 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Fugaku
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gan Slash Revolver (リボルバー アプトーマ) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | ![]() |
10 | ![]() |
||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 12 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
10 | ![]() |
Ensui
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Slash Crack Beat (リボルバー アプガンズ) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
10 | ![]() |
|||
Accuracy | 13 | Accuracy | ![]() |
10 | ![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Komura
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Slash Revolver (リボルバー アプリウム) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
10 | ![]() |
|||
Accuracy | 14 | Accuracy | ![]() |
10 | ![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Souleater
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat Gan Slash (クロススラッシュ) |
(ドレインライフ) | ||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 12 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 15 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Singing Blade
Dogman's Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 14 | Attack | ![]() |
![]() |
10 | ||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
10 | |||
Accuracy | 17 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Steelblade
Glitter
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Crack Revolver (クラックビート リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 16 | Attack | 10 | ![]() |
![]() |
||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 19 | Accuracy | 10 | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Seal Sword
Rare Equipment
Phoenix's Wing Jinsaran
Heavy Axeman
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Heavy Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Long Arm
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Twin Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Wavemaster
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
References
|