Infection Weapons: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) |
MysteryCorgi (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name = 8 Phase Sword <br/>(黒猫団の剣) | |Weapon Name = 8 Phase Sword <br/>(黒猫団の剣) | ||
|Skills = Crack Beat | |Skills = Crack Beat (クラックビート) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack = 5 | |Physical Attack = 5 | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Ends of Earth<br/>(最果ての剣) | |Weapon Name =Ends of Earth<br/>(最果ての剣) | ||
|Skills = Cross Slash<br/> Crack Beat | |Skills = Cross Slash (クロススラッシュ)<br/>Crack Beat (クラックビート) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack = 30 | |Physical Attack = 30 | ||
Line 63: | Line 63: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Basic Sword<br/>(未熟者の剣) | |Weapon Name =Basic Sword<br/>(未熟者の剣) | ||
|Skills = Cross Slash | |Skills = Cross Slash (クロススラッシュ) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =2 | |Physical Attack =2 | ||
Line 89: | Line 89: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Brave Sword<br/>(ブレイブソード) | |Weapon Name =Brave Sword<br/>(ブレイブソード) | ||
|Skills = Crack Beat | |Skills = Crack Beat (クラックビート) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =4 | |Physical Attack =4 | ||
Line 115: | Line 115: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Rondo<br/>(地剣・ロンド) | |Weapon Name =Rondo<br/>(地剣・ロンド) | ||
|Skills = Revolver<br/> Ap Torma<br/> | |Skills = Revolver<br/> Ap Torma<br/> | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =5 | |Physical Attack =5 | ||
Line 134: | Line 134: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クロススラッシュ) | |||
===Mizuchi=== | ===Mizuchi=== | ||
Line 167: | Line 169: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Gakaku<br/>(火剣・ガカク) | |Weapon Name =Gakaku<br/>(火剣・ガカク) | ||
|Skills = Revolver<br/> Ap Ruem<br/> | |Skills = Revolver<br/> Ap Ruem<br/> | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =5 | |Physical Attack =5 | ||
Line 186: | Line 188: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クロススラッシュ) | |||
===Strange Blade=== | ===Strange Blade=== | ||
Line 193: | Line 197: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Strange Blade<br/>(とどかぬ異邦剣) | |Weapon Name =Strange Blade<br/>(とどかぬ異邦剣) | ||
|Skills = Revolver | |Skills = Revolver (リボルバー) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =5 | |Physical Attack =5 | ||
Line 219: | Line 223: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Executioner<br/>(罪人ころし) | |Weapon Name =Executioner<br/>(罪人ころし) | ||
|Skills = Crack Beat | |Skills = Crack Beat (クラックビート) | ||
|Added Effects =Death | |Added Effects =Death (ダイイング) | ||
|Physical Attack =6 | |Physical Attack =6 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = | ||
Line 245: | Line 249: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Unicorn Blade<br/>(一角) | |Weapon Name =Unicorn Blade<br/>(一角) | ||
|Skills = Ani Slash | |Skills = Ani Slash | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =7 | |Physical Attack =7 | ||
Line 264: | Line 268: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クロススラッシュ) | |||
===Corpseblade=== | ===Corpseblade=== | ||
Line 271: | Line 277: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Corpseblade<br/>(七屍剣) | |Weapon Name =Corpseblade<br/>(七屍剣) | ||
|Skills = Vak Slash | |Skills = Vak Slash | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =9 | |Physical Attack =9 | ||
Line 290: | Line 296: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クラックビート) | |||
===Oval Sword=== | ===Oval Sword=== | ||
Line 297: | Line 306: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Oval Sword<br/>(瓜実の剣) | |Weapon Name =Oval Sword<br/>(瓜実の剣) | ||
|Skills = Rue Slash | |Skills = Rue Slash | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =9 | |Physical Attack =9 | ||
Line 316: | Line 325: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クラックビート) | |||
===Grunty's Sword=== | ===Grunty's Sword=== | ||
Line 323: | Line 334: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Grunty's Sword<br/>(プチグ・ソード) | |Weapon Name =Grunty's Sword<br/>(プチグ・ソード) | ||
|Skills = Crack Beat<br/> Ani Slash | |Skills = Crack Beat<br/> Ani Slash | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =10 | |Physical Attack =10 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = | ||
Line 342: | Line 353: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クラックビート) | |||
skill drain <nowiki><br/></nowiki>(ドレインスキル) | |||
Line 350: | Line 366: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Fugaku<br/>(地紋剣・フガク) | |Weapon Name =Fugaku<br/>(地紋剣・フガク) | ||
|Skills = Gan Slash<br/> Revolver | |Skills = Gan Slash ()<br/> Revolver (リボルバー) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =11 | |Physical Attack =11 | ||
Line 369: | Line 385: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
アプトーマ | |||
===Ensui=== | ===Ensui=== | ||
Line 376: | Line 394: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Ensui<br/>(水紋剣・エンスイ) | |Weapon Name =Ensui<br/>(水紋剣・エンスイ) | ||
|Skills = Rue Slash<br/> Crack Beat | |Skills = Rue Slash<br/> Crack Beat | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =11 | |Physical Attack =11 | ||
Line 395: | Line 413: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(リボルバー<nowiki><br/></nowiki>アプガンズ) | |||
===Komura=== | ===Komura=== | ||
Line 402: | Line 422: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Komura<br/>(火紋剣・コムラ) | |Weapon Name =Komura<br/>(火紋剣・コムラ) | ||
|Skills = Vak Slash<br/> Revolver | |Skills = Vak Slash<br/> Revolver (リボルバー) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =11 | |Physical Attack =11 | ||
Line 421: | Line 441: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(アプリウム) | |||
===Souleater=== | ===Souleater=== | ||
Line 428: | Line 450: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Souleater<br/>(ソウルイーター) | |Weapon Name =Souleater<br/>(ソウルイーター) | ||
|Skills = Crack Beat<br/> Gan Slash | |Skills = Crack Beat<br/> Gan Slash | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =12 | |Physical Attack =12 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = | ||
Line 447: | Line 469: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クロススラッシュ) | |||
(ドレインライフ) | |||
===Singing Blade=== | ===Singing Blade=== | ||
Line 454: | Line 480: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Singing Blade<br/>(天剣・師承歌舞) | |Weapon Name =Singing Blade<br/>(天剣・師承歌舞) | ||
|Skills = Crack Beat<br/> Rue Slash | |Skills = Crack Beat (クラックビート)<br/> Rue Slash | ||
|Added Effects =Critical Hit | |Added Effects =Critical Hit (クリティカル) | ||
|Physical Attack =13 | |Physical Attack =13 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = | ||
Line 480: | Line 506: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Dogman's Sword<br/>(犬ヒトの剣) | |Weapon Name =Dogman's Sword<br/>(犬ヒトの剣) | ||
|Skills = | |Skills = | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =14 | |Physical Attack =14 | ||
Line 499: | Line 525: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
<nowiki><br/></nowiki>(リボルバー) | |||
===Steelblade=== | ===Steelblade=== | ||
Line 506: | Line 534: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Steelblade<br/>(剛剣・封林火斬) | |Weapon Name =Steelblade<br/>(剛剣・封林火斬) | ||
|Skills = Vak Crack<br/> Gan Revolver | |Skills = Vak Crack<br/> Gan Revolver | ||
|Added Effects =Critical Hit<br/>(クリティカル) | |Added Effects =Critical Hit<br/>(クリティカル) | ||
|Physical Attack =15 | |Physical Attack =15 | ||
Line 525: | Line 553: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クロススラッシュ<nowiki><br/></nowiki>リボルバー) | |||
===Glitter=== | ===Glitter=== | ||
Line 532: | Line 562: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Glitter<br/>(妖精剣・キラメキ) | |Weapon Name =Glitter<br/>(妖精剣・キラメキ) | ||
|Skills = Rue Crack<br/> Revolver | |Skills = Rue Crack<br/> Revolver(リボルバー) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =16 | |Physical Attack =16 | ||
Line 551: | Line 581: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クラックビート) | |||
===Seal Sword=== | ===Seal Sword=== | ||
Line 558: | Line 590: | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Seal Sword<br/>(封魔剣) | |Weapon Name =Seal Sword<br/>(封魔剣) | ||
|Skills = Ani Crack<br/> Revolver | |Skills = Ani Crack<br/> Revolver(リボルバー) | ||
|Added Effects =Skill Drain<br/>(ドレインスキル) | |Added Effects =Skill Drain<br/>(ドレインスキル) | ||
|Physical Attack =17 | |Physical Attack =17 | ||
Line 577: | Line 609: | ||
|Body = | |Body = | ||
}} | }} | ||
(クロススラッシュ) | |||
==Rare Equipment== | ==Rare Equipment== |
Revision as of 20:02, 12 October 2022
Overview
Main articles: Weapons in Games Tetralogy
Blademaster
Initial Equipment
8 Phase Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 4 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Ends of Earth
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slash (クロススラッシュ) Crack Beat (クラックビート) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 30 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 28 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Standard Equipment
Basic Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slash (クロススラッシュ) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 2 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 1 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Brave Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 4 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 2 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Rondo
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Torma |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
5 | ![]() |
||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 3 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
5 | ![]() |
(クロススラッシュ)
Mizuchi
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Ganz () |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
5 | ![]() |
|||
Accuracy | 4 | Accuracy | ![]() |
5 | ![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Gakaku
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Ruem |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
5 | ![]() |
|||
Accuracy | 5 | Accuracy | ![]() |
5 | ![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(クロススラッシュ)
Strange Blade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver (リボルバー) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 6 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Executioner
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) | Death (ダイイング) | ||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 6 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 7 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
Unicorn Blade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ani Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 7 | Attack | ![]() |
![]() |
5 | ||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
5 | |||
Accuracy | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | |||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(クロススラッシュ)
Corpseblade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 9 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 9 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | 10 | Evade | ![]() |
![]() |
(クラックビート)
Oval Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 9 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 10 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(クラックビート)
Grunty's Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat Ani Slash |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 10 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 11 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(クラックビート)
skill drain <br/>(ドレインスキル)
Fugaku
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gan Slash () Revolver (リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | ![]() |
10 | ![]() |
||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 12 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
10 | ![]() |
アプトーマ
Ensui
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Slash Crack Beat |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
10 | ![]() |
|||
Accuracy | 13 | Accuracy | ![]() |
10 | ![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(リボルバー<br/>アプガンズ)
Komura
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Slash Revolver (リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
10 | ![]() |
|||
Accuracy | 14 | Accuracy | ![]() |
10 | ![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(アプリウム)
Souleater
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat Gan Slash |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 12 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 15 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(クロススラッシュ)
(ドレインライフ)
Singing Blade
Dogman's Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 14 | Attack | ![]() |
![]() |
10 | ||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
10 | |||
Accuracy | 17 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
<br/>(リボルバー)
Steelblade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Crack Gan Revolver |
Critical Hit (クリティカル) | ||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 15 | Attack | ![]() |
![]() |
|||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 23 | Accuracy | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | ||
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(クロススラッシュ<br/>リボルバー)
Glitter
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Crack Revolver(リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 16 | Attack | 10 | ![]() |
![]() |
||
Defense | Defense | ![]() |
![]() |
||||
Accuracy | 19 | Accuracy | 10 | ![]() |
![]() |
{{{Spirit}}} | |
Evade | Evade | ![]() |
![]() |
(クラックビート)
Seal Sword
(クロススラッシュ)
Rare Equipment
Phoenix's Wing Jinsaran
Heavy Axeman
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Heavy Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Long Arm
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Twin Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Wavemaster
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
References
|