Infection Weapons: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) |
MysteryCorgi (talk | contribs) (→Rondo) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack = 5 | |Physical Attack = 5 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy = 4 | |Physical Accuracy =4 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 39: | Line 39: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack = 30 | |Physical Attack = 30 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense = - | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense = - | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy = 28 | |Physical Accuracy = 28 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy = - | ||
|Fire = | |Fire = - | ||
|Mind = | |Mind = - | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood = - | ||
|Body = | |Body = - | ||
}} | }} | ||
Line 66: | Line 66: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =2 | |Physical Attack =2 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =1 | |Physical Accuracy =1 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =4 | |Physical Attack =4 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =2 | |Physical Accuracy =2 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 118: | Line 118: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =5 | |Physical Attack =5 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth =5 | |Earth =5 | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =3 | |Physical Accuracy =3 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood =5 | |Wood =-5 | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 146: | Line 146: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =5 | |Physical Attack =5 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water =5 | |Water =5 | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =4 | |Physical Accuracy =4 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =5 | |Fire =-5 | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 172: | Line 172: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =5 | |Physical Attack =5 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water =5 | |Water =-5 | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =5 | |Physical Accuracy =5 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =5 | |Fire =5 | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 200: | Line 200: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =5 | |Physical Attack =5 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =6 | |Physical Accuracy =6 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 226: | Line 226: | ||
|Added Effects =Death (ダイイング) | |Added Effects =Death (ダイイング) | ||
|Physical Attack =6 | |Physical Attack =6 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =7 | |Physical Accuracy =7 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 252: | Line 252: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =7 | |Physical Attack =7 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder =5 | |Thunder =-5 | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness =5 | |Darkness =5 | ||
|Physical Accuracy = | |Physical Accuracy =8 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 280: | Line 280: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =9 | |Physical Attack =9 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =9 | |Physical Accuracy =9 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade =10 | |Physical Evade =10 | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 309: | Line 309: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =9 | |Physical Attack =9 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =10 | |Physical Accuracy =10 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 337: | Line 337: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =10 | |Physical Attack =10 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =11 | |Physical Accuracy =11 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 369: | Line 369: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =11 | |Physical Attack =11 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth =10 | |Earth =10 | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =12 | |Physical Accuracy =12 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood =10 | |Wood =10 | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
7, -7 | |||
アプトーマ | アプトーマ | ||
Line 397: | Line 400: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =11 | |Physical Attack =11 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water =10 | |Water =10 | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =13 | |Physical Accuracy =13 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =10 | |Fire =10 | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
7, -7 | |||
(リボルバー<nowiki><br/></nowiki>アプガンズ) | (リボルバー<nowiki><br/></nowiki>アプガンズ) | ||
Line 425: | Line 430: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =11 | |Physical Attack =11 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water =10 | |Water =10 | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =14 | |Physical Accuracy =14 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =10 | |Fire =10 | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
7, -7 | |||
(アプリウム) | (アプリウム) | ||
Line 453: | Line 460: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =12 | |Physical Attack =12 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =15 | |Physical Accuracy =15 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 483: | Line 490: | ||
|Added Effects =Critical Hit (クリティカル) | |Added Effects =Critical Hit (クリティカル) | ||
|Physical Attack =13 | |Physical Attack =13 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =16 | |Physical Accuracy =16 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 509: | Line 516: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =14 | |Physical Attack =14 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder =10 | |Thunder =10 | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness =10 | |Darkness =10 | ||
|Physical Accuracy =17 | |Physical Accuracy =17 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
7, -7 | |||
(リボルバー) | |||
===Steelblade=== | ===Steelblade=== | ||
Line 537: | Line 546: | ||
|Added Effects =Critical Hit<br/>(クリティカル) | |Added Effects =Critical Hit<br/>(クリティカル) | ||
|Physical Attack =15 | |Physical Attack =15 | ||
|Magical Attack = | |Magical Attack = - | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =23 | |Physical Accuracy =23 | ||
|Magical Accuracy = | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 565: | Line 574: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =16 | |Physical Attack =16 | ||
|Magical Attack =10 | |Magical Attack = 10 | ||
|Earth = | |Earth =- | ||
|Thunder = | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water = | |Water =- | ||
|Darkness = | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy =19 | |Physical Accuracy =19 | ||
|Magical Accuracy =10 | |Magical Accuracy =10 | ||
|Fire = | |Fire =- | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood = | |Wood =- | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 593: | Line 602: | ||
|Added Effects =Skill Drain<br/>(ドレインスキル) | |Added Effects =Skill Drain<br/>(ドレインスキル) | ||
|Physical Attack =17 | |Physical Attack =17 | ||
|Magical Attack =10 | |Magical Attack = 10 | ||
|Earth =5 | |Earth =5 | ||
|Thunder =5 | |Thunder =5 | ||
|Physical Defense = | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = | |Magical Defense =- | ||
|Water =5 | |Water =5 | ||
|Darkness =5 | |Darkness =5 | ||
Line 603: | Line 612: | ||
|Magical Accuracy =10 | |Magical Accuracy =10 | ||
|Fire =5 | |Fire =5 | ||
|Mind = | |Mind =- | ||
|Physical Evade = | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = | |Magical Evade =- | ||
|Wood =5 | |Wood =5 | ||
|Body = | |Body =- | ||
}} | }} | ||
3? | |||
(クロススラッシュ) | (クロススラッシュ) |
Revision as of 20:16, 12 October 2022
Overview
Main articles: Weapons in Games Tetralogy
Blademaster
Initial Equipment
8 Phase Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 4 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Ends of Earth
Standard Equipment
Basic Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slash (クロススラッシュ) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 2 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 1 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Brave Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 4 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 2 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Rondo
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Torma |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
5 | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 3 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
-5 | ![]() |
- |
(クロススラッシュ)
Mizuchi
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Ganz () |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
5 | ![]() |
- |
Accuracy | 4 | Accuracy | - | ![]() |
-5 | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Gakaku
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Ruem |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
-5 | ![]() |
- |
Accuracy | 5 | Accuracy | - | ![]() |
5 | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クロススラッシュ)
Strange Blade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver (リボルバー) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 6 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Executioner
Unicorn Blade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ani Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 7 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
-5 |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
5 |
Accuracy | 8 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クロススラッシュ)
Corpseblade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 9 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 9 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | 10 | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クラックビート)
Oval Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 9 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 10 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クラックビート)
Grunty's Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat Ani Slash |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 10 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 11 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クラックビート)
skill drain <br/>(ドレインスキル)
Fugaku
7, -7
アプトーマ
Ensui
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Slash Crack Beat |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
10 | ![]() |
- |
Accuracy | 13 | Accuracy | - | ![]() |
10 | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
7, -7
(リボルバー<br/>アプガンズ)
Komura
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Slash Revolver (リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
10 | ![]() |
- |
Accuracy | 14 | Accuracy | - | ![]() |
10 | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
7, -7
(アプリウム)
Souleater
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat Gan Slash |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 12 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 15 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クロススラッシュ)
(ドレインライフ)
Singing Blade
Dogman's Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 14 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
10 |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
10 |
Accuracy | 17 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
7, -7
(リボルバー)
Steelblade
(クロススラッシュ<br/>リボルバー)
Glitter
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Crack Revolver(リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 16 | Attack | 10 | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 19 | Accuracy | 10 | ![]() |
- | ![]() |
{{{Spirit}}} |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クラックビート)
Seal Sword
3?
(クロススラッシュ)
Rare Equipment
Phoenix's Wing Jinsaran
Heavy Axeman
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Heavy Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Long Arm
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Twin Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Wavemaster
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
References
|