Infection Weapons: Difference between revisions
MysteryCorgi (talk | contribs) |
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→Elements) |
||
Line 33: | Line 33: | ||
| <center>[[File:Sysicon imoq Wood.png|alt=Wood]]</center> || Wood | | <center>[[File:Sysicon imoq Wood.png|alt=Wood]]</center> || Wood | ||
|- | |- | ||
| <center>[[File:Sysicon imoq | | <center>[[File:Sysicon imoq Spirit.png]]</center> || Spirit | ||
|- | |- | ||
| <center>[[File:Sysicon imoq Body.png|alt=Body]]</center> || Body | | <center>[[File:Sysicon imoq Body.png|alt=Body]]</center> || Body | ||
Line 57: | Line 57: | ||
==Initial Equipment== | ==Initial Equipment== | ||
===8 Phase Sword=== | ===8 Phase Sword=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |Weapon Icon =[[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | ||
|Weapon Image = | |Weapon Image = | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name = 8 Phase Sword <br/>(黒猫団の剣) | |Weapon Name =8 Phase Sword <br/>(黒猫団の剣) | ||
|Skills = Crack Beat (クラックビート) | |Skills = Crack Beat (クラックビート) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack = 5 | |Physical Attack =5 | ||
|Magical Attack = - | |Magical Attack = - | ||
|Earth =- | |Earth =- | ||
Line 75: | Line 75: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
|Wood =- | |Wood =- | ||
|Body =- | |Body =- | ||
}} | }} | ||
===Ends of Earth=== | ===Ends of Earth=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |Weapon Icon =[[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | ||
|Weapon Image = | |Weapon Image = | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name =Ends of Earth<br/>(最果ての剣) | |Weapon Name =Ends of Earth<br/>(最果ての剣) | ||
|Skills = Cross Slash (クロススラッシュ)<br/>Crack Beat (クラックビート) | |Skills = Cross Slash (クロススラッシュ)<br/>Crack Beat (クラックビート) | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack = 30 | |Physical Attack =30 | ||
|Magical Attack = - | |Magical Attack = - | ||
|Earth =- | |Earth =- | ||
|Thunder =- | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = - | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = - | |Magical Defense =- | ||
|Water =- | |Water =- | ||
|Darkness =- | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy = 28 | |Physical Accuracy =28 | ||
|Magical Accuracy = - | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire = - | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
|Wood = - | |Wood =- | ||
|Body = - | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Line 128: | Line 128: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 180: | Line 180: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 208: | Line 208: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =-5 | |Fire =-5 | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 236: | Line 236: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =5 | |Fire =5 | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 264: | Line 264: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 290: | Line 290: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 316: | Line 316: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 344: | Line 344: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =10 | |Physical Evade =10 | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 373: | Line 373: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 401: | Line 401: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 435: | Line 435: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 466: | Line 466: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =-10 | |Fire =-10 | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 496: | Line 496: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =10 | |Fire =10 | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 526: | Line 526: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 556: | Line 556: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 582: | Line 582: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 612: | Line 612: | ||
|Magical Accuracy =- | |Magical Accuracy =- | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 630: | Line 630: | ||
|Added Effects = | |Added Effects = | ||
|Physical Attack =16 | |Physical Attack =16 | ||
|Magical Attack = 10 | |Magical Attack =10 | ||
|Earth =- | |Earth =- | ||
|Thunder =- | |Thunder =- | ||
Line 640: | Line 640: | ||
|Magical Accuracy =10 | |Magical Accuracy =10 | ||
|Fire =- | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 668: | Line 668: | ||
|Magical Accuracy =10 | |Magical Accuracy =10 | ||
|Fire =5 | |Fire =5 | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade =- | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade =- | |Magical Evade =- | ||
Line 681: | Line 681: | ||
==Rare Equipment== | ==Rare Equipment== | ||
===Phoenix's Wing=== | ===Phoenix's Wing=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | ||
|Weapon Image = | |Weapon Image = | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name = Phoenix's Wing <br/> (鳳凰のはばたき) | |Weapon Name =Phoenix's Wing <br/> (鳳凰のはばたき) | ||
|Skills = | |Skills = Ani Slash (アニスラッシュ) <br/> Ani Revolver (アンリボルバー) | ||
|Added Effects = Skill Drain (ドレインスキル) | |Added Effects = Skill Drain (ドレインスキル) | ||
|Physical Attack = 16 | |Physical Attack =16 | ||
|Magical Attack = 10 | |Magical Attack =10 | ||
|Earth = - | |Earth =- | ||
|Thunder = - | |Thunder =- | ||
|Physical Defense = - | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = - | |Magical Defense =- | ||
|Water = - | |Water =- | ||
|Darkness = - | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy = 19 | |Physical Accuracy =19 | ||
|Magical Accuracy = 10 | |Magical Accuracy =10 | ||
|Fire = - | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade = - | |Physical Evade = - | ||
|Magical Evade = - | |Magical Evade = - | ||
|Wood = - | |Wood =- | ||
|Body = - | |Body =- | ||
}} | }} | ||
===Jinsaran=== | ===Jinsaran=== | ||
{{IMOQ Weapons Infobox | {{IMOQ Weapons Infobox | ||
|Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | |Weapon Icon = [[File:Sysicon imoq Blademaster.png|alt=Blademaster]] | ||
|Weapon Image = | |Weapon Image = | ||
|Weapon Description = | |Weapon Description = | ||
|Weapon Name = Jinsaran <br/> (闘剣・神砂嵐) | |Weapon Name =Jinsaran <br/> (闘剣・神砂嵐) | ||
|Skills = Vak Crack (バククラック)<br/>Vak Revolver (バクリボルバー) | |Skills = Vak Crack (バククラック)<br/>Vak Revolver (バクリボルバー) | ||
|Added Effects = Life Drain (ドレインライフ) | |Added Effects = Life Drain (ドレインライフ) | ||
|Physical Attack = 18 | |Physical Attack = 18 | ||
|Magical Attack = -10 | |Magical Attack =-10 | ||
|Earth = 15 | |Earth = 15 | ||
|Thunder = -15 | |Thunder =-15 | ||
|Physical Defense = - | |Physical Defense =- | ||
|Magical Defense = - | |Magical Defense =- | ||
|Water = - | |Water =- | ||
|Darkness = - | |Darkness =- | ||
|Physical Accuracy = 22 | |Physical Accuracy = 22 | ||
|Magical Accuracy = -10 | |Magical Accuracy =-10 | ||
|Fire = - | |Fire =- | ||
| | |Spirit =- | ||
|Physical Evade = - | |Physical Evade =- | ||
|Magical Evade = - | |Magical Evade =- | ||
|Wood = - | |Wood =- | ||
|Body = - | |Body =- | ||
}} | }} | ||
Revision as of 22:47, 30 January 2023
Overview
Main articles: Weapons in Games Tetralogy
Some weapons are not acquirable by the player, such as initial weapons belonging to party members. Rare weapons are not required for the Item Completion subquest. Such weapons will be noted in their respective entries.
There are cases of names and stats changing between volumes of the North American Release. These changes will be noted in their respective entries.
Listed Details
Weapon entries on this page include the weapon type, name, appearance, and description, as well as related skills, added effects, and stats and resistance. Below the Weapons Infobox, additional details can be listed, such as how to acquire the weapon, buy and sell prices, and any other details as necessary.
Elements
Symbol | Meaning |
---|---|
![]() |
Blademaster |
![]() |
Heavy Axeman |
![]() |
Heavy Blade |
![]() |
Long Arm |
![]() |
Twin Blade |
![]() |
Wavemaster |
![]() |
Earth |
![]() |
Thunder |
![]() |
Water |
![]() |
Darkness |
![]() |
Fire |
![]() |
Wood |
![]() |
Spirit |
![]() |
Body |
Added Effect
Some weapons have an “Added Effect” which can be randomly triggered in battles.
Symbol | Meaning |
---|---|
Critical Hit | Deal a critical hit |
Life Drain | Drain HP from enemy |
Skill Drain | Drain MP from enemy |
Death | Inflict Death, instantly bringing enemy HP to 0 |
Blademaster
Initial Equipment
8 Phase Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 4 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Ends of Earth
Standard Equipment
Basic Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slash (クロススラッシュ) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 2 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 1 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Brave Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 4 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 2 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Rondo
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Torma |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
5 | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 3 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
-5 | ![]() |
- |
(クロススラッシュ)
Mizuchi
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Ganz () |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
5 | ![]() |
- |
Accuracy | 4 | Accuracy | - | ![]() |
-5 | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
クロススラッシュ
Gakaku
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver Ap Ruem |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
-5 | ![]() |
- |
Accuracy | 5 | Accuracy | - | ![]() |
5 | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クロススラッシュ)
Strange Blade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver (リボルバー) | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 5 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 6 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Executioner
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat (クラックビート) | Death (ダイイング) | ||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 6 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 7 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Unicorn Blade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ani Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 7 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
-5 |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
5 |
Accuracy | 8 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クロススラッシュ)
Corpseblade
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 9 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 9 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | 10 | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クラックビート)
Oval Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Slash | |||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 9 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 10 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クラックビート)
Grunty's Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat Ani Slash |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 10 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 11 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クラックビート)
skill drain (ドレインスキル)
Fugaku
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gan Slash () Revolver (リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | - | ![]() |
10 | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 12 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
10 | ![]() |
- |
7, -7
アプトーマ
Ensui
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Slash Crack Beat |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
10 | ![]() |
- |
Accuracy | 13 | Accuracy | - | ![]() |
-10 | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
7, -7
(リボルバー<br/>アプガンズ)
Komura
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vak Slash Revolver (リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 11 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
-10 | ![]() |
- |
Accuracy | 14 | Accuracy | - | ![]() |
10 | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
7, -7
(アプリウム)
Souleater
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crack Beat Gan Slash |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 12 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 15 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クロススラッシュ)
(ドレインライフ)
Singing Blade
Dogman's Sword
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 14 | Attack | - | ![]() |
- | ![]() |
10 |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
10 |
Accuracy | 17 | Accuracy | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
7, -7
(リボルバー)
Steelblade
(クロススラッシュ<br/>リボルバー)
Glitter
Skills | Added Effects: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue Crack Revolver(リボルバー) |
|||||||
Physical: | Magical: | Others: | |||||
Attack | 16 | Attack | 10 | ![]() |
- | ![]() |
- |
Defense | - | Defense | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
Accuracy | 19 | Accuracy | 10 | ![]() |
- | ![]() |
- |
Evade | - | Evade | - | ![]() |
- | ![]() |
- |
(クラックビート)
Seal Sword
3?
(クロススラッシュ)
Rare Equipment
Phoenix's Wing
Jinsaran
Heavy Axeman
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Heavy Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Long Arm
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Twin Blade
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
Wavemaster
Initial Equipment
Standard Equipment
Rare Equipment
References
|