Weapons (Games Tetralogy)
Each player character in The World uses a distinct category of weapon unique to their class. Blademasters use single-handed smallswords like sabres, cutlasses, rapiers and katana. Heavy Blades use longswords which require two hands to wield, like claymores, ōdachi and bastard swords. Heavy Axeman use axes and halberds while Long Arms use bills and spears. Twin Blades dual wield two daggers, short blades, sai, claws and katars. Wavemasters use rods, canes, and staves. 
Different weapons allow players to use different skills and can affect character stats positively or negatively. Some weapons are associated with one of the six elements, which determine the stats and skills granted to the character. Each party member should carry a few different kinds of weapons while adventuring, swapping as needed to counter the elemental weaknesses of monsters and to overcome any damage resistances. Some weapons bestow a negative stat gain. This can be used strategically against weaker enemies for virus cores when the party is at a higher level. 
Some weapons are not acquirable by the player, such as initial weapons belonging to party members. Rare weapons are not required for the Item Completion subquest. Such weapons will be noted in their respective entries. 
There are cases of names and stats changing between volumes of the North American Release. These changes will be noted in their respective entries. 
Listed Details
Main articles: Weapons in Infection, Weapons in Mutation, Weapons in Outbreak, Weapons in Quarantine 
 
Weapon entries on this page include the weapon type, name, appearance, and description, as well as related skills, added effects, and stats and resistance. Below the Weapons Infobox, additional details can be listed, such as how to acquire the weapon, buy and sell prices, and any other details as necessary. 
Item Icons
| Icon | Description | 
|---|---|
|  | Blademaster | 
|  | Heavy Axeman | 
|  | Heavy Blade | 
|  | Long Arm | 
|  | Twin Blade | 
|  | Wavemaster | 
Statistic Attributes
| Physical: | |
|---|---|
| Attack power. | |
| Defend against opponent's attacks. | |
| Attack accuracy. | |
| Evade opponent's attack. | |
| Magical: | |
| Magic power. | |
| Defense against opponent's magics. | |
| Magic accuracy. | |
| Evade opponent's magics. | |
Elements
Added Effect
Some weapons have an “Added Effect” which can be randomly triggered in battles. 
| Added Effect | Description | 
|---|---|
| Critical Hit | Deal a critical hit | 
| Life Drain | Drain HP from enemy | 
| Skill Drain | Drain MP from enemy | 
| Death | Inflict Death, instantly bringing enemy HP to 0 | 
Blademaster
| Blademaster | ||
| 8 Phase Sword (黒猫団の剣) | Ends of Earth (最果ての剣) | |
|---|---|---|
| Basic Sword (未熟者の剣) | Brave Sword (ブレイブソード) | Rondo (地剣・ロンド) | 
| Mizuchi (水剣・ミズチ) | Gakaku (火剣・ガカク) | Strange Blade (とどかぬ異邦剣) | 
| Executioner (罪人ころし) | Unicorn Blade (一角) | Corpseblade (七屍剣) | 
| Oval Sword (瓜実の剣) | Grunty's Sword (プチグ・ソード) | Fugaku (地紋剣・フガク) | 
| Ensui (水紋剣・エンスイ) | Komura (火紋剣・コムラ) | Souleater (ソウルイーター) | 
| Singing Blade (天剣・師承歌舞) | Dogman's Sword (犬ヒトの剣) | Steelblade (剛剣・封林火斬) | 
| Glitter (妖精剣・キラメキ) | Seal Sword (封魔剣) | Phoenix's Wing (鳳凰のはばたき) | 
| Jinsaran (闘剣・神砂嵐) | ||
Heavy Axeman
Silver Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | -99 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Hatchet
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Pain | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Short Swing
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Wield | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 4 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Battle Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Pain | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | -5 |   | 0 | 
Meteor Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandish | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Water Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Wield | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Flame Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandish Repth | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Wind Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Wield | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 6 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Thunder Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Break | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 6 | Attack | 0 |   | 0 |   | 5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | -5 | 
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Midnight Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 6 | Attack | 0 |   | 0 |   | -5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 5 | 
| Accuracy | 4 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Razor Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Basher | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Bronze Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Cursed Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Break | Skill Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | 0 |   | 0 |   | -5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 5 | 
| Accuracy | 7 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Earth Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 7 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | -5 |   | 0 | 
Water God Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Accuracy | 8 | Accuracy | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Bloody Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Basher | Life Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 9 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Bandit's Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Break | Critical Hit | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 10 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Charged Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 |   | 0 |   | 5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | -5 | 
| Accuracy | 11 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Darkness Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 |   | 0 |   | -5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 5 | 
| Accuracy | 12 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Master's Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Pain Rai Tornado | Critical Hit | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 |   | 1 |   | 1 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 1 |   | 1 | 
| Accuracy | 20 | Accuracy | 0 |   | 1 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 1 |   | 0 | 
Papillon Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Break Rue Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 13 | Attack | 2 |   | 2 |   | 2 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 2 |   | 2 | 
| Accuracy | 13 | Accuracy | 2 |   | 2 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 2 |   | 0 | 
Devil's Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Pain Triple Wield | Skill Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 14 | Attack | 0 |   | 5 |   | 5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 5 |   | 5 | 
| Accuracy | 15 | Accuracy | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 5 |   | 0 | 
Heavy Blade
| Adventurer | Steelblade | Zero Katana | 
|---|---|---|
| Kikuichimonji | Earth Sword | Curing Sword | 
| Flamberge | Green Sword | Stun Sword | 
| Slayer | Nodachi | Defense Sword | 
| Magnifier | Shanato | Absorber | 
| Byakuen | Shidan | Raijin | 
| Sharp Blade | Spiderblade | Sun Fang One | 
| Devil Blade | Claymore | Kikujyumonji | 
| Earthian Sword | Life Sword | Flame Sword | 
| Dryad's Sword | 
Adventurer
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Steelblade
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Zero Katana
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayabusa | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Kikuichimonji
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayabusa | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Earth Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | -5 |   | 0 | 
Curing Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repth | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Flamberge
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Accuracy | 4 | Accuracy | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Green Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 5 |   | 0 | 
Stun Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 |   | 0 |   | 5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | -5 | 
| Accuracy | 6 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Slayer
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer | Death | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Nodachi
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayabusa | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Defense Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer Ap Vorv | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 5 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 7 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 5 |   | 0 |   | 0 | 
Magnifier
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vak Drive Ap Vakz | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 11 | Attack | 5 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Accuracy | 9 | Accuracy | 5 |   | 5 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Shanato
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danku | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 9 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | -5 |   | 0 | 
Absorber
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer Dek Vorv | Life Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 |   | 3 |   | 3 | 
| Defense | 5 | Defense | 0 |   | 3 |   | 3 | 
| Accuracy | 10 | Accuracy | 0 |   | 3 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 3 |   | 0 | 
Byakuen
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Accuracy | 10 | Accuracy | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Shidan
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirameki | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 12 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 5 |   | 0 | 
Raijin
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raika | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 |   | 0 |   | 5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | -5 | 
| Accuracy | 13 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Sharp Blade
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Smash Calamity | Critical Hit | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 13 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 13 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Spiderblade
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Sohgasho | Critical Hit | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 14 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 20 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Sun Fang One
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Smash Juk Drive | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 15 | Attack | 10 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 15 | Accuracy | 10 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Devil Blade
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danku Kannon | Skill Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 16 | Attack | 0 |   | 3 |   | 3 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 3 |   | 3 | 
| Accuracy | 17 | Accuracy | 0 |   | 3 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 3 |   | 0 | 
Claymore
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Smash Vak Drive | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 17 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 21 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Kikujyumonji
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirameki Rairaku | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 18 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 24 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Earthian Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Smash Gan Drive | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 19 | Attack | 0 |   | 10 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 15 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | -10 |   | 0 | 
Life Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Smash Death Bringer Ol Repth | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 19 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 3 | Defense | 2 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 16 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Flame Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vak Smash Vak Drive | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 19 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | -10 |   | 0 | 
| Accuracy | 17 | Accuracy | 0 |   | 10 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Dryad's Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juk Smash Juk Drive | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 19 | Attack | 0 |   | -10 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 18 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 10 |   | 0 | 
Long Arm
Bronze Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Doom | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Iron Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repulse Cage | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 4 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Amazon Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Doom | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Relief Lance
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Sweep | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Water Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Doom | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Accuracy | 4 | Accuracy | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Fire Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repulse Cage | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 |   | 5 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Wooden Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Sweep | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | -5 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 6 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 5 |   | 0 | 
Electric Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Doom | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | 0 |   | 5 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | -5 | 
| Accuracy | 7 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Glaive
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repulse Cage | Death | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Defense | 0 | Defense | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Accuracy | 8 | Accuracy | 0 |   | 0 |   | 0 | 
| Evade | 0 | Evade | 0 |   | 0 |   | 0 | 
Gold Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Sweep | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
