Weapons (Games Tetralogy)
Overview
Each player character in The World uses a distinct category of weapon unique to their class. Blademasters use single-handed smallswords like sabres, cutlasses, rapiers and katana. Heavy Blades use longswords which require two hands to wield, like claymores, ōdachi and bastard swords. Heavy Axeman use axes and halberds while Long Arms use bills and spears. Twin Blades dual wield two daggers, short blades, sai, claws and katars. Wavemasters use rods, canes, and staves.
Different weapons allow players to use different skills and can affect character stats positively or negatively. Some weapons are associated with one of the six elements, which determine the stats and skills granted to the character. Each party member should carry a few different kinds of weapons while adventuring, swapping as needed to counter the elemental weaknesses of monsters and to overcome any damage resistances. Some weapons bestow a negative stat gain. This can be used strategically against weaker enemies for virus cores when the party is at a higher level.
Some weapons are not acquirable by the player, such as initial weapons belonging to party members. Rare weapons are not required for the Item Completion subquest. Such weapons will be noted in their respective entries.
There are cases of names and stats changing between volumes of the North American Release. These changes will be noted in their respective entries.
Listed Details
Main articles: Weapons in Infection, Weapons in Mutation, Weapons in Outbreak, Weapons in Quarantine
Weapon entries on this page include the weapon type, name, appearance, and description, as well as related skills, added effects, and stats and resistance. Below the Weapons Infobox, additional details can be listed, such as how to acquire the weapon, buy and sell prices, and any other details as necessary.
Item Icons
| Icon | Description |
|---|---|
| Blademaster | |
| Heavy Axeman | |
| Heavy Blade | |
| Long Arm | |
| Twin Blade | |
| Wavemaster |
Statistic Attributes
| Physical: | |
|---|---|
| Attack power. | |
| Defend against opponent's attacks. | |
| Attack accuracy. | |
| Evade opponent's attack. | |
| Magical: | |
| Magic power. | |
| Defense against opponent's magics. | |
| Magic accuracy. | |
| Evade opponent's magics. | |
Elements
Added Effect
Some weapons have an “Added Effect” which can be randomly triggered in battles.
| Added Effect | Description |
|---|---|
| Critical Hit | Deal a critical hit |
| Life Drain | Drain HP from enemy |
| Skill Drain | Drain MP from enemy |
| Death | Inflict Death, instantly bringing enemy HP to 0 |
Blademaster
Basic Sword
Lv. 1: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Cross Slash | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 2 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Brave Sword
Lv. 1: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Crack Beat | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 4 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 2
Rondo
Lv. 2: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Revolver Ap Torma |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 5 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | -5 | 0 | ||
Mizuchi
Lv. 2: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Revolver Ap Ganz |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 5 | 0 | ||
| Accuracy | 4 | Accuracy | 0 | -5 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
8 Phase Sword
Lv. 2: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Crack Beat | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 4 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 3
Gakaku
Lv. 3: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Revolver Ap Ruem |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | -5 | 0 | ||
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 | 5 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 4
Strange Blade
Lv. 4: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Revolver | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 6 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 5
Executioner
Unicorn Blade
Lv. 5: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Ani Slash | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 | 0 | -5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 5 | ||
| Accuracy | 8 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 6
Corpseblade
Lv. 6: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Vak Slash | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 9 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 7
Oval Sword
Lv. 7: Weapon for Blademaster. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skills | Added Effects: | ||||||
| Rue Slash | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 10 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 8
Grunty's Sword
Fugaku
Level 9
Ensui
Level 10
Komura
Souleater
Level 11
Souleater
Ends of Earth
Level 12
Dogman's Sword
Level 13
Steelblade
Level 14
Glitter
Heavy Axeman
Level 1
Golden Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 1 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 0 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Silver Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | -99 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Hatchet
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Pain | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Short Swing
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Wield | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 4 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 2
Battle Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Pain | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 5 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | -5 | 0 | ||
Meteor Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandish | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 3
Water Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Wield | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 5 | 0 | ||
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 | -5 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 4
Flame Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandish Repth |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 5
Wind Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Wield | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 6 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Thunder Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Break | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 6 | Attack | 0 | 0 | 5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | -5 | ||
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 6
Midnight Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 6 | Attack | 0 | 0 | -5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 5 | ||
| Accuracy | 4 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 7
Razor Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Basher | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 8
Bronze Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 9
Cursed Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Break | Skill Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | 0 | 0 | -5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 5 | ||
| Accuracy | 7 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Earth Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 | 5 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 7 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | -5 | 0 | ||
Level 10
Water God Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 5 | 0 | ||
| Accuracy | 8 | Accuracy | 0 | -5 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 11
Bloody Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Basher | Life Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 9 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 12
Bandit's Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Break | Critical Hit | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 10 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 13
Charged Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 | 0 | 5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | -5 | ||
| Accuracy | 11 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Darkness Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Tornado | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 | 0 | -5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 5 | ||
| Accuracy | 12 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 14
Master's Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Pain Rai Tornado |
Critical Hit | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 | 1 | 1 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 1 | 1 | ||
| Accuracy | 20 | Accuracy | 0 | 1 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 1 | 0 | ||
Level 15
Papillon Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Break Rue Tornado |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 13 | Attack | 2 | 2 | 2 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 2 | 2 | ||
| Accuracy | 13 | Accuracy | 2 | 2 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 2 | 0 | ||
Level 16
Devil's Axe
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Pain Triple Wield |
Skill Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 14 | Attack | 0 | 5 | 5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 5 | 5 | ||
| Accuracy | 15 | Accuracy | 0 | 5 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 5 | 0 | ||
Heavy Blade
Level 1
Adventurer
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Steelblade
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Zero Katana
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayabusa | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Kikuichimonji
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayabusa | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 5 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 2
Earth Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 | 5 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | -5 | 0 | ||
Level 3
Curing Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repth | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 3 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Flamberge
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | -5 | 0 | ||
| Accuracy | 4 | Accuracy | 0 | 5 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 4
Green Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 | -5 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 5 | 0 | ||
Level 5
Stun Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 7 | Attack | 0 | 0 | 5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | -5 | ||
| Accuracy | 6 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 6
Slayer
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer | Death | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 8 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Nodachi
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayabusa | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 5 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 7
Defense Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer Ap Vorv |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 10 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 5 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 7 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 5 | 0 | 0 | ||
Level 8
Magnifier
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vak Drive Ap Vakz |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 11 | Attack | 5 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | -5 | 0 | ||
| Accuracy | 9 | Accuracy | 5 | 5 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 9
Shanato
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danku | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 | 5 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 9 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | -5 | 0 | ||
Absorber
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Bringer Dek Vorv |
Life Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 | 3 | 3 | ||
| Defense | 5 | Defense | 0 | 3 | 3 | ||
| Accuracy | 10 | Accuracy | 0 | 3 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 3 | 0 | ||
Level 10
Byakuen
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | -5 | 0 | ||
| Accuracy | 10 | Accuracy | 0 | 5 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 11
Shidan
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirameki | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 | -5 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 12 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 5 | 0 | ||
Level 12
Raijin
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raika | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 12 | Attack | 0 | 0 | 5 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | -5 | ||
| Accuracy | 13 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Sharp Blade
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Smash Calamity |
Critical Hit | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 13 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 13 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 13
Spiderblade
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Sohgasho |
Critical Hit | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 14 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 20 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 14
Sun Fang One
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Smash Juk Drive |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 15 | Attack | 10 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 15 | Accuracy | 10 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 15
Devil Blade
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danku Kannon |
Skill Drain | ||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 16 | Attack | 0 | 3 | 3 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 3 | 3 | ||
| Accuracy | 17 | Accuracy | 0 | 3 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 3 | 0 | ||
Claymore
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Smash Vak Drive |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 17 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 21 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 16
Kikujyumonji
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirameki Rairaku |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 18 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 24 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 17
Earthian Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Smash Gan Drive |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 19 | Attack | 0 | 10 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 15 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | -10 | 0 | ||
Level 18
Life Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gan Smash Death Bringer Ol Repth |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 19 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 3 | Defense | 2 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 16 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Flame Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vak Smash Vak Drive |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 19 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | -10 | 0 | ||
| Accuracy | 17 | Accuracy | 0 | 10 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 19
Dryad's Sword
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juk Smash Juk Drive |
|||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 19 | Attack | 0 | -10 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 18 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 10 | 0 | ||
Long Arm
Level 1
Bronze Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Doom | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 3 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 1 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Iron Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repulse Cage | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 4 | Attack | 0 | 0 | 0 | ||
| Defense | 0 | Defense | 0 | 0 | 0 | ||
| Accuracy | 2 | Accuracy | 0 | 0 | 0 | ||
| Evade | 0 | Evade | 0 | 0 | 0 | ||
Level 2
Amazon Spear
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Doom | |||||||
