Corpseblade (R:1)
Jump to navigation
Jump to search
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vak Slash | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | - | - | - | ||
| Defense | - | Defense | - | - | - | ||
| Accuracy | 9 | Accuracy | - | - | - | ||
| Evade | 10 | Evade | - | - | - | ||
(クラックビート)
References
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vak Slash | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | - | - | - | ||
| Defense | - | Defense | - | - | - | ||
| Accuracy | 9 | Accuracy | - | - | - | ||
| Evade | 10 | Evade | - | - | - | ||
(クラックビート)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||