Oval Sword (R:1)
Jump to navigation
Jump to search
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Slash | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | - | - | - | ||
| Defense | - | Defense | - | - | - | ||
| Accuracy | 10 | Accuracy | - | - | - | ||
| Evade | - | Evade | - | - | - | ||
(クラックビート)
References
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills | Added Effects: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Slash | |||||||
| Physical: | Magical: | Others: | |||||
| Attack | 9 | Attack | - | - | - | ||
| Defense | - | Defense | - | - | - | ||
| Accuracy | 10 | Accuracy | - | - | - | ||
| Evade | - | Evade | - | - | - | ||
(クラックビート)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||