GAME MUSIC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) mNo edit summary |
MysteryCorgi (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== .hack//GAME MUSIC Perfect Collection [Limited Edition] == | The .hack//GAME MUSIC discs features audio from from the [[Games Tetralogy|Games Tetralogy.]] There were two Japanese releases ("Perfect Collection") and a North American release ("Best Collection.") Be wary of bootleg<ref>[https://vgmdb.net/album/64661 Details of Bootleg version] on VGMDB.net (Video Game Music database) (Accessed 2023/05/02)</ref> copies. | ||
<center> | |||
{{Spoiler Warning | |||
|content = CD tracklists | |||
|medianame = [[Games Tetralogy]] | |||
|}} | |||
</center> | |||
==.hack//GAME MUSIC Perfect Collection [Limited Edition]== | |||
{{Audio Infobox | {{Audio Infobox | ||
|Image = | |Image = | ||
Line 13: | Line 22: | ||
|Manufacturer = Victor Entertainment, Inc. | |Manufacturer = Victor Entertainment, Inc. | ||
}} | }} | ||
The limited edition Japanese release, which includes an extra disc of sound effects from the games. Came packaged with a bonus Original Memory Card Case for a PlayStation2 memory card. | |||
===Tracklist=== | ===Tracklist=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Disc 1''' <br/>'''[VICL-61116]''' | |+ '''Disc 1''' <br />'''[VICL-61116]''' | ||
!# | !# | ||
!Title | !Title | ||
Line 28: | Line 39: | ||
|0:47 | |0:47 | ||
|- | |- | ||
|02 | | 02 | ||
|desktop デスクトップ | |desktop デスクトップ | ||
|desktop (Desktop) | |desktop (Desktop) | ||
|1:41 | | 1:41 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|toppage <br/>「The World」トップページ | | toppage <br />「The World」トップページ | ||
|toppage <br/>("The World" Top Page) | |toppage <br />("The World" Top Page) | ||
|1:32 | |1:32 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|rtown0 <br/>Δサーバー 水の都 マク・アヌ | |rtown0 <br />Δサーバー 水の都 マク・アヌ | ||
|rtown0 <br/>(Δ Server Aqua Capital Mac Anu) | |rtown0 <br />(Δ Server Aqua Capital Mac Anu) | ||
|2:14 | |2:14 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|rtown1 <br/>Θサーバー 高山都市 ドゥナ・ロリヤック | |rtown1 <br />Θサーバー 高山都市 ドゥナ・ロリヤック | ||
|rtown1 <br/>(Θ Server Highland City Dun Loireag) | |rtown1 <br />(Θ Server Highland City Dun Loireag) | ||
|2:24 | |2:24 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|rtown2 <br/>Λサーバー 文明都市 カルミナ・ガデリカ | |rtown2 <br />Λサーバー 文明都市 カルミナ・ガデリカ | ||
|rtown2 <br/>(Λ Server Cultural City Carmina Gadelica) | |rtown2 <br />(Λ Server Cultural City Carmina Gadelica) | ||
|2:07 | |2:07 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|rtown5 <br/>Σサーバー 空中都市 フォート・アウフ | |rtown5 <br />Σサーバー 空中都市 フォート・アウフ | ||
|rtown5 <br/>(Σ Server Aerial City Fort Ouph) | |rtown5 <br />(Σ Server Aerial City Fort Ouph) | ||
|2:10 | |2:10 | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|rtown6 <br/>Ωサーバー 遺跡都市 リア・ファイル | |rtown6 <br />Ωサーバー 遺跡都市 リア・ファイル | ||
|rtown6 <br/>(Ω Server Relic City Lia Fail) | |rtown6 <br />(Ω Server Relic City Lia Fail) | ||
|1:49 | |1:49 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|puti_farm <br/>プチグソ牧場 | |puti_farm <br />プチグソ牧場 | ||
|puti_farm <br/>(Puchiguso Farm) | |puti_farm <br />(Puchiguso Farm) | ||
|1:24 | |1:24 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|stage01 <br/>フィールド 草原 雨 通常〜戦闘 | |stage01 <br />フィールド 草原 雨 通常〜戦闘 | ||
|stage01 <br/>(Prairie Rain Field Normal ~ Battle) | |stage01 <br />(Prairie Rain Field Normal ~ Battle) | ||
|2:22 | |2:22 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|stage04 <br/>フィールド 腐葉土 通常〜戦闘 | |stage04 <br />フィールド 腐葉土 通常〜戦闘 | ||
|stage04 <br/>(Humus Field Normal ~ Battle) | | stage04 <br />(Humus Field Normal ~ Battle) | ||
|2:37 | |2:37 | ||
|- | |- | ||
|12 | | 12 | ||
|stage08 <br/>フィールド 土 通常〜戦闘 | |stage08 <br />フィールド 土 通常〜戦闘 | ||
|stage08 <br/>(Earth Field Normal ~ Battle) | |stage08 <br />(Earth Field Normal ~ Battle) | ||
|2:09 | |2:09 | ||
|- | |- | ||
|13 | | 13 | ||
|stage12 <br/>フィールド 荒野 通常〜戦闘 | |stage12 <br />フィールド 荒野 通常〜戦闘 | ||
|stage12 <br/>(Wilderness Field Normal ~ Battle) | |stage12 <br />(Wilderness Field Normal ~ Battle) | ||
|3:09 | |3:09 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|stage17 <br/>フィールド 雪原 夜 通常〜戦闘 | | stage17 <br />フィールド 雪原 夜 通常〜戦闘 | ||
|stage17 <br/>(Snowfield Night Field Normal ~ Battle) | |stage17 <br />(Snowfield Night Field Normal ~ Battle) | ||
|2:37 | |2:37 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|stage19 <br/>フィールド 砂漠 通常〜戦闘 | |stage19 <br />フィールド 砂漠 通常〜戦闘 | ||
|stage19 <br/>(Desert Field Normal ~ Battle) | |stage19 <br />(Desert Field Normal ~ Battle) | ||
|2:43 | |2:43 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|stage21 <br/>フィールド 灼熱 通常〜戦闘 | |stage21 <br />フィールド 灼熱 通常〜戦闘 | ||
|stage21 <br/>(Scorching Field Normal ~ Battle) | |stage21 <br />(Scorching Field Normal ~ Battle) | ||
|2:15 | |2:15 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|dgn03 <br/>フィールド 森 通常〜戦闘 | |dgn03 <br />フィールド 森 通常〜戦闘 | ||
|dgn03 <br/>(Forest Field Normal ~ Battle) | |dgn03 <br />(Forest Field Normal ~ Battle) | ||
|2:32 | |2:32 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|dgn00 <br/>ダンジョン 石壁 通常〜戦闘 | |dgn00 <br />ダンジョン 石壁 通常〜戦闘 | ||
|dgn00 <br/>(Stone Wall Dungeon Normal ~ Battle) | |dgn00 <br />(Stone Wall Dungeon Normal ~ Battle) | ||
|2:41 | |2:41 | ||
|- | |- | ||
|19 | | 19 | ||
|dgn01 <br/>ダンジョン 洞窟 通常〜戦闘 | |dgn01 <br />ダンジョン 洞窟 通常〜戦闘 | ||
|dgn01 <br/>(Cave Wall Dungeon Normal ~ Battle) | |dgn01 <br />(Cave Wall Dungeon Normal ~ Battle) | ||
|2:44 | |2:44 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|dgn10 <br/>ダンジョン 城 通常〜戦闘 | |dgn10 <br />ダンジョン 城 通常〜戦闘 | ||
|dgn10 <br/>(Castle Wall Dungeon Normal ~ Battle) | |dgn10 <br />(Castle Wall Dungeon Normal ~ Battle) | ||
|2:18 | |2:18 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|dgn02 <br/>ダンジョン 肉壁 戦闘 | |dgn02 <br />ダンジョン 肉壁 戦闘 | ||
|dgn02 <br/>(Flesh Wall Dungeon Battle) | |dgn02 <br />(Flesh Wall Dungeon Battle) | ||
|1:37 | |1:37 | ||
|- | |- | ||
Line 134: | Line 145: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|ev10 第2相 イニス | |ev10 第2相 イニス | ||
|ev10 (Phase #2 Innis) | |ev10 (Phase #2 Innis) | ||
|2:27 | |2:27 | ||
Line 155: | Line 166: | ||
|27 | |27 | ||
|ev17 第6相 マハ | |ev17 第6相 マハ | ||
|ev17 (Phase #6 Macha) | |ev17 (Phase #6 Macha) | ||
|2:37 | |2:37 | ||
|- | |- | ||
Line 164: | Line 175: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|ev19_1 <br/>第8相 コルベニク 第1〜第2段階 | |ev19_1 <br />第8相 コルベニク 第1〜第2段階 | ||
|ev19_1 <br/>(Phase #8 Corbenik Stage #1 ~ #2) | |ev19_1 <br />(Phase #8 Corbenik Stage #1 ~ #2) | ||
|2:54 | |2:54 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|ev19_2 <br/>第8相 コルベニク 第3段階 | | ev19_2 <br />第8相 コルベニク 第3段階 | ||
|ev19_2 <br/>(Phase #8 Corbenik Stage #3) | |ev19_2 <br />(Phase #8 Corbenik Stage #3) | ||
|2:35 | |2:35 | ||
|- | |- | ||
Line 179: | Line 190: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Disc 2''' <br/>'''[VICL-61117]''' | |+'''Disc 2''' <br />'''[VICL-61117]''' | ||
!# | !# | ||
!Title | !Title | ||
Line 198: | Line 209: | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|blackrose <br/>ブラックローズのテーマ | |blackrose <br />ブラックローズのテーマ | ||
|blackrose <br/>(BlackRose's Theme) | |blackrose <br />(BlackRose's Theme) | ||
|1:59 | |1:59 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|cathedral <br/>隠されし禁断の聖域 | |cathedral <br />隠されし禁断の聖域 | ||
|cathedral <br/>(Hidden Forbidden Holy Ground) | |cathedral <br />(Hidden Forbidden Holy Ground) | ||
|1:01 | |1:01 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|str9_1 <br/>初めての聖域でブラックローズと | | str9_1 <br />初めての聖域でブラックローズと | ||
|str9_1 <br/>(First Time at the Holy Ground With BlackRose) | |str9_1 <br />(First Time at the Holy Ground With BlackRose) | ||
|1:50 | |1:50 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|str9_2 <br/>バルムンク登場そしてウィルスバグ | |str9_2 <br />バルムンク登場そしてウィルスバグ | ||
|str9_2 <br/>(Balmung's Entry and a Virus Bug) | |str9_2 <br />(Balmung's Entry and a Virus Bug) | ||
|2:11 | |2:11 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|mia ミアのテーマ | |mia ミアのテーマ | ||
|mia (Mia's Theme) | |mia (Mia's Theme) | ||
Line 229: | Line 240: | ||
|09 | |09 | ||
|str01 クビア誕生 | |str01 クビア誕生 | ||
|str01 (Cubia's Birth) | |str01 (Cubia's Birth) | ||
|1:27 | |1:27 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|staff1 <br/>Vol.1〜Vol.3 スタッフロール | |staff1 <br />Vol.1〜Vol.3 スタッフロール | ||
|staff1 <br/>Vol. 1 ~ Vol. 3 (Staff Roll) | |staff1 <br />Vol. 1 ~ Vol. 3 (Staff Roll) | ||
|4:03 | |4:03 | ||
|- | |- | ||
Line 243: | Line 254: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|bonus0 <br/>八百由旬ボーナストラック:パンタ君 | |bonus0 <br />八百由旬ボーナストラック:パンタ君 | ||
|bonus0 <br/>(800 Yojana Bonus Track: Panta-kun) | |bonus0 <br />(800 Yojana Bonus Track: Panta-kun) | ||
|1:35 | |1:35 | ||
|- | |- | ||
Line 253: | Line 264: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|str10 <br/>Vol.1の回想(クビア誕生) | |str10 <br />Vol.1の回想(クビア誕生) | ||
|str10 <br/>(Vol.1 Recollection (Cubia's Birth)) | |str10 <br />(Vol.1 Recollection (Cubia's Birth)) | ||
|1:13 | |1:13 | ||
|- | |- | ||
|15 | | 15 | ||
|str11 リョース〜ヘルバ | |str11 リョース〜ヘルバ | ||
|str11 (Lios ~ Helba) | |str11 (Lios ~ Helba) | ||
Line 283: | Line 294: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|dgn12_2 <br/>逆城都市−アンゴルモア− | |dgn12_2 <br />逆城都市−アンゴルモア− | ||
|dgn12_2 <br/>(The Inverted Castle -Angolmore-) | |dgn12_2 <br />(The Inverted Castle -Angolmore-) | ||
|1:17 | |1:17 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|bonus1 <br/>八百由旬ボーナストラック:TEMPEST | |bonus1 <br />八百由旬ボーナストラック:TEMPEST | ||
|bonus1 <br/>(800 Yojana Bonus Track: TEMPEST) | |bonus1 <br />(800 Yojana Bonus Track: TEMPEST) | ||
|1:38 | |1:38 | ||
|- | |- | ||
Line 298: | Line 309: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|str17 <br/>Λタウンにて カイトとブラックローズ | |str17 <br />Λタウンにて カイトとブラックローズ | ||
|str17 <br/>(Kite and BlackRose in Λ Town) | |str17 <br />(Kite and BlackRose in Λ Town) | ||
|1:36 | |1:36 | ||
|- | |- | ||
Line 313: | Line 324: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|puti_win2 <br/>プチグソレース勝利のメロディ | |puti_win2 <br />プチグソレース勝利のメロディ | ||
|puti_win2 <br/>(Puchiguso Race Victory Melody) | |puti_win2 <br />(Puchiguso Race Victory Melody) | ||
|0:42 | |0:42 | ||
|- | |- | ||
Line 323: | Line 334: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|bonus2 <br/>八百由旬ボーナストラック:シアン&テリア姫 | | bonus2 <br />八百由旬ボーナストラック:シアン&テリア姫 | ||
|bonus2 <br/>(800 Yojana Bonus Track: Cyan & Princess Teria) | |bonus2 <br />(800 Yojana Bonus Track: Cyan & Princess Teria) | ||
|2:06 | |2:06 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Loop4 Vol.4 オープニング | | Loop4 Vol.4 オープニング | ||
|Loop4 (Vol. 4 Opening) | |Loop4 (Vol. 4 Opening) | ||
|1:28 | |1:28 | ||
Line 338: | Line 349: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|str20 ミアの死 | | str20 ミアの死 | ||
|str20 (Mia's Death) | |str20 (Mia's Death) | ||
|1:59 | |1:59 | ||
Line 349: | Line 360: | ||
|33 | |33 | ||
|str21 ドレインハート | |str21 ドレインハート | ||
|str21 (Drain Heart) | | str21 (Drain Heart) | ||
|2:51 | |2:51 | ||
|- | |- | ||
Line 363: | Line 374: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|str32 <br/>ミア復活 回帰幻想 | |str32 <br />ミア復活 回帰幻想 | ||
|str32 <br/>(Recurring Illusions of Mia's Resurrection) | |str32 <br />(Recurring Illusions of Mia's Resurrection) | ||
|3:13 | |3:13 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|bonus3 <br/>八百由旬ボーナストラック:テイルコンチェルト | |bonus3 <br />八百由旬ボーナストラック:テイルコンチェルト | ||
|bonus3 <br/>(800 Yojana Bonus Track: Tail Concerto) | |bonus3 <br />(800 Yojana Bonus Track: Tail Concerto) | ||
|2:30 | |2:30 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|bonus4 <br/>八百由旬ボーナストラック:.hack MIX | |bonus4 <br />八百由旬ボーナストラック:.hack MIX | ||
|bonus4 <br/>(800 Yojana Bonus Track: .hack MIX) | |bonus4 <br />(800 Yojana Bonus Track: .hack MIX) | ||
|2:23 | |2:23 | ||
|- | |- | ||
Line 383: | Line 394: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Disc 3 <br/>[VIDY-38]''' | |+'''Disc 3 <br />[VIDY-38]''' | ||
!# | !# | ||
!Title | !Title | ||
Line 392: | Line 403: | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
|01T_dtpOp <br/>デスクトップ (オープン) (デスクトップ関連) | |01T_dtpOp <br />デスクトップ (オープン) (デスクトップ関連) | ||
|01T_dtpOp <br/>Desktop (Open) | |01T_dtpOp <br />Desktop (Open) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|02T_apriSlct <br/>デスクトップ (アプリケーションセレクト) (デスクトップ関連) | |02T_apriSlct <br />デスクトップ (アプリケーションセレクト) (デスクトップ関連) | ||
|02T_apriSlct <br/>Desktop (Application Select) | |02T_apriSlct <br />Desktop (Application Select) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|03T_menuFix <br/>デスクトップ (決定) (デスクトップ関連) | |03T_menuFix <br />デスクトップ (決定) (デスクトップ関連) | ||
|03T_menuFix <br/>Desktop (Decision) | |03T_menuFix <br />Desktop (Decision) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|04T_cursor <br/>デスクトップ (カーソル移動) (デスクトップ関連) | |04T_cursor <br />デスクトップ (カーソル移動) (デスクトップ関連) | ||
|04T_cursor <br/>Desktop (Cursor Movement) | |04T_cursor <br />Desktop (Cursor Movement) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|05T_cancel <br/>デスクトップ (キャンセル) (デスクトップ関連) | |05T_cancel <br />デスクトップ (キャンセル) (デスクトップ関連) | ||
|05T_cancel <br/>Desktop (Cancel) | |05T_cancel <br />Desktop (Cancel) | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|06T_sendMail <br/>デスクトップ (メール送信) (デスクトップ関連) | |06T_sendMail <br />デスクトップ (メール送信) (デスクトップ関連) | ||
|06T_sendMail <br/>Desktop (Mail Transmission) | |06T_sendMail <br />Desktop (Mail Transmission) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|07T_login <br/>「The World」 ログイン (デスクトップ関連) | |07T_login <br />「The World」 ログイン (デスクトップ関連) | ||
|07T_login <br/>"The World" Login | |07T_login <br />"The World" Login | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|08menu_open <br/>ゲームメニュー (オープン) (ゲーム内メニュー関連) | |08menu_open <br />ゲームメニュー (オープン) (ゲーム内メニュー関連) | ||
|08menu_open <br/>Game Menu (Open) | |08menu_open <br />Game Menu (Open) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|09menu_slct <br/>ゲームメニュー (セレクト) (ゲーム内メニュー関連) | |09menu_slct <br />ゲームメニュー (セレクト) (ゲーム内メニュー関連) | ||
|09menu_slct <br/>Game Menu (Select) | |09menu_slct <br />Game Menu (Select) | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|10menu_fix <br/>ゲームメニュー (決定) (ゲーム内メニュー関連) | |10menu_fix <br />ゲームメニュー (決定) (ゲーム内メニュー関連) | ||
|10menu_fix <br/>Game Menu (Decision) | |10menu_fix <br />Game Menu (Decision) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|11menu_cancel <br/>ゲームメニュー (キャンセル) (ゲーム内メニュー関連) | |11menu_cancel <br />ゲームメニュー (キャンセル) (ゲーム内メニュー関連) | ||
|11menu_cancel <br/>Game Menu (Cancel) | |11menu_cancel <br />Game Menu (Cancel) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|12errbeep <br/>ゲームメニュー (エラー音) (ゲーム内メニュー関連) | |12errbeep <br />ゲームメニュー (エラー音) (ゲーム内メニュー関連) | ||
|12errbeep <br/>Game Menu (Error Sound) | |12errbeep <br />Game Menu (Error Sound) | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|13book <br/>八百由旬の書を開く (ゲーム内SE) | |13book <br />八百由旬の書を開く (ゲーム内SE) | ||
|13book <br/>800 Significant Seasons Open | |13book <br />800 Significant Seasons Open | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|14gate_open <br/>カオスゲートを開く (ゲーム内SE) | |14gate_open <br />カオスゲートを開く (ゲーム内SE) | ||
|14gate_open <br/>Chaos Gate Open | |14gate_open <br />Chaos Gate Open | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|15gate_close <br/>カオスゲートを閉じる (ゲーム内SE) | |15gate_close <br />カオスゲートを閉じる (ゲーム内SE) | ||
|15gate_close <br/>Chaos Gate Close | |15gate_close <br />Chaos Gate Close | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|16gatemenu_eff1 <br/>ゲートハッキングメニュー (ウィルスコアのセットor解除) (ゲーム内SE) | |16gatemenu_eff1 <br />ゲートハッキングメニュー (ウィルスコアのセットor解除) (ゲーム内SE) | ||
|16gatemenu_eff1 <br/>Gate Hacking Menu (Set or Release of Virus Core) | |16gatemenu_eff1 <br />Gate Hacking Menu (Set or Release of Virus Core) | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|17gatemenu_eff2 <br/>ゲートハッキングメニュー (エラー音) (ゲーム内SE) | |17gatemenu_eff2 <br />ゲートハッキングメニュー (エラー音) (ゲーム内SE) | ||
|17gatemenu_eff2 <br/>Gate Hacking Menu (Error Sound) | |17gatemenu_eff2 <br />Gate Hacking Menu (Error Sound) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|18gatemenu_eff3 <br/>ゲートハッキングメニュー (カプセル回転) (ゲーム内SE) | |18gatemenu_eff3 <br />ゲートハッキングメニュー (カプセル回転) (ゲーム内SE) | ||
|18gatemenu_eff3 <br/>Gate Hacking Menu (Capsule Rotation) | |18gatemenu_eff3 <br />Gate Hacking Menu (Capsule Rotation) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|19gatemenu_eff4 <br/>ゲートハッキングメニュー (コンプリート) (ゲーム内SE) | |19gatemenu_eff4 <br />ゲートハッキングメニュー (コンプリート) (ゲーム内SE) | ||
|19gatemenu_eff4 <br/>Gate Hacking Menu (Complete) | |19gatemenu_eff4 <br />Gate Hacking Menu (Complete) | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
Line 492: | Line 503: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|21skil_pc <br/>PCのスキル発動音 (ゲーム内SE) | |21skil_pc <br />PCのスキル発動音 (ゲーム内SE) | ||
|21skil_pc <br/>PC Skill Invoke Sound | |21skil_pc <br />PC Skill Invoke Sound | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|22skil_enemy <br/>モンスターのスキル発動音 (ゲーム内SE) | |22skil_enemy <br />モンスターのスキル発動音 (ゲーム内SE) | ||
|22skil_enemy <br/>Monster Skill Invoke Sound | |22skil_enemy <br />Monster Skill Invoke Sound | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|23barrier <br/>属性耐性シールド (ゲーム内SE) | |23barrier <br />属性耐性シールド (ゲーム内SE) | ||
|23barrier <br/>Attribute Resistance Shield | |23barrier <br />Attribute Resistance Shield | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|24levelUp <br/>PCレベルアップ (ゲーム内SE) | |24levelUp <br />PCレベルアップ (ゲーム内SE) | ||
|24levelUp <br/>PC Level Up | |24levelUp <br />PC Level Up | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|25 | | 25 | ||
|25kakasi_foot <br/>カカシンガー足音 (ゲーム内SE) | |25kakasi_foot <br />カカシンガー足音 (ゲーム内SE) | ||
|25kakasi_foot <br/>Kakasinger Footstep | |25kakasi_foot <br />Kakasinger Footstep | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|26box_open <br/>宝箱を開ける (ゲーム内SE) | |26box_open <br />宝箱を開ける (ゲーム内SE) | ||
|26box_open <br/>Treasure Box is Opened Up | | 26box_open <br />Treasure Box is Opened Up | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|27item1 <br/>アイテムゲット (ゲーム内SE) | |27item1 <br />アイテムゲット (ゲーム内SE) | ||
|27item1 <br/>Item Get | |27item1 <br />Item Get | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|28item_LvUp1 <br/>装備レベルアップ1 (ゲーム内SE) | |28item_LvUp1 <br />装備レベルアップ1 (ゲーム内SE) | ||
|28item_LvUp1 <br/>Equipment Level Up 1 | |28item_LvUp1 <br />Equipment Level Up 1 | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|29item_LvUp2 <br/>装備レベルアップ2 (ゲーム内SE) | |29item_LvUp2 <br />装備レベルアップ2 (ゲーム内SE) | ||
|29item_LvUp2 <br/>Equipment Level Up 2 | |29item_LvUp2 <br />Equipment Level Up 2 | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|30item_LvDw <br/>装備レベルダウン (ゲーム内SE) | |30item_LvDw <br />装備レベルダウン (ゲーム内SE) | ||
|30item_LvDw <br/>Equipment Level Down | |30item_LvDw <br />Equipment Level Down | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|31fairyOrb <br/>妖精のオーブ (ゲーム内SE) | |31fairyOrb <br />妖精のオーブ (ゲーム内SE) | ||
|31fairyOrb <br/>Fairy's Orb | |31fairyOrb <br />Fairy's Orb | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|32ocarina <br/>精霊のオカリナ (ゲーム内SE) | |32ocarina <br />精霊のオカリナ (ゲーム内SE) | ||
|2ocarina <br/>Sprite Ocarina | |2ocarina <br />Sprite Ocarina | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|33warning <br/>HP警告音 (ゲーム内SE) | |33warning <br />HP警告音 (ゲーム内SE) | ||
|33warning <br/>HP Warning Sound | |33warning <br />HP Warning Sound | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|34gameover_off <br/>モニターOFF (ゲーム内SE) | |34gameover_off <br />モニターOFF (ゲーム内SE) | ||
|34gameover_off <br/>Monitor OFF | |34gameover_off <br />Monitor OFF | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
Line 566: | Line 577: | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|36 | | 36 | ||
|36puti_foodget <br/>プチグソのエサを引っこ抜く音 (プチグソ関連) | |36puti_foodget <br />プチグソのエサを引っこ抜く音 (プチグソ関連) | ||
|36puti_foodget <br/>Drawing Out Puchiguso Bait Sound | | 36puti_foodget <br />Drawing Out Puchiguso Bait Sound | ||
|0:09 | |0:09 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|37puti_eat <br/>プチグソがエサを食べる音 (プチグソ関連) | |37puti_eat <br />プチグソがエサを食べる音 (プチグソ関連) | ||
|37puti_eat <br/>Puchiguso Eating Food Sound | |37puti_eat <br />Puchiguso Eating Food Sound | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|38puti_gepp <br/>プチグソのげっぷ (プチグソ関連) | |38puti_gepp <br />プチグソのげっぷ (プチグソ関連) | ||
|38puti_gepp <br/>Puchiguso Burp | |38puti_gepp <br />Puchiguso Burp | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|39food00 <br/>プチグソのエサの声 「金の卵」 (プチグソ関連) | | 39food00 <br />プチグソのエサの声 「金の卵」 (プチグソ関連) | ||
|39food00 <br/>Puchiguso Bait Voice "Golden Egg" | |39food00 <br />Puchiguso Bait Voice "Golden Egg" | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|40food01 <br/>プチグソのエサの声 「ヘビグソミント」 (プチグソ関連) | |40food01 <br />プチグソのエサの声 「ヘビグソミント」 (プチグソ関連) | ||
|40food01 <br/>Puchiguso Bait Voice "Grunt Mints" | |40food01 <br />Puchiguso Bait Voice "Grunt Mints" | ||
|0:10 | |0:10 | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|41food02 <br/>プチグソのエサの声 「オニオンナイツ」 (プチグソ関連) | |41food02 <br />プチグソのエサの声 「オニオンナイツ」 (プチグソ関連) | ||
