"The World" Tops 20 Million (R:1 News): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) mNo edit summary |
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→Transcripts) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|article=ネットワークRPGゲームソフト『ザ・ワールド』(2 <br>007年12月発売/CC社)の売上本数が2000 <br>万本を突破した。[[File:Xddn 020 JP.png|alt=Sales Charts with unreadable text|right|frameless]] <br>『新たなる神々の <br>黄香』終結後、初 <br>のネットワークゲ <br>ームとして発売さ <br>れた同ソフトは、 <br>半年間で1000 <br>万本の売上を記録。 <br/>その後もバージョンアップを重ねながら、そのたび <br>に売上本数を伸ばしてきた。日本国内に限っても、 <br>およそ1200万人のユーザーが存在するといわ <br>れている。CC社はプレスリリースの中で「絶大な <br>るご支援に厚く御礼を申し上げると同時に、多大 <br>な社会的責任を感じている」との声明を発表して <br>いる。関係者筋によれば、CC社では「史上最も多 <br>く売れたゲームソフト」としてキネズブックへ記載 <br>申請を行なうことも検討しているとのこと。<br/><br/><small>情報提供:KZUNO</small><br/> | |article=ネットワークRPGゲームソフト『ザ・ワールド』(2 <br>007年12月発売/CC社)の売上本数が2000 <br>万本を突破した。[[File:Xddn 020 JP.png|alt=Sales Charts with unreadable text|right|frameless]] <br>『新たなる神々の <br>黄香』終結後、初 <br>のネットワークゲ <br>ームとして発売さ <br>れた同ソフトは、 <br>半年間で1000 <br>万本の売上を記録。 <br/>その後もバージョンアップを重ねながら、そのたび <br>に売上本数を伸ばしてきた。日本国内に限っても、 <br>およそ1200万人のユーザーが存在するといわ <br>れている。CC社はプレスリリースの中で「絶大な <br>るご支援に厚く御礼を申し上げると同時に、多大 <br>な社会的責任を感じている」との声明を発表して <br>いる。関係者筋によれば、CC社では「史上最も多 <br>く売れたゲームソフト」としてキネズブックへ記載 <br>申請を行なうことも検討しているとのこと。<br/><br/><small>情報提供:KZUNO</small><br/> | ||
}} | }} | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020.bmp</small></span | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020.bmp</small></span> | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 22: | Line 23: | ||
|article=Sales of the online role playing game, <br>"The World" (CC Corporation, December, 2007) <br>have exceeded twenty million copies <br>worldwide. The game was the first online <br>game released since the "Twilight of the <br>New Gods" incident. It sold ten million <br>copies in its first six months and has <br>steadily grown in its sales through various <br>upgrades. <br/>Reports state there are around ten million <br>users in Japan alone. CC Corporation in <br>its press release stated, "We are grateful <br>for the support, but also feel there is a <br>social obligation that we must meet." <br/>According to a source within CC Corporation, <br>they are considering a submission to the <br>Guinness Book of World Records as the <br>"Highest Selling Game in History." <br/> | |article=Sales of the online role playing game, <br>"The World" (CC Corporation, December, 2007) <br>have exceeded twenty million copies <br>worldwide. The game was the first online <br>game released since the "Twilight of the <br>New Gods" incident. It sold ten million <br>copies in its first six months and has <br>steadily grown in its sales through various <br>upgrades. <br/>Reports state there are around ten million <br>users in Japan alone. CC Corporation in <br>its press release stated, "We are grateful <br>for the support, but also feel there is a <br>social obligation that we must meet." <br/>According to a source within CC Corporation, <br>they are considering a submission to the <br>Guinness Book of World Records as the <br>"Highest Selling Game in History." <br/> | ||
}} | }} | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020.bmp (NA), xddn_020.bmp (PAL)</small></span | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020.bmp (NA), xddn_020.bmp (PAL)</small></span> </small></span> | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 36: | Line 38: | ||
Le Japon représente 10 millions <br>d'utilisateurs à lui seul. CC Corporation <br>déclare : "Nous sommes reconnaissants <br>du succès que nous recevons, mais <br>sommes conscients de la respon- <br>sabilité sociale qui nous échoit." <br/>Une requête a été transmise au livre <br>des records pour y figurer comme <br>"Record de ventes absolu dans <br>l'histoire du jeu vidéo." <br/> | Le Japon représente 10 millions <br>d'utilisateurs à lui seul. CC Corporation <br>déclare : "Nous sommes reconnaissants <br>du succès que nous recevons, mais <br>sommes conscients de la respon- <br>sabilité sociale qui nous échoit." <br/>Une requête a été transmise au livre <br>des records pour y figurer comme <br>"Record de ventes absolu dans <br>l'histoire du jeu vidéo." <br/> | ||
}} | }} | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020f.bmp</small></span | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020f.bmp</small></span> | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 48: | Line 51: | ||
|article= Das Online-Rollenspiel "The World" <br>(CC Corporation, Dezember 2007) hat die <br>Zahl von 20 Millionen weltweit verkauften <br>Exemplaren überschritten. Es ist das erste <br>neue Online-Spiels seit dem "Twilight of the <br>New Gods -Zwischenfall. In den ersten <br>6 Monaten wurden 10 Millionen Kopien ver- <br>kauft, seitdem haben sich die Verkaufszahlen <br>durch verschiedene Verbesserungen stetig <br>weiter erhöht. <br/>Umfragen zufolge gibt es alleine in Japan 10 <br>Millionen Spieler. Die CC Corporation <br>kommentierte den Erfolg: "Wir sind dankbar <br>für die Unterstützung und fühlen uns auch <br>dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet." <br/>Laut einer Quelle in der CC Corporation <br>wird sogar über einen Eintrag ins Guinness <br>-Buch der Rekorde als "Bestverkauftes <br>Spiel der Welt" nachgedacht. <br/> | |article= Das Online-Rollenspiel "The World" <br>(CC Corporation, Dezember 2007) hat die <br>Zahl von 20 Millionen weltweit verkauften <br>Exemplaren überschritten. Es ist das erste <br>neue Online-Spiels seit dem "Twilight of the <br>New Gods -Zwischenfall. In den ersten <br>6 Monaten wurden 10 Millionen Kopien ver- <br>kauft, seitdem haben sich die Verkaufszahlen <br>durch verschiedene Verbesserungen stetig <br>weiter erhöht. <br/>Umfragen zufolge gibt es alleine in Japan 10 <br>Millionen Spieler. Die CC Corporation <br>kommentierte den Erfolg: "Wir sind dankbar <br>für die Unterstützung und fühlen uns auch <br>dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet." <br/>Laut einer Quelle in der CC Corporation <br>wird sogar über einen Eintrag ins Guinness <br>-Buch der Rekorde als "Bestverkauftes <br>Spiel der Welt" nachgedacht. <br/> | ||
}} | }} | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020g.bmp</small></span | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020g.bmp</small></span> | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 60: | Line 64: | ||
|article= Le vendite del gioco di ruolo online <br>"The World" (CC Corporation, dicembre 2007) <br>hanno raggiunto 20 milioni di copie in tutto <br>il mondo. E il primo gioco online <br>pubblicato dopo l'incidente "Crepuscolo <br>dei nuovi dei". Ha venduto 10 milioni <br>di copie nei primi sei mesi e il volume <br>di vendite ha continuato a crescere, <br>contando anche diversi aggiornamenti. <br/>Secondo i sondaggi, nel solo Giappone <br>il gioco conta 10 milioni di utenti. Nella <br>sua conferenza stampa, la CC Corporation <br>ha affermato: "Siamo riconoscenti per <br>questo supporto, ma sentiamo anche <br>di dover rispettare un obbligo sociale." <br/>Secondo una fonte interna della <br>CC Corporation, l'azienda sta valutando <br>l'ingresso ufficiale nel Guinness dei <br>primati per il " Gioco più venduto della storia." <br/> | |article= Le vendite del gioco di ruolo online <br>"The World" (CC Corporation, dicembre 2007) <br>hanno raggiunto 20 milioni di copie in tutto <br>il mondo. E il primo gioco online <br>pubblicato dopo l'incidente "Crepuscolo <br>dei nuovi dei". Ha venduto 10 milioni <br>di copie nei primi sei mesi e il volume <br>di vendite ha continuato a crescere, <br>contando anche diversi aggiornamenti. <br/>Secondo i sondaggi, nel solo Giappone <br>il gioco conta 10 milioni di utenti. Nella <br>sua conferenza stampa, la CC Corporation <br>ha affermato: "Siamo riconoscenti per <br>questo supporto, ma sentiamo anche <br>di dover rispettare un obbligo sociale." <br/>Secondo una fonte interna della <br>CC Corporation, l'azienda sta valutando <br>l'ingresso ufficiale nel Guinness dei <br>primati per il " Gioco più venduto della storia." <br/> | ||
}} | }} | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020i.bmp</small></span | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020i.bmp</small></span> | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 72: | Line 77: | ||
|article= Las ventas del juego de rol en línea <br>"The World" (CC Corporation, Diciembre <br>2007) ha superado los 20 millones de copias <br>en todo el mundo. Se trata del primer juego <br>online aparecido desde el incidente del <br>"Crepúsculo de los Nuevos Dioses." <br>Logró vender 10 millones de copias en <br>los seis primeros meses y ha aumentado <br>sus ventas progresivamente con varias <br>actualizaciones. <br/>Los informes aseguran que solo en Japón <br>hay unos 10 millones de usuarios. <br>CC Corporation ha afirmado: "Agradecemos <br>profundamente el apoyo, pero también <br>nos enfrentamos a una obligación social." <br/>Según una fuente de CC Corporation, <br>están considerando una petición al <br>Libro Guinness de los Récords como <br>el "Juego más vendido de la Historia." <br/> | |article= Las ventas del juego de rol en línea <br>"The World" (CC Corporation, Diciembre <br>2007) ha superado los 20 millones de copias <br>en todo el mundo. Se trata del primer juego <br>online aparecido desde el incidente del <br>"Crepúsculo de los Nuevos Dioses." <br>Logró vender 10 millones de copias en <br>los seis primeros meses y ha aumentado <br>sus ventas progresivamente con varias <br>actualizaciones. <br/>Los informes aseguran que solo en Japón <br>hay unos 10 millones de usuarios. <br>CC Corporation ha afirmado: "Agradecemos <br>profundamente el apoyo, pero también <br>nos enfrentamos a una obligación social." <br/>Según una fuente de CC Corporation, <br>están considerando una petición al <br>Libro Guinness de los Récords como <br>el "Juego más vendido de la Historia." <br/> | ||
}} | }} | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020s.bmp</small></span | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020s.bmp</small></span> | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Line 84: | Line 90: | ||
|article= 네트 워크 RPG게임 소프트「the world」 (2007 <br>년 12월 발매/CC사)의 발매수가 2000만개를 돌 <br>파했다. <br/>「새로운 신들의 황혼』 종결 후 최초로 발매된 네 <br>트워크 게임인 이 소프트는, 6개월동안 1000만개 <br>의 매출을 기록했다. 그 후에도 버전 업을 거듭하 <br>면서, 그 때 마다 매출개수를 늘려왔다. 일본 국내 <br>에만도 약 1200만 명의 유저가 있다고 한다. CC <br>사는 보도자료에서 「절대적인 지원에 깊은 감사를 <br>드림과 동시에, 사회적 책임을 느끼고 있다」는 <br>성명을 발표했다. <br/>관계자에 따르면 CC사는「역사상 가장 많이 팔 <br>린 게임 소프트」로서, 기네스 북에 기재 신청도 <br>검토하고 있다고 한다. <br/> | |article= 네트 워크 RPG게임 소프트「the world」 (2007 <br>년 12월 발매/CC사)의 발매수가 2000만개를 돌 <br>파했다. <br/>「새로운 신들의 황혼』 종결 후 최초로 발매된 네 <br>트워크 게임인 이 소프트는, 6개월동안 1000만개 <br>의 매출을 기록했다. 그 후에도 버전 업을 거듭하 <br>면서, 그 때 마다 매출개수를 늘려왔다. 일본 국내 <br>에만도 약 1200만 명의 유저가 있다고 한다. CC <br>사는 보도자료에서 「절대적인 지원에 깊은 감사를 <br>드림과 동시에, 사회적 책임을 느끼고 있다」는 <br>성명을 발표했다. <br/>관계자에 따르면 CC사는「역사상 가장 많이 팔 <br>린 게임 소프트」로서, 기네스 북에 기재 신청도 <br>검토하고 있다고 한다. <br/> | ||
}} | }} | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020.bmp</small></span | <br/> | ||
<span style="color:grey"><small>In-game File: xddn_020.bmp</small></span> | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
The Japanese version is the only one that includes the graphics of the sales chart. <br | The Japanese version is the only one that includes the graphics of the sales chart. <br> | ||
The English text is the same in the North American and PAL versions.<br> | The English text is the same in the North American and PAL versions.<br> | ||
Latest revision as of 18:25, 14 April 2025
Transcripts
Japanese
WEB NEWS
In-game File: xddn_020.bmp
English
WEB NEWS
In-game File: xddn_020.bmp (NA), xddn_020.bmp (PAL)
French
NEWS WEB
In-game File: xddn_020f.bmp
German
WEB NEWS
In-game File: xddn_020g.bmp
Italian
NOTICIAS DE LA RED
In-game File: xddn_020i.bmp
Spanish
NOTIZE WEB
In-game File: xddn_020s.bmp
Korean
WEB NEWS
In-game File: xddn_020.bmp
Notes
The Japanese version is the only one that includes the graphics of the sales chart.
The English text is the same in the North American and PAL versions.
References
|
|