Monsters (Infection): Difference between revisions

From Dothack Info
Jump to navigation Jump to search
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 88: Line 88:
|-
|-
|001
|001
|[[Drained_Monsters_(IMOQ)#Razine Razine]]
|Razine
|077
|077
|
|
Line 97: Line 97:
|-
|-
|002
|002
|[[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Swordmanoid Swordmanoid]]
|Swordmanoid
|078
|078
|
|
Line 106: Line 106:
|-
|-
|003
|003
|[[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Gladiator Gladiator]]
|Gladiator
|079
|079
|
|
Line 115: Line 115:
|-
|-
|004
|004
|[[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Ochimusha Ochimusha]]
|Ochimusha
|080
|080
|Monkey Crab
|Monkey Crab
Line 133: Line 133:
|-
|-
|006
|006
|[[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Heavy_Metal Heavy Metal]]
|Heavy Metal
|082
|082
|Crab Turtle
|Crab Turtle
Line 151: Line 151:
|-
|-
|008
|008
|[[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Dark_Rider Dark Rider]]
|Dark Rider
|084
|084
|Squilla Demon
|Squilla Demon
Line 178: Line 178:
|-
|-
|011
|011
|[[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Tetra_Armor Tetra Armor]]
|Tetra Armor
|087
|087
|
|
Line 196: Line 196:
|-
|-
|013
|013
|[[Warrior_Monsters_(IMOQ)#General_Armor General Armor]]
|General Armor
|089
|089
|
|
Line 205: Line 205:
|-
|-
|014
|014
|[[Amazon_Monsters_(IMOQ)#Porolin Porolin]]
|Porolin
|090
|090
|Bat
|Bat
Line 214: Line 214:
|-
|-
|015
|015
|[[Amazon_Monsters_(IMOQ)#Mummy_Ripper Mummy Ripper]]
|Mummy Ripper
|091
|091
|Shield Man
|Shield Man
Line 259: Line 259:
|-
|-
|020
|020
|[[Amazon_Monsters_(IMOQ)#Cadet_Valkyrie Cadet Valkyrie]]
|Cadet Valkyrie
|096
|096
|
|
Line 268: Line 268:
|-
|-
|021
|021
|[[Amazon_Monsters_(IMOQ)#Fresh_Valkyrie Fresh Valkyrie]]
|Fresh Valkyrie
|097
|097
|
|
Line 286: Line 286:
|-
|-
|023
|023
|[[Drained_Monsters_(IMOQ)#Long_Lived Long Lived]]
|Long Lived
|099
|099
|
|
Line 295: Line 295:
|-
|-
|024
|024
|[[Sorcerer_Monsters_(IMOQ)#Grand_Mage Grand Mage]]
|Grand Mage
|100
|100
|
|
Line 771: Line 771:
|
|
|}
|}
== Guide Book Order ==
{| class="wikitable"
|+
!Japanese
!English
|-
|ゴブリン
|Goblin
|-
|パラパラナイフ
|Disco Knife
|-
|マッドグラス
|Mad Grass
|-
|ソードマンもどき
|Swordmanoid
|-
|死燐蝶
|Deadly Moth
|-
|チョッキン
|Snip Snap
|-
|マジカルゴブリン
|Magical Goblin
|-
|チキンハンド
|Chicken Hand
|-
|スカイフィッシュ
|Sky Fish
|-
|首狩人
|Headhunter
|-
|見習バルキリー
|Cafet Valkyrie
|-
|ヘルドーベル
|Hell Doberman
|-
|カオスオブソード
|Sword of Chaos
|-
|マッシューキング
|Mushroom King
|-
|エクトプラズム
|Ectoplasm
|-
|マミーリッパー
|Mummy Ripper
|-
|ホブゴブリン
|Hobgoblin
|-
|オニグソゴイル
|Fiend Menhir
|-
|ヘビグソニアン
|Snakoid
|-
|ビー・アーミー
|Bee Army
|-
|ダストカース
|Dust Curse
|-
|ミミック
|Mimic
|-
|サソリタンク
|Scorpion Tank
|-
|シールドマン
|Shield Man
|-
|ロックヘッド
|Rock Head
|-
|レッドウィルム
|Red Wyrm
|-
|サイクロシャーク
|Cyclo Shark
|-
|はらへり草
|Hungry Grass
|-
|ガーディアン
|Guardian
|-
|カニガメ
|Crab Turtle
|-
|フレイムヘッズ
|Flame Heads
|-
|ストーンタトル
|Stone Turtle (Tuttle)
|-
|サウザンドツリー
|Thousand Trees
|-
|ヘヴィーメタル
|Heavy Metal
|-
|ウェットウィッチ
|Water Witch
|-
|ゴブリンナイト
|Goblin Night
|-
|イヌゾリー
|Sled Dog
|-
|ラミアファイター
|Lamia Fighter
|-
|さまよう骨
|Nomadic Bones
|-
|シャイニングアイ
|Shining Eyes
|-
|オチムシャ
|Ochimusha
|-
|シャコデーモン
|Squilla Demon
|-
|ゴブリンウィズ
|Goblin Wiz
|-
|キラースネーカー
|Killer Snaker
|-
|メタルエンペラー
|Metal Emperor
|-
|アローフィッシュ
|Arrow Fish
|-
|ヘビグソロック
|Menhir
|-
|ベニキング
|Scarlet King
|-
|幻羽蝶
|Phantom Wing
|-
|ノイジーウィスプ
|Noisy Wisp
|-
|ジェネラルアーマ
|General Armor
|-
|ダークウィッチ
|Dark Witch
|-
|ウッドハーピー
|Wood Harpy
|-
|ホットウィッチ
|Fire Watch
|-
|ランバダナイフ
|Lambada Knife
|-
|グラディエーター
|Gladiator
|-
|初級バルキリー
|Fresh Valkyrie
|-
|ヘルボックス
|Hellbox
|-
|リビングデッド
|Living Dead
|-
|ハッスル老
|Grand Mage
|-
|ラミアハンター
|Lamia Hunter
|-
|ベビーワーム
|Baby Worm
|-
|ハンマーシャーク
|Hammer Shark
|-
|鉄球フリーク
|Ironball
|-
|鎧大将軍
|Armor Shogun
|-
|くいつく草
|Snappy Grass
|-
|食人鬼
|Cannibal
|-
|ヘビグソリーダー
|Lead Snakoid
|-
|ハロウィンキラー
|Halloween
|-
|ダークライダー
|Dark Rider
|-
|メタルゴブリン
|Metal Goblin
|-
|ビー・アサルト
|Bee Assault
|-
|ギロチンセクター
|Mantis
|-
|ハッスルオーガ
|Ogre
|-
|ウッドストック
|Wood Stock
|-
|ムーガーディアン
|Mu Guardian
|-
|クソゴイル
|Goil Menhir
|-
|カースブレイド
|Cursed Blades
|-
|レッドシザース
|Red SCissors
|-
|ヘルハウンド
|Hell Hound
|-
|テトラアーマー
|Tetra Armor
|-
|フェニクスクイン
|Phoenix Queen
|-
|ミステリーロック
|Mystery Rock
|-
|ラジン
|Razine
|-
|ポロリン
|Porolin
|-
|ナガイキー
|Long Lived
|-
|もえにゃん
|Flamer
|-
|カカシンガー
|Kakasinger
|-
|ビヨコさん
|Pippy
|-
|サルカニー
|Monkey Crab
|-
|コーモリ
|Bat
|-
|モアイ
|Moai
|-
|ザコ
|Minnow
|-
|グレムリン
|Gremlin
|-
|わんころ
|Little Doggie
|-
|へビニョロ
|Wiggle Snake
|-
|グ二ャリン
|Limp Knife
|-
|ドラゴンパピー
|Dragon Puppy
|-
|ピツカリ草
|Twinkle Grass
|-
|へビツカイ
|Charmer
|-
|二セガネー
|Fake Money
|-
|シャレコウべ
|Death Head
|-
|二ョ口口ン
|Wiggly
|-
|オドロ
|Odoro
|-
|ステハニー
|Stehony
|-
|ジョヌー
|Jonue
|-
|ヂャン
|Zyan
|-
|アルベルト
|Albert
|-
|マルチナ
|Martina
|-
|首*人
|He{dhu&__er (He*dhunter)
|-
|ッド%ィル#
|__ed^l} (*ed &yr#)
|-
|#ト一ン%ト
|*tone^t= (*#tone %urtl)
|-
|キ$一ス@*カー
|Ki/er S^&aker (K$ller Sn@k*r)
|-
|ウ#ドス%ック
|W*dSto^k (W#odst%ck)
|-
|寄生竜
|Parasite Dragon
|-
|スケィス
|Skeith
|-
|スケィス(データドレイン後)
|Skeith (post-Data Drain)
|}


== Regular Encounters ==
== Regular Encounters ==
Line 777: Line 1,136:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Warrior
|+Warrior
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Razine|Razine]]
!Razine
![[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Swordmanoid|Swordmanoid]]
!Swordmanoid
![[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Gladiator|Gladiator]]
!Gladiator
![[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Ochimusha|Ochimusha]]
!Ochimusha
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_razine.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Razine|alt=Razine|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_razine.png|link=Razine|alt=Razine|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_swordmanoid.png|link=Warrior_Monsters_(IMOQ)#Swordmanoid|alt=Swordmanoid|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_swordmanoid.png|link=Swordmanoid|alt=Swordmanoid|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_gladiator.png|link=Warrior_Monsters_(IMOQ)#Gladiator|alt=Gladiator|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_gladiator.png|link=Gladiator|alt=Gladiator|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_ochimusha.png|link=Warrior_Monsters_(IMOQ)#Ochimusha|alt=Ochimusha|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_ochimusha.png|link=Ochimusha|alt=Ochimusha|frameless|200x200px]]
|-
|-
![[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Heavy_Metal|Heavy Metal]]
!Heavy Metal
![[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Dark_Rider|Dark Rider]]
!Dark Rider
![[Warrior_Monsters_(IMOQ)#Tetra_Armor|Tetra Armor]]
!Tetra Armor
![[Warrior_Monsters_(IMOQ)#General_Armor|General Armor]]
!General Armor
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_heavy-metal.png|link=Warrior_Monsters_(IMOQ)#Heavy_Metal|alt=Heavy Metal|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_heavy-metal.png|link=Heavy_Metal|alt=Heavy Metal|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_dark-rider.png|link=Warrior_Monsters_(IMOQ)#Dark_Rider|alt=Dark Rider|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_dark-rider.png|link=Dark_Rider|alt=Dark Rider|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_tetra-armor.png|link=Warrior_Monsters_(IMOQ)#Tetra_Armor|alt=Tetra Armor|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_tetra-armor.png|link=Tetra_Armor|alt=Tetra Armor|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_general_armor.png|link=Warrior_Monsters_(IMOQ)#General_Armor|alt=General Armor|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_general_armor.png|link=General_Armor|alt=General Armor|frameless|200x200px]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Amazon
|+Amazon
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Porolin|Porolin]]
!Porolin
![[Amazon_Monsters_(IMOQ)#Mummy_Ripper|Mummy Ripper]]
!Mummy Ripper
![[Amazon_Monsters_(IMOQ)#Cadet_Valkyrie|Cadet Valkyrie]]
!Cadet Valkyrie
![[Amazon_Monsters_(IMOQ)#Fresh_Valkyrie|Fresh Valkyrie]]
!Fresh Valkyrie
|-
|-
|<center>[[File:Imoq_monster_porolin.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Porolin|alt=Porolin|frameless|169x169px]]</center>
|<center>[[File:Imoq_monster_porolin.png|link=Porolin|alt=Porolin|frameless|169x169px]]</center>
|[[File:Imoq_monster_mummy-ripper.png|link=Amazon_Monsters_(IMOQ)#Mummy_Ripper|alt=Mummy Ripper|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_mummy-ripper.png|link=Mummy_Ripper|alt=Mummy Ripper|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_cadet-valkyrie.png|link=Amazon_Monsters_(IMOQ)#Cadet_Valkyrie|alt=Cadet Valkyrie|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_cadet-valkyrie.png|link=Cadet_Valkyrie|alt=Cadet Valkyrie|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_fresh-valkyrie.png|link=Amazon_Monsters_(IMOQ)#Fresh_Valkyrie|alt=Fresh Valkyrie|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_fresh-valkyrie.png|link=Fresh_Valkyrie|alt=Fresh Valkyrie|frameless|200x200px]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Sorceror
|+Sorceror
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Long_Lived|Long Lived]]
!Long Lived
![[Sorcerer_Monsters_(IMOQ)#Grand_Mage|Grand Mage]]
!Grand Mage
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_long-lived.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Long_Lived|alt=Long Lived|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_long-lived.png|link=Long_Lived|alt=Long Lived|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_grand-mage.png|link=Sorcerer_Monsters_(IMOQ)#Grand_Mage|alt=Grand Mage|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_grand-mage.png|link=Grand_Mage|alt=Grand Mage|frameless|200x200px]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Sorceress
|+Sorceress
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Flamer|Flamer]]
!Flamer
![[Sorceress_Monsters_(IMOQ)#Fire_Witch|Fire Witch]]
!Fire Witch
![[Sorceress_Monsters_(IMOQ)#Water_Witch|Water Witch]]
!Water Witch
![[Sorceress_Monsters_(IMOQ)#Dark_Witch|Dark Witch]]
!Dark Witch
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_flamer.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Flamer|alt=Flamer|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_flamer.png|link=Flamer|alt=Flamer|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_fire-witch.png|link=Sorceress_Monsters_(IMOQ)#Fire_Witch|alt=Fire Witch|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_fire-witch.png|link=Fire_Witch|alt=Fire Witch|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_water-witch.png|link=Sorceress_Monsters_(IMOQ)#Water_Witch|alt=Water Witch|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_water-witch.png|link=Water_Witch|alt=Water Witch|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_dark-witch.png|link=Sorceress_Monsters_(IMOQ)#Dark_Witch|alt=Dark Witch|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_dark-witch.png|link=Dark_Witch|alt=Dark Witch|frameless|200x200px]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Kakasinger|Kakasinger]]
!Kakasinger
![[Golem_Monsters_(IMOQ)#Guardian|Guardian]]
!Guardian
![[Golem_Monsters_(IMOQ)#Metal_Emperor|Metal Emperor]]
!Metal Emperor
![[Golem_Monsters_(IMOQ)#Mu_Guardian|Mu Guardian]]
!Mu Guardian
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_kakasinger.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Kakasinger|alt=Kakasinger|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_kakasinger.png|link=Kakasinger|alt=Kakasinger|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_guardian.png|link=Golem_Monsters_(IMOQ)#Guardian|alt=Guardian|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_guardian.png|link=Guardian|alt=Guardian|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_metal-emperor.png|link=Golem_Monsters_(IMOQ)#Metal_Emperor|alt=Metal Emperor|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_metal-emperor.png|link=Metal_Emperor|alt=Metal Emperor|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_mu-guardian.png|link=Golem_Monsters_(IMOQ)#Mu_Guardian|alt=Mu Guardian|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_mu-guardian.png|link=Mu_Guardian|alt=Mu Guardian|frameless|200x200px]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Pippy|Pippy]]
!Pippy
![[Bird_Monsters_(IMOQ)#Chicken_Hand|Chicken Hand]]
!Chicken Hand
![[Bird_Monsters_(IMOQ)#Wood_Harpy|Wood Harpy]]
!Wood Harpy
![[Bird_Monsters_(IMOQ)#Phoenix_Queen|Phoenix Queen]]
!Phoenix Queen
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_pippy.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Pippy|alt=Pippy|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_pippy.png|link=Pippy|alt=Pippy|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_chicken-hand.png|link=Bird_Monsters_(IMOQ)#Chicken_Hand|alt=Chicken Hand|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_chicken-hand.png|link=Chicken_Hand|alt=Chicken Hand|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_wood-harpy.png|link=Bird_Monsters_(IMOQ)#Wood_Harpy|alt=Wood Harpy|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_wood-harpy.png|link=Wood_Harpy|alt=Wood Harpy|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_phoenix-queen.png|link=Bird_Monsters_(IMOQ)#Phoenix_Queen|alt=Phoenix Queen|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_phoenix-queen.png|link=Phoenix_Queen|alt=Phoenix Queen|frameless|200x200px]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
![[Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Drained_Monsters_(IMOQ)#Monkey_Crab|Monkey Crab]]
!Monkey Crab
![[Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Snip_Snap|Snip Snap]]
!Snip Snap
![[Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Crab_Turtle|Crab Turtle]]
!Crab Turtle
![[Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Red_Scissors|Red Scissors]]
!Red Scissors
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_monkey.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Monkey_Crab|alt=Monkey Crab|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_monkey.png|link=Monkey_Crab|alt=Monkey Crab|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_snip-snap.png|link=Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Snip_Snap|alt=Snip Snap|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_snip-snap.png|link=Snip_Snap|alt=Snip Snap|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_crab-turtle.png|link=Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Crab_Turtle|alt=Crab Turtle|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_crab-turtle.png|link=Crab_Turtle|alt=Crab Turtle|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_red-scissors.png|link=Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Red_Scissors|alt=Red Scissors|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_red-scissors.png|link=Red_Scissors|alt=Red Scissors|frameless|200x200px]]
|-
|-
![[Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Squilla_Demon|Squilla Demon]]
!Squilla Demon
![[Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Mantis|Mantis]]
!Mantis
![[Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Scorpion_Tank|Scorpion Tank]]
!Scorpion Tank
!
!
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_squilla-demon.png|link=Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Squilla_Demon|alt=Squilla Demon|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_squilla-demon.png|link=Squilla_Demon|alt=Squilla Demon|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_mantis.png|link=Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Mantis|alt=Mantis|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_mantis.png|link=Mantis|alt=Mantis|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_scorpion-tank.png|link=Crustacean_Monsters_(IMOQ)#Scorpion_Tank|alt=Scorpion Tank|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_scorpion-tank.png|link=Scorpion_Tank|alt=Scorpion Tank|frameless|200x200px]]
|
|
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Bat|Bat]]
!Bat
![[Demon_Monsters_(IMOQ)#Shield_Man|Shield Man]]
!Shield Man
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_bat.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Bat|alt=Bat|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_bat.png|link=Bat|alt=Bat|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_shield-man.png|link=Demon_Monsters_(IMOQ)#Shield_Man|alt=Shield Man|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_shield-man.png|link=Shield_Man|alt=Shield Man|frameless|200x200px]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
![[Earth_Elemental_Monsters_(IMOQ)#Drained_Monsters_(IMOQ)#Moai|Moai]]
!Moai
![[Earth_Elemental_Monsters_(IMOQ)#Rock_Head|Rock Head]]
!Rock Head
![[Earth_Elemental_Monsters_(IMOQ)#Mystery_Rock|Mystery Rock]]
!Mystery Rock
![[Earth_Elemental_Monsters_(IMOQ)#Stone_Tuttle|Stone Tuttle]]
!Stone Tuttle
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_moai.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Moai|alt=Moai|frameless|169x169px]]
|[[File:Imoq_monster_moai.png|link=Moai|alt=Moai|frameless|169x169px]]
|[[File:Imoq_monster_rock-head.png|link=Earth_Elemental_Monsters_(IMOQ)#Rock_Head|alt=Rock Head|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_rock-head.png|link=Rock_Head|alt=Rock Head|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_mystery-rock.png|link=Earth_Elemental_Monsters_(IMOQ)#Mystery_Rock|alt=Mystery Rock|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_mystery-rock.png|link=Mystery_Rock|alt=Mystery Rock|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_stone-tuttle.png|link=Earth_Elemental_Monsters_(IMOQ)#Stone_Tuttle|alt=Stone Tuttle|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_stone-tuttle.png|link=Stone_Tuttle|alt=Stone Tuttle|frameless|200x200px]]
|-
|-
|
|
Line 907: Line 1,266:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Minnow|Minnow]]
!Minnow
![[Fish_Monsters_(IMOQ)#Sky_Fish|Sky Fish]]
!Sky Fish
![[Fish_Monsters_(IMOQ)#Arrow_Fish|Arrow Fish]]
!Arrow Fish
![[Fish_Monsters_(IMOQ)#Cyclo_Shark|Cyclo Shark]]
!Cyclo Shark
![[Fish_Monsters_(IMOQ)#Hammer_Shark|Hammer Shark]]
!Hammer Shark
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_minnow.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Minnow|alt=Minnow|frameless|169x169px]]
|[[File:Imoq_monster_minnow.png|link=Minnow|alt=Minnow|frameless|169x169px]]
|[[File:Imoq_monster_sky-fish.png|link=Fish_Monsters_(IMOQ)#Sky_Fish|alt=Sky Fish|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_sky-fish.png|link=Sky_Fish|alt=Sky Fish|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_arrow-fish.png|link=Fish_Monsters_(IMOQ)#Arrow_Fish|alt=Arrow Fish|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_arrow-fish.png|link=Arrow_Fish|alt=Arrow Fish|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_cyclo-shark.png|link=Fish_Monsters_(IMOQ)#Cyclo_Shark|alt=Cyclo Shark|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_cyclo-shark.png|link=Cyclo_Shark|alt=Cyclo Shark|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_hammer-shark.png|link=Fish_Monsters_(IMOQ)#Hammer_Shark|alt=Hammer Shark|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_hammer-shark.png|link=Hammer_Shark|alt=Hammer Shark|frameless|200x200px]]
|-
|-
|
|
Line 933: Line 1,292:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Drained_Monsters_(IMOQ)#Gremlin|Gremlin]]
!Gremlin
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Goblin|Goblin]]
!Goblin
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Hob_Goblin|Hob Goblin]]
!Hob Goblin
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Goblin_Night|Goblin Night]]
!Goblin Night
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Metal_Goblin|Metal Goblin]]
!Metal Goblin
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_gremlin.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Gremlin|alt=Gremlin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_gremlin.png|link=Gremlin|alt=Gremlin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_goblin.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#Goblin|alt=Goblin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_goblin.png|link=Goblin|alt=Goblin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_hob-goblin.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#Hob_Goblin|alt=Hob Goblin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_hob-goblin.png|link=Hob_Goblin|alt=Hob Goblin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_goblin-night.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#Goblin_Night|alt=Goblin Night|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_goblin-night.png|link=Goblin_Night|alt=Goblin Night|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_metal-goblin.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#Metal_Goblin|alt=Metal Goblin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_metal-goblin.png|link=Metal_Goblin|alt=Metal Goblin|frameless|200x200px]]
|-
|-
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Magical_Goblin|Magical Goblin]]
!Magical Goblin
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Goblin_Wiz|Goblin Wiz]]
!Goblin Wiz
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Cannibal|Cannibal]]
!Cannibal
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#Ogre|Ogre]]
!Ogre
![[Goblin_Monsters_(IMOQ)#IronBall_Freak|IronBall Freak]]
!IronBall Freak
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_magical-goblin.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#Magical_Goblin|alt=Magical Goblin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_magical-goblin.png|link=Magical_Goblin|alt=Magical Goblin|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_goblin-wiz.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#Goblin_Wiz|alt=Goblin Wiz|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_goblin-wiz.png|link=Goblin_Wiz|alt=Goblin Wiz|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_cannibal.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#Cannibal|alt=Cannibal|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_cannibal.png|link=Cannibal|alt=Cannibal|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_ogre.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#Ogre|alt=Ogre|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_ogre.png|link=Ogre|alt=Ogre|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_ironball-freak.png|link=Goblin_Monsters_(IMOQ)#IronBall_Freak|alt=IronBall Freak|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_ironball-freak.png|link=IronBall_Freak|alt=IronBall Freak|frameless|200x200px]]
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
![[Drained_Monsters_(IMOQ)#Little_Doggie|Little Doggie]]
!Little Doggie
![[Hound_Monsters_(IMOQ)#Sled_Dog|Sled Dog]]
!Sled Dog
![[Hound_Monsters_(IMOQ)#Hell_Doberman|Hell Doberman]]
!Hell Doberman
![[Hound_Monsters_(IMOQ)#Hell_Hound|Hell Hound]]
!Hell Hound
|-
|-
|[[File:Imoq_monster_little-doggie.png|link=Drained_Monsters_(IMOQ)#Little_Doggie|alt=Little Doggie|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_little-doggie.png|link=Little_Doggie|alt=Little Doggie|frameless|200x200px]]
|[[File:Imoq_monster_sled-dog.png|link=Hound_Monsters_(IMOQ)#Sled_Dog|alt=Sled Dog|frameless|200x200px]]
