Infection Weapons: Difference between revisions

From Dothack Info
Jump to navigation Jump to search
Line 66: Line 66:
!Sell Price
!Sell Price
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Ends of Earth (R:1)|Ends of Earth]]
|[[Ends of Earth (R:1)|Ends of Earth]]
Line 75: Line 75:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[8 Phase Sword (R:1)|8 Phase Sword]]
|[[8 Phase Sword (R:1)|8 Phase Sword]]
Line 84: Line 84:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Basic Sword (R:1)|Basic Sword]]
|[[Basic Sword (R:1)|Basic Sword]]
Line 93: Line 93:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Brave Sword (R:1)|Brave Sword]]
|[[Brave Sword (R:1)|Brave Sword]]
Line 102: Line 102:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Mizuchi (R:1)|Mizuchi]]
|[[Mizuchi (R:1)|Mizuchi]]
Line 112: Line 112:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Rondo (R:1)|Rondo]]
|[[Rondo (R:1)|Rondo]]
Line 121: Line 121:
|350 GP
|350 GP
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Gakaku (R:1)|Gakaku]]
|[[Gakaku (R:1)|Gakaku]]
Line 131: Line 131:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Strange Blade (R:1)|Strange Blade]]
|[[Strange Blade (R:1)|Strange Blade]]
Line 140: Line 140:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Executioner (R:1)|Executioner]]
|[[Executioner (R:1)|Executioner]]
Line 149: Line 149:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Unicorn Blade (R:1)|Unicorn Blade]]
|[[Unicorn Blade (R:1)|Unicorn Blade]]
Line 158: Line 158:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Corpseblade (R:1)|Corpseblade]]
|[[Corpseblade (R:1)|Corpseblade]]
Line 167: Line 167:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Oval Sword (R:1)|Oval Sword]]
|[[Oval Sword (R:1)|Oval Sword]]
Line 176: Line 176:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Fugaku (R:1)|Fugaku]]
|[[Fugaku (R:1)|Fugaku]]
Line 185: Line 185:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Grunty's Sword (R:1)|Grunty's Sword]]
|[[Grunty's Sword (R:1)|Grunty's Sword]]
Line 194: Line 194:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Ensui (R:1)|Ensui]]
|[[Ensui (R:1)|Ensui]]
Line 203: Line 203:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Komura (R:1)|Komura]]
|[[Komura (R:1)|Komura]]
Line 212: Line 212:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Souleater (R:1)|Souleater]]
|[[Souleater (R:1)|Souleater]]
Line 221: Line 221:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Singing Blade (R:1)|Singing Blade]]
|[[Singing Blade (R:1)|Singing Blade]]
Line 230: Line 230:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Dogman's Sword (R:1)|Dogman's Sword]]
|[[Dogman's Sword (R:1)|Dogman's Sword]]
Line 239: Line 239:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Glitter (R:1)|Glitter]]
|[[Glitter (R:1)|Glitter]]
Line 248: Line 248:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Steelblade (R:1)|Steelblade]]
|[[Steelblade (R:1)|Steelblade]]
Line 257: Line 257:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Seal Sword (R:1)|Seal Sword]]
|[[Seal Sword (R:1)|Seal Sword]]
Line 277: Line 277:
!Sell Price
!Sell Price
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Phoenix's Wing (R:1)|Phoenix's Wing]]
|[[Phoenix's Wing (R:1)|Phoenix's Wing]]
Line 286: Line 286:
|
|
|-
|-
|[[index.php?title=File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|[[File:Sysicon_imoq_Blademaster.png|frameless]]
|
|
|[[Jinsaran (R:1)|Jinsaran]]
|[[Jinsaran (R:1)|Jinsaran]]

Revision as of 00:46, 16 October 2024

Overview

Main articles: Weapons in Games Tetralogy
Some weapons are not acquirable by the player, such as initial weapons belonging to party members. Rare weapons are not required for the Item Completion subquest. Such weapons will be noted in their respective entries.
There are cases of names and stats changing between volumes of the North American Release. These changes will be noted in their respective entries.

Listed Details

Weapon entries on this page include the weapon type, name, appearance, and description, as well as related skills, added effects, and stats and resistance. Below the Weapons Infobox, additional details can be listed, such as how to acquire the weapon, buy and sell prices, and any other details as necessary.

Elements

Symbol Meaning
Blademaster
Blademaster
Heavy Axeman
Heavy Axeman
Heavy Blade
Heavy Blade
Long Arm
Long Arm
Twin Blade
Twin Blade
Wavemaster
Wavemaster
Earth
Earth
Thunder
Thunder
Water
Water
Darkness
Darkness
Fire
Fire
Wood
Wood
Spirit
Body
Body

Added Effect

Some weapons have an “Added Effect” which can be randomly triggered in battles.

Symbol Meaning
Critical Hit Deal a critical hit
Life Drain Drain HP from enemy
Skill Drain Drain MP from enemy
Death Inflict Death, instantly bringing enemy HP to 0

Blademaster

Blademaster Weapons
Item Name Description Availability Acquisition Buy Price Sell Price
Ends of Earth Orca's Initial Weapon
8 Phase Sword Mia Initial Weapon
Basic Sword Weapon Shop: Mac Anu
Brave Sword Weapon Shop: Mac Anu
Mizuchi Lv. 2: Weapon for Blademaster. Weapon Shop: Mac Anu

Data Drain: Sky Fish

800 GP
Rondo Lv. 2: Weapon for Blademaster. Data Drain: Disco Knife 350 GP
Gakaku Weapon Shop: Mac Anu

Data Drain:

Strange Blade
Executioner
Unicorn Blade
Corpseblade
Oval Sword
Fugaku
Grunty's Sword
Ensui
Komura
Souleater
Singing Blade
Dogman's Sword
Glitter
Steelblade
Seal Sword
Rare Blademaster Weapons
Item Name Description Availability Acquisition Buy Price Sell Price
Phoenix's Wing
Jinsaran

Heavy Axeman

Initial Equipment

Standard Equipment

Rare Equipment

Heavy Blade

Initial Equipment

Standard Equipment

Long Arm

Initial Equipment

Standard Equipment

Rare Equipment

Twin Blades

Twin Blade Weapons
Item Name Description Availability Acquisition Buy Price Sell Price
Amateur Blades Amateur Blades Lv.1: Weapon for Twin Blade. Kite Initial Equipment.

Shop: Mac Anu

200 GP
Kai Natsume Initial Equipment
Phantom Blades Lv. 2: Weapon for Twin Blade. Shop: Mac Anu

Data Drain: Swordmanoid

800 GP 400 GP
Assassin Lv. 3: Weapon for Twin Blade. Shop: Mac Anu 1000 GP
Spark Blades Lv. 3: Weapon for Twin Blade. Trade:

Dungeon

Risky Treasure

Lath Blades Lv. 4: Weapon for Twin Blade. Trade:

Data Drain:

700 GP
Ronin Blades Lv. 7: Weapon for Twin Blade. Data Drain:
Cats Blades Lv. 6: Weapon for Twin Blade. Field
Shadow Blades Lv. 6: Weapon for Twin Blade. Shop:

Trade:

Bloody Blades Lv. 8: Weapon for Twin Blade.
Spell Blades Lv. 8: Weapon for Twin Blade.
Sotetsu Lv. 9: Weapon for Twin Blade.
Enou Lv. 10: Weapon for Twin Blade.
Raitei Lv. 11: Weapon for Twin Blade.
Ryokugun Lv. 11: Weapon for Twin Blade.
Anshou Lv. 12: Weapon for Twin Blade.
Master Blades Lv. 13: Weapon for Twin Blade.
Dante's Blades Lv. 14: Weapon for Twin Blade.
Hell's Gate Lv. 14: Weapon for Twin Blade.
Rare Twin Blade Weapons
Item Name Description Availability Acquisition Buy Price Sell Price
Rusty Nails Lv.1 Rare: Weapon for Twin Blade.

Attack and magic are negative.

50 GP
Time Blades
Spiral Edge
Soul Blades
Bom-Ba-Ye
Hyakkidouran

Amateur Blades

Kai

Steel Blades

Twin Blade Steel Blades

Lv. 1: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Tiger Claws
Physical: Magical: Others:
Attack 3 Attack 1 Earth 0 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 0
Accuracy 2 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Phantom Blades

Assassin

Spark Blades

Twin Blade Spark Blades

Lv. 3: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Flame Dance
Physical: Magical: Others:
Attack 4 Attack 2 Earth 0 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water -5 Darkness 0
Accuracy 5 Accuracy 2 Fire 5 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Lath Blades

Twin Blade Lath Blades

Lv. 4: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Orchid Dance
Physical: Magical: Others:
Attack 4 Attack 2 Earth -5 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness
Accuracy 6 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 5 Body 0


Fuse Blades

Twin Blade Fuse Blades

Lv. 5: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Thunder Dance
Physical: Magical: Others:
Attack 4 Attack 2 Earth 0 Thunder 5
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness -5
Accuracy 7 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Shadow Blades

Twin Blade Shadow Blades
(Shadow Twin)

Lv. 6: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Dark Dance
Physical: Magical: Others:
Attack 4 Attack 2 Earth 0 Thunder -1
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 5
Accuracy 8 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Cats Blades

Twin Blade Cats Blades

Lv. 6: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Twin Dragons
Tiger Claws
Physical: Magical: Others:
Attack 6 Attack 2 Earth 1 Thunder -1
Defense 0 Defense 0 Water 1 Darkness 1
Accuracy 9 Accuracy 2 Fire 1 Spirit 1
Evade 0 Evade 0 Wood 1 Body 1


Ronin Blades

Spell Blades

Twin Blade Spell Blades

Lv. 8: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Lightning Rage
Tiger Claws
Skill Drain
Physical: Magical: Others:
Attack 8 Attack 2 Earth 0 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 0
Accuracy 11 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Bloody Blades

Twin Blade Bloody Blades

Lv. 8: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Twin Darkness
Tiger Claws
Life Drain
Physical: Magical: Others:
Attack 8 Attack 2 Earth 0 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 0
Accuracy 12 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Sotetsu

Twin Blade Sotetsu

Lv. 9: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Flame Dance
Tiger Claws
Critical Hit
Physical: Magical: Others:
Attack 9 Attack 2 Earth 0 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 0
Accuracy 13 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Enou

Twin Blade Enou

Lv. 10: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Blazing Wheel
Staccatto
Physical: Magical: Others:
Attack 9 Attack 2 Earth 0 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water -10 Darkness 0
Accuracy 14 Accuracy 2 Fire 10 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Ryokugun

Twin Blade Ryokugun

Lv. 11: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Bodylinter Slash
Staccatto
Physical: Magical: Others:
Attack 9 Attack 2 Earth -10 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 0
Accuracy 15 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 10 Body 0


Raitei

Twin Blade Raitei

Lv. 11: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Thunder Coil
Staccatto
Physical: Magical: Others:
Attack 9 Attack 2 Earth 0 Thunder 10
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness -10
Accuracy 16 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Anshou

Twin Blade Anshou

Lv. 12: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Swirling Dark
Staccatto
Physical: Magical: Others:
Attack 9 Attack 2 Earth 0 Thunder -10
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 10
Accuracy 17 Accuracy 2 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Masterblades

Twin Blade Masterblades

Lv. 13: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Thunder Coil
Twin Dragons
Critical Hit
Physical: Magical: Others:
Attack 11 Attack 4 Earth 2 Thunder 2
Defense 0 Defense 0 Water 2 Darkness 2
Accuracy 18 Accuracy 4 Fire 2 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 2 Body 0


Hell's Gate

Twin Blade Hell's Gate

Lv. 14: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Gale of Swords
Swirling Dark
Physical: Magical: Others:
Attack 12 Attack 4 Earth 3 Thunder 3
Defense 0 Defense 0 Water 3 Darkness 3
Accuracy 19 Accuracy 4 Fire 3 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 3 Body 0


Dante's Blades

Twin Blade Dante's Blades

Lv. 14: Weapon for Twin Blade.

Skills Added Effects:
Twin Darkness
Blazing Wheel
Skill Drain
Physical: Magical: Others:
Attack 10 Attack 4 Earth 0 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 0
Accuracy 20 Accuracy 4 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Rusty Nails

Twin Blade Rusty Nails

Lv.1 Rare: Weapon for Twin Blade.
Attack and magic are negative.

Skills Added Effects:
Saber Dance
Physical: Magical: Others:
Attack 2 Attack 0 Earth 0 Thunder 0
Defense 0 Defense 0 Water 0 Darkness 0
Accuracy 1 Accuracy 1 Fire 0 Spirit 0
Evade 0 Evade 0 Wood 0 Body 0


Wavemaster

Initial Equipment

Standard Equipment

Rare Equipment

General References




index.php?title=Category:Games index.php?title=Category:Lore index.php?title=Category:In-Game index.php?title=Category:The World R:1 index.php?title=Category:Items