Public Phone Network Completion (R:1 News): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→References) |
MysteryCorgi (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|background= 8dbde1 | |background= 8dbde1 | ||
|title= 公衆電話ネットワーク完成 | |title= 公衆電話ネットワーク完成 | ||
|article=昨年度より進められていた公衆電話の完全ネット | |article=昨年度より進められていた公衆電話の完全ネット <br> | ||
ワーク端末(ネットフォンBOX)化工事がほぼ完 | ワーク端末(ネットフォンBOX)化工事がほぼ完 <br> | ||
成した。 | 成した。 </br> | ||
この工事は国内に設置された公衆電話機のすべ | この工事は国内に設置された公衆電話機のすべ <br> | ||
てを光ファイバー網で繁ぐというもので、これによ | てを光ファイバー網で繁ぐというもので、これによ <br> | ||
り全国どこの公衆電話からでも常時100Mbps以 | り全国どこの公衆電話からでも常時100Mbps以 <br> | ||
上の通信速度でネットワーク接続が可能になる <br> | |||
基幹OS"ALTIMIT"互換のソフト開発に一部遅れ | 基幹OS"ALTIMIT"互換のソフト開発に一部遅れ <br> | ||
が生じるなど今年度中の完成を危ぶむ声もあった | が生じるなど今年度中の完成を危ぶむ声もあった <br> | ||
が、関係者の努力が実を結んだことになる。 | が、関係者の努力が実を結んだことになる。<br> | ||
現在発売されているほぼすべての携帯電話、PD | 現在発売されているほぼすべての携帯電話、PD <br> | ||
A、ノートパソコンとの接続が可能だが、ネットフォ | A、ノートパソコンとの接続が可能だが、ネットフォ <br> | ||
ンBOX対応マシン以外は別売の接続アダプター | ンBOX対応マシン以外は別売の接続アダプター <br> | ||
が必要になる。 | が必要になる。<br/> | ||
新たな需要が見込めると判断した各メーカーは、 | 新たな需要が見込めると判断した各メーカーは、<br> | ||
さまざまな付帯機能を盛り込んだ新製品をこぞっ | さまざまな付帯機能を盛り込んだ新製品をこぞっ <br> | ||
て市場に投入している。 | て市場に投入している。 | ||
}} | }} | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|background= 8dbde1 | |background= 8dbde1 | ||
|title= Cyberphone opérationnel | |title= Cyberphone opérationnel | ||
|article=La mise à jour de la totalité des téléphones | |article=La mise à jour de la totalité des téléphones <br> | ||
publics en compatibilité avec les terminaux | publics en compatibilité avec les terminaux <br> | ||
réseau (projet Cyberphone) entamée l'an | réseau (projet Cyberphone) entamée l'an <br> | ||
dernier est presque terminée. | dernier est presque terminée. <br> | ||
Cette refonte permet de relier tous les <br> | |||
Cette refonte permet de relier tous les | téléphones publics du pays grâce à un <br> | ||
téléphones publics du pays grâce à un | réseau de fibre optique qui permet une <br> | ||
réseau de fibre optique qui permet une | connexion de 100 Mbps à Internet à <br> | ||
connexion de 100 Mbps à Internet à | partir de n'importe quel téléphone public. </br> | ||
partir de n'importe quel téléphone public. | Les sceptiques avaient affirmé que <br> | ||
l'accomplissement d'un tel projet en un an <br> | |||
Les sceptiques avaient affirmé que | était peu probable en raison du retard de <br> | ||
l'accomplissement d'un tel projet en un an | développement en matière de logiciel <br> | ||
était peu probable en raison du retard de | interchangeable du réseau OS "ALTIMIT" <br> | ||
développement en matière de logiciel | mais les efforts de chacun ont payé. <br> | ||
interchangeable du réseau OS "ALTIMIT" | Bien que la plupart des portables, PDA et <br> | ||
mais les efforts de chacun ont payé. | laptops puissent se connecter, les appareils <br> | ||
non équipés de Cyberphone devront avoir <br> | |||
Bien que la plupart des portables, PDA et | recours à un adaptateur. Les fabricants <br> | ||
laptops puissent se connecter, les appareils | développent en ce moment de nouveaux <br> | ||
non équipés de Cyberphone devront avoir | produits et accessoires pour le marché. <br> | ||
recours à un adaptateur. Les fabricants | |||
développent en ce moment de nouveaux | |||
produits et accessoires pour le marché. | |||
}} | }} | ||
Line 85: | Line 82: | ||
|background= 8dbde1 | |background= 8dbde1 | ||
|title= Öffentliches Telefonnetz vollendet | |title= Öffentliches Telefonnetz vollendet | ||
|article=Der Ausbau des Telefonnetzes, um | |article=Der Ausbau des Telefonnetzes, um <br> | ||
Kompatibilität mit Netzwerkterminals (Net | Kompatibilität mit Netzwerkterminals (Net <br> | ||
Phone Box) zu gewährleisten, begann | Phone Box) zu gewährleisten, begann <br> | ||
letztes Jahr und steht nun kurz vor seiner | letztes Jahr und steht nun kurz vor seiner <br> | ||
Vollendung. | Vollendung. <br/> | ||
Die Erneuerung verbindet alle öffentlichen <br> | |||
Die Erneuerung verbindet alle öffentlichen | Telefone des Landes mit Glasfaserkabeln, <br> | ||
Telefone des Landes mit Glasfaserkabeln, | die eine 100 Mbps–Verbindung zum Internet <br> | ||
die eine 100 Mbps–Verbindung zum Internet | von jedem Telefon aus ermöglichen. <br/> | ||
von jedem Telefon aus ermöglichen. | Skeptiker zweifelten an der Fertigstellung <br> | ||
des Projekts innerhalb eines Jahres, da es <br> | |||
Skeptiker zweifelten an der Fertigstellung | Probleme mit dem Betriebssystem ALTIMIT <br> | ||
des Projekts innerhalb eines Jahres, da es | gab, doch die harte Arbeit aller Beteiligten <br> | ||
Probleme mit dem Betriebssystem ALTIMIT | hat sich gelohnt. <br/> | ||
gab, doch die harte Arbeit aller Beteiligten | Obwohl die meisten Handys, PDAs und <br> | ||
hat sich gelohnt. | Laptops verbunden werden können, <br> | ||
brauchen Geräte ohne Net Phone Box– <br> | |||
Obwohl die meisten Handys, PDAs und | Anschluss einen speziellen Adapter. Mit der <br> | ||
Laptops verbunden werden können, | Hoffnung auf große Nachfrage entwickeln <br> | ||
brauchen Geräte ohne Net Phone Box– | viele Firmen neue Produkte und Zubehör für <br> | ||
Anschluss einen speziellen Adapter. Mit der | diese Technologie <br/> | ||
Hoffnung auf große Nachfrage entwickeln | |||
viele Firmen neue Produkte und Zubehör für | |||
diese Technologie | |||
}} | }} | ||
Line 120: | Line 114: | ||
|background= 8dbde1 | |background= 8dbde1 | ||
|title= Rete telefonica pubblica completata | |title= Rete telefonica pubblica completata | ||
|article= L'aggiornamento completo dei telefoni | |article= L'aggiornamento completo dei telefoni <br> | ||
pubblici per renderli compatibili con i | pubblici per renderli compatibili con i <br> | ||
terminali di rete (cabine telefoniche di rete) | terminali di rete (cabine telefoniche di rete) <br> | ||
iniziato lo scorso anno è quasi finito. | iniziato lo scorso anno è quasi finito. <br/> | ||
Ora, tutti i telefoni pubblici del paese sono <br> | |||
Ora, tutti i telefoni pubblici del paese sono | collegati con una rete in fibra ottica che <br> | ||
collegati con una rete in fibra ottica che | consente una connessione a Internet da <br> | ||
consente una connessione a Internet da | 100 Mbps da qualsiasi telefono pubblico. <br/> | ||
100 Mbps da qualsiasi telefono pubblico. | Alcuni scettici avevano sostenuto che <br> | ||
sarebbe stato impossibile riuscirci in un <br> | |||
Alcuni scettici avevano sostenuto che | anno, a causa dei ritardi nello sviluppo di <br> | ||
sarebbe stato impossibile riuscirci in un | software intercambiabile con il sistema <br> | ||
anno, a causa dei ritardi nello sviluppo di | operativo "ALTIMIT", ma il duro lavoro di <br> | ||
software intercambiabile con il sistema | tutte le aziende coinvolte è stato premiato. <br/> | ||
operativo "ALTIMIT", ma il duro lavoro di | Alcuni scettici avevano sostenuto che <br> | ||
tutte le aziende coinvolte è stato premiato. | sarebbe stato impossibile riuscirci in un <br> | ||
anno, a causa dei ritardi nello sviluppo di <br> | |||
Alcuni scettici avevano sostenuto che | software intercambiabile con il sistema <br> | ||
sarebbe stato impossibile riuscirci in un | operativo "ALTIMIT", ma il duro lavoro di <br> | ||
anno, a causa dei ritardi nello sviluppo di | tutte le aziende coinvolte è stato premiato. <br/> | ||
software intercambiabile con il sistema | |||
operativo "ALTIMIT", ma il duro lavoro di | |||
tutte le aziende coinvolte è stato premiato. | |||
}} | }} | ||
Line 154: | Line 145: | ||
|background= 8dbde1 | |background= 8dbde1 | ||
|title= Completada red de telefonía | |title= Completada red de telefonía | ||
|article= Casi se ha completado el plan de mejora | |article= Casi se ha completado el plan de mejora <br> | ||
de los teléfonos públicos para ser | de los teléfonos públicos para ser <br> | ||
compatibles con las terminales de la red | compatibles con las terminales de la red <br> | ||
(Cabinas en Red). | (Cabinas en Red). <br/> | ||
Esta renovación conecta todos los teléfonos | Esta renovación conecta todos los teléfonos <br> | ||
públicos del país con una red de fibra | públicos del país con una red de fibra <br> | ||
óptica que permite conectar a 100Mbps | óptica que permite conectar a 100Mbps <br> | ||
a la red desde cualquiera de ellos. | a la red desde cualquiera de ellos. <br/> | ||
Algunos escépticos señalaron que sería | Algunos escépticos señalaron que sería <br> | ||
imposible completar el proyecto en un año | imposible completar el proyecto en un año <br> | ||
por el retraso en el desarrollo de software | por el retraso en el desarrollo de software <br> | ||
intercambiable con el SO clave "ALTIMIT", | intercambiable con el SO clave "ALTIMIT", <br> | ||
pero el trabajo duro de todas las partes | pero el trabajo duro de todas las partes <br> | ||
ha sido recompensado. | ha sido recompensado. <br/> | ||
Aunque casi todos los móviles, agendas | Aunque casi todos los móviles, agendas <br> | ||
electrónicas y portátiles podrán conectarse, | electrónicas y portátiles podrán conectarse, <br> | ||
las máquinas no compatibles necesitarán | las máquinas no compatibles necesitarán <br> | ||
un adaptador. Esperando nuevas demandas, | un adaptador. Esperando nuevas demandas, <br> | ||
los fabricantes ya preparan nuevos | los fabricantes ya preparan nuevos <br> | ||
productos y accesorios para el mercado. | productos y accesorios para el mercado. <br/> | ||
}} | }} | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
Line 187: | Line 178: | ||
|background= 8dbde1 | |background= 8dbde1 | ||
|title= 공중전화 네트웍 완성 | |title= 공중전화 네트웍 완성 | ||
|article= 종전보다 좋아진, 공중전화의완전 네트워크 단말 | |article= 종전보다 좋아진, 공중전화의완전 네트워크 단말 <br> | ||
(넷 폰 BOX)화 공사가 거의 완성되었다. | (넷 폰 BOX)화 공사가 거의 완성되었다. <br> | ||
이 공사는 국내에 설치된 공중전화 전부를 광 파 | 이 공사는 국내에 설치된 공중전화 전부를 광 파 <br> | ||
이퍼로 연결하는 것으로, 이것으로 인해 전국의 | 이퍼로 연결하는 것으로, 이것으로 인해 전국의 <br> | ||
어떤 공중전화에서도 항시 100Mbps 이상의 통 | 어떤 공중전화에서도 항시 100Mbps 이상의 통 <br> | ||
신속도로 네트웍 접속이 가능해 진다. | 신속도로 네트웍 접속이 가능해 진다. <br/> | ||
기간(초수) OS "ALTIMIT"호환 소프트 개발이 일 | 기간(초수) OS "ALTIMIT"호환 소프트 개발이 일 <br> | ||
부 늦어지는 등, 올해 안에 완성을 우려하는 목소 | 부 늦어지는 등, 올해 안에 완성을 우려하는 목소 <br> | ||
리도 있었으나, 관계자의 노력이 열매를 맺었다고 | 리도 있었으나, 관계자의 노력이 열매를 맺었다고 <br> | ||
할 수 있다. | 할 수 있다. <br/> | ||
현재 발매되고 있는 거의 모든 휴대폰, PDA, 노 | 현재 발매되고 있는 거의 모든 휴대폰, PDA, 노 <br> | ||
트북이 접속 가능하나, 넷 폰 BOX대응 머신 이외 | 트북이 접속 가능하나, 넷 폰 BOX대응 머신 이외 <br> | ||
에는 별매의 접속 어댑터가 필요하다. | 에는 별매의 접속 어댑터가 필요하다. <br/> | ||
새로운 수요가 기대 된다고 판단된 각 메이커는, | 새로운 수요가 기대 된다고 판단된 각 메이커는, <br> | ||
다양한 기능이 있는 신제품을 시장에 투입하고 있 | 다양한 기능이 있는 신제품을 시장에 투입하고 있 <br> | ||
다. | 다. <br/> | ||
}} | }} | ||
Line 222: | Line 213: | ||
!Spain | !Spain | ||
!Korea | !Korea | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
Line 244: | Line 224: | ||
|15 Mbps<ref name=":2" /> | |15 Mbps<ref name=":2" /> | ||
|33 Mbps<ref name=":1" /> | |33 Mbps<ref name=":1" /> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:39, 4 April 2025
(file name: xddn_420.bmp)
Transcripts
Japanese
WEB NEWS
English
WEB NEWS
The English text is the same for the North American and PAL versions.
French
NEWS WEB
German
WEB NEWS
Italian
NOTICIAS DE LA RED
Spanish
NOTIZE WEB
Korean
WEB NEWS
Notes
Mbps stands for "megabit per second," which means that the maximum achievable bandwidth is 1 Mbit/s (one million bits per second), which is 0.125 MB/s (megabyte per second).
In Reality
Around the time the games were being developed, Japanese internet had a maximum download speed of 1.5Mbps (in the year 2000).[1] In 2002, when Infection was originally released, it was 12Mbps. By the standards of that time, 100Mbps would be an impressive upgrade. In 2010, 1000Mbps is available in South Korea but the prices weren't considered affordable for the general public.[2]
Year | .hack | Japan | US | UK | France | Germany | Italy | Spain | Korea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 100 Mbps | 26 Mbps[3] | 16 Mbps | 3.8 Mbps[2] | 48 Mbps[4] | 17 Mbps[4] | 30 Mbps[4] | 15 Mbps[4] | 33 Mbps[3] |
References
- ↑ Japan: Snapshot of Internet around 2000 Kenjiro Cho. (Accessed 04 April 2025)
- ↑ Jump up to: 2.0 2.1 Snapshot of global internet speeds revealed. BBS News (28 July 2010)
- ↑ Jump up to: 3.0 3.1 US Falls Behind According to Akamai State of the Internet Report. Rahul Gaitonde (27 July 2010)
- ↑ Jump up to: 4.0 4.1 4.2 4.3 OECD September 2010 Broadband statistics (Archived 31 January 2012)
|
|