New Transportation System Operational (R:1 News): Difference between revisions
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→Notes) |
MysteryCorgi (talk | contribs) m (→Article Images) |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<span style="color:grey">(file name: xddn_010.bmp)</span> <br /> | <span style="color:grey">(file name: xddn_010.bmp)</span> <br /> | ||
== | ==Transcripts== | ||
< | ===Japanese=== | ||
Transportation Control <br | |||
System (RTCS) ended its <br | {{R:1 News | ||
trial period today, and will <br | |news=WEB NEWS | ||
be fully operational <br | |banner=Infection news banner JP.png | ||
starting tomorrow. It is predicted that <br | |header=Current News | ||
chronic traffic jams will be resolved by this <br /> | |background= 8dbde1 | ||
system. <br /> | |title= 交通新システム本格始動 | ||
|article= <br/>[[File:Xddn 010 JPver.jpg|alt=Japanese Street Intersection|left|frameless|125x125px]] リアルタイム道路交通コン <br/>トロールシステム『RTCS』 <br/>が試験期間を終え、明日、 <br/>ついに本格始動となる。 <br/>このシステム導入により、 <br/>慢性的な渋滞が緩和される見通し。 <br/>このシステムの特徴は、状況に合わせ信号機の <br/>タイミングを自動的に修正、交通の流れをスムー <br/>スにするというもの、さらに列車遅延による踏切作 <br/>動時間のずれさえも予測、最適なタイミングで信 <br/>号機がコントロールされる。犯罪発生時には、付 <br/>近一帯を赤信号に変え、逃走を妨害することも可 <br/>能だ。とはいえ、犯罪者が信号を守るかどうかは <br/>疑問だ。 <br/><br/> | |||
}} | |||
<br/> | |||
===English=== | |||
{{R:1 News | |||
|news=WEB NEWS | |||
|banner=Infection news banner NA.png | |||
|header=Current News | |||
|background= 8dbde1 | |||
|title= New Transportation System Operational | |||
|article= <br/>[[File:Xddn 010 USversion.jpeg|alt=US Street Intersection in front of Bandai of America|left|frameless|125x125px]] The Real Time <br>Transportation Control <br>System (RTCS) ended its <br>trial period today, and will <br>be fully operational <br>starting tomorrow. It is predicted that <br>chronic traffic jams will be resolved by this <br>system. <br><br/> | |||
This system's main feature is the ability to <br>control and adjust traffic lights depending <br>on the situation. It can also predict the best <br>timing at railway stops. When there is a <br>crime, it will turn all traffic lights around the <br>area to red to help prevent the culprit from <br>escaping. Of course, it is questionable <br>whether criminals will follow the traffic laws. <br><br/> | |||
}} | |||
===French=== | |||
{{R:1 News | |||
|news=NEWS WEB | |||
|banner=Infection news banner PAL french.png | |||
|header=Nouvelles | |||
|background= 8dbde1 | |||
|title= Nouvell régulation des transports | |||
|article=<br/>[[File:Xddn 010 USversion.jpeg|alt=US Street Intersection in front of Bandai of America|left|frameless|125x125px]] Le Système de <br/> | |||
Contrôle des <br/> | |||
Transports en Temps <br/> | |||
Réel (SCTTR) sera <br/> | |||
opérationnel dès <br/> | |||
demain. La résolution du problème des <br/> | |||
embouteillages urbains est annoncée. <br/><br/> | |||
La principale caractèristique de ce <br/> | |||
système est sa capacité à réguler les feux <br/> | |||
tricolores selon les circonstances. <br/> | |||
Lorsqu'une infraction sera commise, tous <br/> | |||
les feux des environs passeront au rouge <br/> | |||
dans le but d'empêcher le coupable de fuir. <br/> | |||
Reste à savoir si les criminels respecteront <br/> | |||
le code de la route. <br/><br/> | |||
}} | |||
===German=== | |||
{{R:1 News | |||
|news=WEB NEWS | |||
|banner=Infection news banner PAL german.png | |||
|header=Aktuelle News | |||
|background= 8dbde1 | |||
|title= Neues Transportsystem funktionstüchtig | |||
|article=<br/>[[File:Xddn 010 USversion.jpeg|alt=US Street Intersection in front of Bandai of America|left|frameless|125x125px]] Die Echtzeit–Transport– <br/> | |||
kontrolle hat heute die <br/> | |||
Probezeit hinter sich und <br/> | |||
wird ab morgen im Einsatz <br/> | |||
sein. Es wird erwartet, <br/> | |||
dass durch dieses System chronische Staus <br/> | |||
abgetbaut werden können. <br/><br/> | |||
Die Hauptfunktion des Systems ist das <br/> | |||
Steuern der Ampelshaltung, in Abhängigkeit <br/> | |||
von derk Verkegrssituation. Auch <br/> | |||
Gleisübergänge werden zentral geschaltet. <br/> | |||
Im Falle eines Verbrechens kann das <br/> | |||
System alle Ampeln der Umgebung auf Rot <br/> | |||
schalten, um das Entkommen zu verhindern. <br/> | |||
Allerdings darf bezweifelt werden, dass <br/> | |||
flüchtige Verbrecher die Verkehrsregeln <br/> | |||
beachten. <br/><br/> | |||
}} | |||
===Italian=== | |||
{{R:1 News | |||
|news=NOTICIAS DE LA RED | |||
|banner=Infection news banner PAL italian.png | |||
|header=Últimas noticias | |||
|background= 8dbde1 | |||
|title= Nuovo sistema di transporto operativo | |||
|article=<br/>[[File:Xddn 010 USversion.jpeg|alt=US Street Intersection in front of Bandai of America|left|frameless|125x125px]] Lo SCoRT (Sistema di <br/> | |||
Controllo in tempo Reale <br/> | |||
del Traffico) <br/> | |||
ha terminato il suo <br/> | |||
collaudo e sarà <br/> | |||
totalmente operativo a <br/> | |||
partire da oggi. Si prevede che potrà <br/> | |||
evitare gli ingorghi cronici del traffico. <br/><br/> | |||
La sua caratteristica saliente è la capacità <br/> | |||
di controllare i semafori in base alla <br/> | |||
situazione. Può anche ottimizzare i <br/> | |||
tempi di attesa alle stazioni ferroviarie. <br/> | |||
Quando si verifica un crimine, fa diventare <br/> | |||
rossi tutti i semafori nella zona circostante <br/> | |||
per ostacolare la fuga del colpevole. <br/> | |||
Naturalmente, è dubbio che i criminali <br/> | |||
seguano le leggi del traffico. <br/><br/> | |||
}} | |||
===Spanish=== | |||
{{R:1 News | |||
|news=NOTIZE WEB | |||
|banner=Infection news banner PAL spanish.png | |||
|header=Notizie attuali | |||
|background= 8dbde1 | |||
|title= New Transportation System Operational | |||
|article= <br/>[[File:Xddn 010 USversion.jpeg|alt=US Street Intersection in front of Bandai of America|left|frameless|125x125px]] El Sistema de <br/> | |||
Control de Transporte en <br/> | |||
Tiempo Real (CTTR) <br/> | |||
concluyó hoy su periodo <br/> | |||
de pruebas, y a partir de <br/> | |||
mañana funcionará a pleno rendimiento. <br/> | |||
Este sistema pretende elimar el problema <br/> | |||
crónico del tráfico. <br/><br/> | |||
La característica principal del sistema es su <br/> | |||
capacidad de controlar y ajustar los <br/> | |||
semáforos dependiendo de la situacíon. <br/> | |||
Cuando se produce un crimen, pondrá en <br/> | |||
rojo todos los semáforos de la zona para <br/> | |||
prevenir que el culpable escape. Por <br/> | |||
supuesto, no está muy claro que los <br/> | |||
criminales vayan a respetar las normas de <br/> | |||
tráfico. <br/><br/> | |||
}} | |||
===Korean=== | |||
{{R:1 News | |||
|news=WEB NEWS | |||
|banner=Infection news banner korea.png | |||
|header=걸신뉴스 (임시 뉴스) | |||
|background= 8dbde1 | |||
|title= 새로운 교통 시스템 본격 시동 | |||
|article= <br/>[[File:Xddn 010 USversion.jpeg|alt=US Street Intersection in front of Bandai of America|left|frameless|125x125px]] 리얼타임 도로교통 컨트롤 시 <br/> | |||
스템 「RTCS」 가 시험 가동 <br/> | |||
을 끝내고, 마침내 내일 본격 <br/> | |||
가동된다. 이 시스템의 도입으 <br/> | |||
로, 만성적인 교통체증이 완화 될 것으로 보인다. <br/> | |||
이 시스템의 특징은 상황에 맞춰 신호등의 타이밍 <br/> | |||
을 자동적으로 수정하여, 교통의 흐름을 원활하게 <br/> | |||
조절하는 것이다. 또한 열차 연장에 따른 철도 건 <br/> | |||
널목의 작동 시간 차이까지도 예측하여, 가장 좋은 <br/> | |||
타이밍으로 신호를 컨트롤 한다. 범죄 발생시에는 <br/> | |||
일대의 신호를 적색 신호로 바꿔, 도주를 방해하는 <br/> | |||
것도 가능하다. 그러나, 범죄자가 신호를 지킬지 어 <br/> | |||
떨지는 의문점이다.<br/><br/> | |||
}} | |||
==Article Images== | ==Article Images== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Xddn 010 JPver.jpg|alt=Japanese street intersection|Japanese Version | File:Xddn 010 JPver.jpg|alt=Japanese street intersection|Japanese Version | ||
File:Xddn 010 USversion.jpeg|alt=US Street Intersection in front of Bandai of America| | File:Xddn 010 USversion.jpeg|alt=US Street Intersection in front of Bandai of America|North American Version | ||
</gallery> | </gallery> | ||
The Japanese and North American release feature different photos. The PAL and Korean versions use the same photo as the North American release. <br /> | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
The | The English text is the same in the North American and PAL versions.<br /> | ||
The location of the Japanese photo is unknown, suspected to be Fukuoka, Japan. <br/> | |||
The photo used in the US release appears to have been taken from the road median in front of the former Bandai of America offices in Cypress, California circa 2002-2003. Specifically facing East, looking towards the intersection of Katella Avenue and Douglas | For some reason the Spanish (PAL) article title was not translated and thus matches the English title. <br/> | ||
The location of the Japanese photo is currently unknown, but is suspected to be Fukuoka, Japan. <br/> | |||
The photo used in the US release appears to have been taken from the road median in front of the former Bandai of America offices in Cypress, California circa 2002-2003. Specifically facing East, looking towards the intersection of Katella Avenue and Douglas Drive/Warland Drive ([https://maps.app.goo.gl/4osx798j6pyPwMNf9 33°48'10.8"N 118°02'08.2"W]) | |||
==References== | ==References== | ||
[[Category: | [[Category:Game Lore]][[Category:In-Game Content]][[Category:Lore]][[Category:R:1 News]] | ||
[[Category:INFECTION Vol.1]] | [[Category:INFECTION Vol.1]] | ||
{{Infection Navbox}} | |||
{{Games Tetralogy Navbox}} | {{Games Tetralogy Navbox}} |
Revision as of 12:35, 7 April 2025
(file name: xddn_010.bmp)
Transcripts
Japanese
English
French
German
Italian
Spanish
Korean
Article Images
-
Japanese Version
-
North American Version
The Japanese and North American release feature different photos. The PAL and Korean versions use the same photo as the North American release.
Notes
The English text is the same in the North American and PAL versions.
For some reason the Spanish (PAL) article title was not translated and thus matches the English title.
The location of the Japanese photo is currently unknown, but is suspected to be Fukuoka, Japan.
The photo used in the US release appears to have been taken from the road median in front of the former Bandai of America offices in Cypress, California circa 2002-2003. Specifically facing East, looking towards the intersection of Katella Avenue and Douglas Drive/Warland Drive (33°48'10.8"N 118°02'08.2"W)
References
|
|